Mediafax
Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
| JUDET | |
|---|---|
| NAȚIONAL | 30.53 % |
| ALBA | 28.92 % |
| ARAD | 25.13 % |
| ARGEȘ | 25.10 % |
| BACĂU | 42.05 % |
| BIHOR | 41.13 % |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | 49.77 % |
| BOTOȘANI | 33.03 % |
| BRĂILA | 8.19 % |
| BRAȘOV | 42.64 % |
| BUCUREȘTI – ILFOV | 26.58 % |
| BUZĂU | 36.85 % |
| CĂLĂRAȘI | 23.80 % |
| CARAȘ-SEVREIN | 21.58 % |
| CLUJ | 58.47 % |
| CONSTANȚA | 36.48 % |
| COVASNA | 12.71 % |
| DÂMBOVIȚA | 22.08 % |
| DOLJ | 15.77 % |
| GALAȚI | 36.60 % |
| GIURGIU | 30.66 % |
| GORJ | 17.78 % |
| HARGHITA | 37.91 % |
| HUNEDOARA | 34.81 % |
| IALOMIȚA | 14.54 % |
| IAȘI | 40.74 % |
| MARAMUREȘ | 48.76 % |
| MEHEDINȚI | 5.30 % |
| MUREȘ | 29.41 % |
| NEAMȚ | 34.04 % |
| OLT | 14.57 % |
| PRAHOVA | 31.04 % |
| SĂLAJ | 38.22 % |
| SATU-MARE | 44.47 % |
| SIBIU | 27.58 % |
| SUCEAVA | 56.57 % |
| TELEORMAN | 15.29 % |
| TIMIȘ | 25.99 % |
| TULCEA | 48.88 % |
| VÂLCEA | 24.38 % |
| VASLUI | 21.49 % |
| VRANCEA | 24.94 % |
Foto: Inquam Photos / Casian Mitu
Vad ca numarul de pacienti la ATI creste cam cu 5% fata de numarul din ziua precedenta. Asta inseamna ca, intr-o saptamana ar urma sa intre in online cel putin 4-5 judete, iar peste inca o saptamana mai bine de jumatate din tara. Cum varful pandemiei ar trebui sa fie peste 2 saptamani, inseamna ca si in a treia saptamana ar mai creste putin numarul de pacienti la ATI, urmand sa scada incet ulterior. Deci, pregatiti-va de online, macar pentru o saptamana sau doua.