Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
UPDATE ora 23:49 Clotilde Armand anunță că a câștigat Primăria Sectorului 1:
Ulterior, Dan Barna a declarat că acest episod arată cât de mult înseamnă ”fără penali în funcții publice” și ”fără hoție la primărie”.
știrea inițială
Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primăria Sectorului 1, are peste 1000 de voturi în fața candidatul PSD, Daniel Tudorache, după finalizarea numărătorii, au declarat surse politice pentru G4Media.ro.
Dan Barna și Dacian Cioloș au felicitat-o pe Clotilde Armand:
Deputatul USR Cristian Seidler a declarat, la Antena 3, că informațiile sunt confirmate de Autoritatea Electorală Permanentă și că USR nu se va opune renumărării votului dacă legea le va cere.
Context
Clotilde Armand a anunțat, marți, că va cere Parchetului General să preia ancheta despre situația voturilor de la Sectorul 1, unde a fost deschis deja un dosar penal in rem în cazul unui individ prins cu peste o sută de procese-verbale asupra sa.
Poliția Română a confirmat marți că, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, a deschis un dosar penal in rem (pentru faptă, nu pentru o persoană) în cazul candidatului PSD la funcția de consilier local care a fost surprins luni seară cu 473 de procese verbale asupra sa în clădirea în care funcționează Biroul Electoral de Sector. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al Poliției.
sursa foto: USR
Cel mai recent comunicat oficial a numarat doar 96% din voturi. Probabil cei 4% in discutie au cate un pachetel mare de problemute, si pot suci rezultatul in orice directie.
care parte din „s-a incheiat, psd a luat-o in bot la s1” nu iti e clara???
Traiasca STS -ul !
de aia nu se vor renumara in veci voturile
mama. mama, ce experiment se deruleaza in ROMANIA
ce caracter de sclavi aveti cei care votati un strain.
cei din transilvania au stat sub jugul maghiar / austriac sute de ani fara sa cracneasca prea tare. cei nemultumiti au.fugit peste munti. nobilii romani s au maghiarizat doar ca sa si pastreze averile
a trebuit ca sute de mii de ROMANI sa lupte in WWI ca sa intregeasca ROMANIA
iar acum urmasii celor care au fost asupriti de straini se intorc si le pupa talpa
cand ii aud pe cei din Transilvania ca sudistii sunt MITICI, iar moldovenii sunt betivi imi vine sa ii intreb „stramosii tai ce au facut ? stramosii nostri s au batut cu Carol de Anjou, cu turcii, cu polonezii, cu nemtii.”
sa va fie rusine, tradatorilor !
de asta spun ca abia astept 4 ani de diktatura us(s)r und pnl aka pdl
Stiri far surse? Mai degraba stiri fara neuron! Si cand te gandesti ca ai IQ-ul subunitar……
Pesedisti,
Nu va ingramaditi la intrarea pe tobogan, ca am locuri suficiente de cand m-am dotat cu cazane electrice…!
Comisarul.ro – „Astfel, după centralizarea finală, Clotilde Armand are 40,95% (36.454), față de Dan Tudorache care a obținut 39,82% (35.447)”
Tudorache nu se mai poate adaposti in spatele imunitatii de primar de sector.
Tudorache, la puscarie! Si sclavul ala al tau, „curierul”, tot la puscarie!
Pentru pesedisti, furtul e in f(F)irea lor!
Nu vă bucurați. Astea sunt cifrele din procesele verbale denaturate.
Contestația lu Tudorache se decide mâine la BEC, entitate care poate decide renumărarea. După, decizia BEC poate fi atacată la instanța. O să fie circoteca, că multe PVuri sunt praf….
M-am pus eu sa fac un excel cu datele de pe roaep.. si am primit urmatoarele, sector 1 castigat cu o diferenta de 1002 voturi. si am descarcat si pv din sectie si cel de pe tableta
CA TD DIF
svs1 36453 35451 1002
1 274 183 91
2 337 267 70
3 287 229 58
4 181 183 -2
5 291 303 -12
6 165 255 -90
7 224 236 -12
8 152 220 -68
9 93 268 -175
10 238 402 -164
11 55 238 -183
12 179 314 -135
13 348 393 -45
14 223 196 27
15 374 352 22
16 175 452 -277
17 114 224 -110
18 163 253 -90
19 207 403 -196
20 196 339 -143
21 205 360 -155
22 152 265 -113
23 212 270 -58
24 367 269 98
25 400 246 154
26 344 297 47
27 380 356 24
28 367 293 74
29 345 184 161
30 401 306 95
31 190 193 -3
32 214 230 -16
33 286 197 89
34 174 100 74
35 240 158 82
36 240 227 13
37 268 257 11
38 250 279 -29
39 272 239 33
40 327 172 155
41 261 209 52
42 436 237 199
43 186 168 18
44 279 174 105
45 305 183 122
46 320 247 73
47 222 94 128
48 191 131 60
49 364 191 173
50 256 206 50
51 280 138 142
52 227 191 36
53 232 163 69
54 298 191 107
55 268 147 121
56 61 254 -193
57 314 148 166
58 353 192 161
59 250 116 134
60 212 114 98
61 232 174 58
62 291 190 101
63 265 195 70
64 293 216 77
65 257 156 101
66 216 133 83
67 201 129 72
68 134 95 39
69 92 98 -6
70 136 109 27
71 154 134 20
72 199 136 63
73 129 71 58
74 203 130 73
75 216 150 66
76 165 131 34
77 135 95 40
78 162 111 51
79 133 89 44
80 230 122 108
81 141 102 39
82 170 108 62
83 85 95 -10
84 132 114 18
85 244 134 110
86 217 173 44
87 250 164 86
88 287 200 87
89 204 230 -26
90 236 266 -30
91 247 181 66
92 167 118 49
93 280 231 49
94 227 214 13
95 351 222 129
96 240 160 80
97 304 187 117
98 220 165 55
99 178 153 25
100 170 140 30
101 154 112 42
102 147 137 10
103 185 155 30
104 181 155 26
105 170 108 62
106 102 197 -95
107 175 118 57
108 281 178 103
109 119 156 -37
110 89 149 -60
111 144 173 -29
112 162 112 50
113 141 145 -4
114 220 225 -5
115 144 135 9
116 343 228 115
117 275 199 76
118 365 263 102
119 323 204 119
120 223 237 -14
121 214 147 67
122 200 179 21
123 166 175 -9
124 289 211 78
125 323 204 119
126 264 242 22
127 226 182 44
128 176 200 -24
129 263 204 59
130 220 191 29
131 383 193 190
132 272 223 49
133 158 169 -11
134 149 193 -44
135 187 271 -84
136 181 230 -49
137 82 236 -154
138 115 227 -112
139 121 266 -145
140 145 323 -178
141 269 338 -69
142 418 281 137
143 248 295 -47
144 195 279 -84
145 103 280 -177
146 74 277 -203
147 93 255 -162
148 119 327 -208
149 207 216 -9
150 284 292 -8
151 181 309 -128
152 39 266 -227
153 107 289 -182
154 136 331 -195
155 117 285 -168
156 105 266 -161
157 221 349 -128
158 124 348 -224
159 108 386 -278
160 149 339 -190
161 103 261 -158
162 307 338 -31
163 239 237 2
164 215 277 -62
165 428 236 192
166 369 319 50
36453 35451 1002
Pe surse , infractorii PSD l-au contactat pe Liviu sa le dea sfaturi, ce sa-si ia cu ei, despre program, papa si pijamale.
Zvarcolire mare…
Ce prost esti, prietenasii lui Livache se intorc la ceaunul din Delta.
„Nu exista bază legala pt renumărare” hai zău? Am impresia ca doamna asta minte cum respira. Exista bază legală, exista motive de frauda masiva a USR, deci se va renumara. De ce vă e frică de renumărare? Credeți ca Iohanis și Orban, organizatorii alegerilor, vor fura voturile USR. Eu am încredere în guvern, vor avea grija de voturi. Nu am încredere în STS, deci hai să renumaram.
Nu înțeleg pe tudorache ăsta ce mare brânză e sa pierzi alegerile sau pe firea asta, am pierdut gata înainte la alt lucru ce atâta tam-tam, prea multă zarvă fac, așa de mult iubesc politicienii ăștia poporul? Exemplu băiatul asta stelian ion mi-a placut de el cu toate că a plecat de la minus 5000exemplu, capu sus fără zarva, a pierdut și mai departe.
Stelian Ion este deputat de Tulcea. Nu a facut nimic pentru tulceni . Nicio initiativa legislatva, niciun proiect care sa imbunatateasca viata tulcenilor, nimic. Daca pentru un oras mic ca Tulcea sau pentru cei care traiesc in saracie lucie vezi satele Colina, Dunavatu de Sus, Cardon, Periprava el nu a facut nimic apoi cum sa faca ceva pentru Constanta? E mai bine ca nu a iesit primar. Intai sa dovedesca si sa faca ceva ca deputat fata de oamenii care l-au trimis in parlament si pe urma sa ceara voturile constantenilor. Intai fapte iar rasplata la urma.
nu va mai zbateti degeaba, nu se va renumara nimic , doar nu vor renumera voturi ca a dormit cite vreun casuschiu nasol .