Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
743 dintre cele 3.228 de localități din România au rata de incidență COVID mai mare de 3 la mie. 40 de municipii și orașe au depășit pragul de 6 la mie, potrivit datelor furnizate marți de Grupul de Comunicare Strategică.
Stațiunea Predeal înregistrează cea mai mare rată de infectare din mediul urban – 14 la mie.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
18.01.2022
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4791 | 68 | 14,19 |
| 2 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36782 | 491 | 13,35 |
| 3 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336711 | 4320 | 12,83 |
| 4 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9581 | 108 | 11,27 |
| 5 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11437 | 127 | 11,1 |
| 6 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8001 | 86 | 10,75 |
| 7 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20672 | 216 | 10,45 |
| 8 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319994 | 2965 | 9,27 |
| 9 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127032 | 1163 | 9,16 |
| 10 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12172 | 111 | 9,12 |
| 11 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17672 | 160 | 9,05 |
| 12 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16284 | 147 | 9,03 |
| 13 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44393 | 396 | 8,92 |
| 14 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38162 | 338 | 8,86 |
| 15 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45926 | 404 | 8,8 |
| 16 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12912 | 109 | 8,44 |
| 17 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292624 | 2400 | 8,2 |
| 18 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17331 | 141 | 8,14 |
| 19 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5617 | 45 | 8,01 |
| 20 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25769 | 201 | 7,8 |
| 21 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224761 | 1746 | 7,77 |
| 22 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31359 | 241 | 7,69 |
| 23 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10937 | 84 | 7,68 |
| 24 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 35 | 7,6 |
| 25 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96803 | 734 | 7,58 |
| 26 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 117993 | 890 | 7,54 |
| 27 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 1249 | 7,36 |
| 28 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12656 | 90 | 7,11 |
| 29 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309219 | 2194 | 7,1 |
| 30 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143364 | 1010 | 7,05 |
| 31 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6646 | 46 | 6,92 |
| 32 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2629 | 18 | 6,85 |
| 33 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41747 | 283 | 6,78 |
| 34 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25900 | 174 | 6,72 |
| 35 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19762 | 129 | 6,53 |
| 36 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5036 | 32 | 6,35 |
| 37 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13551 | 85 | 6,27 |
| 38 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202849 | 13558 | 6,15 |
| 39 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17938 | 110 | 6,13 |
| 40 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69496 | 421 | 6,06 |
| 41 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76240 | 456 | 5,98 |
| 42 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67893 | 403 | 5,94 |
| 43 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16353 | 97 | 5,93 |
| 44 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12654 | 75 | 5,93 |
| 45 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17026 | 101 | 5,93 |
| 46 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9311 | 55 | 5,91 |
| 47 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17021 | 100 | 5,88 |
| 48 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118687 | 694 | 5,85 |
| 49 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9451 | 54 | 5,71 |
| 50 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111893 | 637 | 5,69 |
| 51 | HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 7579 | 41 | 5,41 |
| 52 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25164 | 136 | 5,4 |
| 53 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7075 | 38 | 5,37 |
| 54 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11032 | 59 | 5,35 |
| 55 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202141 | 1067 | 5,28 |
| 56 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7593 | 40 | 5,27 |
| 57 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37314 | 196 | 5,25 |
| 58 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30957 | 161 | 5,2 |
| 59 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9260 | 48 | 5,18 |
| 60 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12777 | 65 | 5,09 |
| 61 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8515 | 43 | 5,05 |
| 62 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31299 | 157 | 5,02 |
| 63 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69903 | 350 | 5,01 |
| 64 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175933 | 857 | 4,87 |
| 65 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27186 | 132 | 4,86 |
| 66 | SUCEAVA | ORAŞ CAJVANA | 10222 | 49 | 4,79 |
| 67 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4408 | 21 | 4,76 |
| 68 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23239 | 109 | 4,69 |
| 69 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5774 | 27 | 4,68 |
| 70 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22927 | 105 | 4,58 |
| 71 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18467 | 84 | 4,55 |
| 72 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6004 | 27 | 4,5 |
| 73 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55860 | 250 | 4,48 |
| 74 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9679 | 43 | 4,44 |
| 75 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12608 | 56 | 4,44 |
| 76 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43730 | 192 | 4,39 |
| 77 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 36 | 4,33 |
| 78 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3712 | 16 | 4,31 |
| 79 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10458 | 45 | 4,3 |
| 80 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16366 | 70 | 4,28 |
| 81 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18781 | 80 | 4,26 |
| 82 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36102 | 152 | 4,21 |
| 83 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34114 | 143 | 4,19 |
| 84 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 416617 | 1710 | 4,1 |
| 85 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21499 | 88 | 4,09 |
| 86 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55248 | 226 | 4,09 |
| 87 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16111 | 65 | 4,03 |
| 88 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7525 | 30 | 3,99 |
| 89 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20132 | 80 | 3,97 |
| 90 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11090 | 44 | 3,97 |
| 91 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25469 | 100 | 3,93 |
| 92 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10341 | 40 | 3,87 |
| 93 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84046 | 323 | 3,84 |
| 94 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49640 | 190 | 3,83 |
| 95 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32900 | 126 | 3,83 |
| 96 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14402 | 55 | 3,82 |
| 97 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21405 | 81 | 3,78 |
| 98 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68187 | 258 | 3,78 |
| 99 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11205 | 42 | 3,75 |
| 100 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15901 | 59 | 3,71 |
| 101 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 29986 | 111 | 3,7 |
| 102 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91653 | 336 | 3,67 |
| 103 | SUCEAVA | ORAŞ BROŞTENI | 6280 | 23 | 3,66 |
| 104 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23560 | 86 | 3,65 |
| 105 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18664 | 68 | 3,64 |
| 106 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 50 | 3,61 |
| 107 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23633 | 85 | 3,6 |
| 108 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17290 | 62 | 3,59 |
| 109 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10616 | 38 | 3,58 |
| 110 | BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 14614 | 52 | 3,56 |
| 111 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11597 | 41 | 3,54 |
| 112 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9335 | 33 | 3,54 |
| 113 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6240 | 22 | 3,53 |
| 114 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146965 | 513 | 3,49 |
| 115 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25157 | 87 | 3,46 |
| 116 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4387 | 15 | 3,42 |
| 117 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26247 | 89 | 3,39 |
| 118 | ARAD | ORAŞ INEU | 9480 | 32 | 3,38 |
| 119 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68563 | 227 | 3,31 |
| 120 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 37 | 3,31 |
| 121 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37896 | 125 | 3,3 |
| 122 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42505 | 140 | 3,29 |
| 123 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23448 | 77 | 3,28 |
| 124 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18804 | 61 | 3,24 |
| 125 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 48007 | 153 | 3,19 |
| 126 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23485 | 75 | 3,19 |
| 127 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6288 | 20 | 3,18 |
| 128 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1581 | 5 | 3,16 |
| 129 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 91845 | 289 | 3,15 |
| 130 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39812 | 125 | 3,14 |
| 131 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117425 | 369 | 3,14 |
| 132 | BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 5088 | 16 | 3,14 |
| 133 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11530 | 36 | 3,12 |
| 134 | MARAMUREŞ | ORAŞ BORŞA | 29536 | 92 | 3,11 |
| 135 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 50926 | 158 | 3,1 |
| 136 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8726 | 27 | 3,09 |
| 137 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4310 | 13 | 3,02 |
| 138 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8316 | 25 | 3,01 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | CLUJ | CIURILA | 1778 | 51 | 28,68 |
| 2 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14696 | 310 | 21,09 |
| 3 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18715 | 381 | 20,36 |
| 4 | SUCEAVA | DUMBRĂVENI | 10518 | 182 | 17,3 |
| 5 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10025 | 172 | 17,16 |
| 6 | SUCEAVA | BOSANCI | 8366 | 139 | 16,61 |
| 7 | SUCEAVA | BRODINA | 4016 | 62 | 15,44 |
| 8 | SUCEAVA | MOARA | 6511 | 98 | 15,05 |
| 9 | MARAMUREŞ | BICAZ | 948 | 14 | 14,77 |
| 10 | BIHOR | ABRAM | 2970 | 43 | 14,48 |
| 11 | BRAŞOV | BRAN | 5318 | 77 | 14,48 |
| 12 | BRAŞOV | FUNDATA | 700 | 10 | 14,29 |
| 13 | CLUJ | FELEACU | 4442 | 63 | 14,18 |
| 14 | TIMIŞ | GIROC | 22293 | 310 | 13,91 |
| 15 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1473 | 20 | 13,58 |
| 16 | TIMIŞ | GHIRODA | 8587 | 116 | 13,51 |
| 17 | SĂLAJ | TREZNEA | 1056 | 14 | 13,26 |
| 18 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2418 | 32 | 13,23 |
| 19 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3292 | 43 | 13,06 |
| 20 | CLUJ | POIENI | 4668 | 58 | 12,43 |
| 21 | SUCEAVA | VICOVU DE JOS | 6983 | 86 | 12,32 |
| 22 | CLUJ | APAHIDA | 15920 | 196 | 12,31 |
| 23 | SATU MARE | MICULA | 4251 | 52 | 12,23 |
| 24 | CLUJ | FLOREŞTI | 48481 | 566 | 11,67 |
| 25 | SĂLAJ | BĂLAN | 3808 | 44 | 11,55 |
| 26 | BIHOR | OŞORHEI | 7735 | 89 | 11,51 |
| 27 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5972 | 65 | 10,88 |
| 28 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1854 | 20 | 10,79 |
| 29 | BRAŞOV | MOIECIU | 4730 | 51 | 10,78 |
| 30 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 4 | 10,61 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1984 | 21 | 10,58 |
| 32 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4096 | 43 | 10,5 |
| 33 | MARAMUREŞ | SĂLSIG | 1719 | 18 | 10,47 |
| 34 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3262 | 34 | 10,42 |
| 35 | ILFOV | AFUMAŢI | 8367 | 85 | 10,16 |
| 36 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8967 | 89 | 9,93 |
| 37 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2851 | 28 | 9,82 |
| 38 | BIHOR | BOIANU MARE | 1223 | 12 | 9,81 |
| 39 | ILFOV | CORBEANCA | 9600 | 94 | 9,79 |
| 40 | SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3169 | 31 | 9,78 |
| 41 | SUCEAVA | ŞCHEIA | 13439 | 130 | 9,67 |
| 42 | SUCEAVA | DORNEŞTI | 5006 | 48 | 9,59 |
| 43 | HUNEDOARA | BARU | 2726 | 26 | 9,54 |
| 44 | CLUJ | GILĂU | 9119 | 86 | 9,43 |
| 45 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12962 | 122 | 9,41 |
| 46 | SUCEAVA | STRAJA | 6033 | 56 | 9,28 |
| 47 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10738 | 99 | 9,22 |
| 48 | ALBA | BLANDIANA | 870 | 8 | 9,2 |
| 49 | SĂLAJ | RUS | 980 | 9 | 9,18 |
| 50 | SUCEAVA | PĂTRĂUŢI | 5802 | 53 | 9,13 |
| 51 | ARAD | LIVADA | 4289 | 39 | 9,09 |
| 52 | SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2341 | 21 | 8,97 |
| 53 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3606 | 32 | 8,87 |
| 54 | TIMIŞ | GOTTLOB | 2621 | 23 | 8,78 |
| 55 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 11067 | 97 | 8,76 |
| 56 | SATU MARE | PĂULEŞTI | 6300 | 55 | 8,73 |
| 57 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6694 | 58 | 8,66 |
| 58 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8664 | 75 | 8,66 |
| 59 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9276 | 80 | 8,62 |
| 60 | BIHOR | AŞTILEU | 3604 | 31 | 8,6 |
| 61 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3142 | 27 | 8,59 |
| 62 | MARAMUREŞ | RUSCOVA | 5715 | 49 | 8,57 |
| 63 | SUCEAVA | BILCA | 4112 | 35 | 8,51 |
| 64 | SUCEAVA | SATU MARE | 4826 | 41 | 8,5 |
| 65 | MARAMUREŞ | FĂRCAŞA | 4123 | 35 | 8,49 |
| 66 | BIHOR | TĂUTEU | 4481 | 38 | 8,48 |
| 67 | VÂLCEA | VOINEASA | 1418 | 12 | 8,46 |
| 72 | ILFOV | CHIAJNA | 34178 | 287 | 8,4 |
| 73 | SUCEAVA | DORNA CANDRENILOR | 3127 | 26 | 8,31 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4233 | 35 | 8,27 |
| 75 | BIHOR | LĂZĂRENI | 3427 | 28 | 8,17 |
| 76 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2939 | 24 | 8,17 |
| 77 | TULCEA | DOROBANŢU | 1352 | 11 | 8,14 |
| 78 | HARGHITA | CIUMANI | 4315 | 35 | 8,11 |
| 79 | CLUJ | BACIU | 13326 | 108 | 8,1 |
| 80 | CLUJ | SÂNPAUL | 2224 | 18 | 8,09 |
| 81 | SUCEAVA | BĂLCĂUŢI | 3235 | 26 | 8,04 |
| 82 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7960 | 64 | 8,04 |
| 83 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2990 | 24 | 8,03 |
| 84 | ARGEŞ | OARJA | 2743 | 22 | 8,02 |
| 85 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5617 | 45 | 8,01 |
| 86 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3268 | 26 | 7,96 |
| 87 | BIHOR | BRUSTURI | 3410 | 27 | 7,92 |
| 88 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2908 | 23 | 7,91 |
| 89 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6379 | 50 | 7,84 |
| 90 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2808 | 22 | 7,83 |
| 91 | MUREŞ | DANEŞ | 6037 | 47 | 7,79 |
| 92 | BIHOR | VIIŞOARA | 1289 | 10 | 7,76 |
| 93 | ARAD | BELIU | 2967 | 23 | 7,75 |
| 94 | SĂLAJ | CHIEŞD | 2485 | 19 | 7,65 |
| 95 | ILFOV | DASCĂLU | 3045 | 23 | 7,55 |
| 96 | HARGHITA | JOSENI | 5726 | 43 | 7,51 |
| 97 | SUCEAVA | PUTNA | 4000 | 30 | 7,5 |
| 98 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2271 | 17 | 7,49 |
| 99 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4426 | 33 | 7,46 |
| 100 | SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 4040 | 30 | 7,43 |
| 101 | TIMIŞ | JEBEL | 4047 | 30 | 7,41 |
| 102 | CLUJ | MĂRIŞEL | 1493 | 11 | 7,37 |
| 103 | SUCEAVA | CALAFINDEŞTI | 2990 | 22 | 7,36 |
| 104 | ARAD | GHIOROC | 4109 | 30 | 7,3 |
| 105 | MUREŞ | CRĂIEŞTI | 824 | 6 | 7,28 |
| 106 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2629 | 19 | 7,23 |
| 107 | SUCEAVA | MARGINEA | 11951 | 86 | 7,2 |
| 108 | TULCEA | IZVOARELE | 1951 | 14 | 7,18 |
| 109 | SIBIU | ŞELIMBĂR | 16313 | 117 | 7,17 |
| 110 | HUNEDOARA | BURJUC | 838 | 6 | 7,16 |
| 111 | ILFOV | BERCENI | 9525 | 68 | 7,14 |
| 112 | BIHOR | DERNA | 2382 | 17 | 7,14 |
| 113 | SATU MARE | SANISLĂU | 3687 | 26 | 7,05 |
| 114 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2982 | 21 | 7,04 |
| 115 | BACĂU | GÂRLENI | 7117 | 50 | 7,03 |
| 116 | SATU MARE | AGRIŞ | 2137 | 15 | 7,02 |
| 117 | TIMIŞ | CĂRPINIŞ | 5842 | 41 | 7,02 |
| 118 | TIMIŞ | ŞAG | 4869 | 34 | 6,98 |
| 119 | CLUJ | VAD | 2009 | 14 | 6,97 |
| 120 | ILFOV | TUNARI | 7945 | 55 | 6,92 |
| 121 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8254 | 57 | 6,91 |
| 122 | BRAŞOV | HĂRMAN | 7390 | 51 | 6,9 |
| 123 | SATU MARE | RACŞA | 3043 | 21 | 6,9 |
| 124 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4644 | 32 | 6,89 |
| 125 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3053 | 21 | 6,88 |
| 126 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 2912 | 20 | 6,87 |
| 127 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9493 | 65 | 6,85 |
| 128 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1318 | 9 | 6,83 |
| 129 | BIHOR | BRATCA | 4689 | 32 | 6,82 |
| 130 | BIHOR | ABRĂMUŢ | 3086 | 21 | 6,8 |
| 131 | SATU MARE | VALEA VINULUI | 1911 | 13 | 6,8 |
| 132 | TIMIŞ | CHECEA | 2355 | 16 | 6,79 |
| 133 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1328 | 9 | 6,78 |
| 134 | MARAMUREŞ | ARINIŞ | 1045 | 7 | 6,7 |
| 135 | BUZĂU | BOZIORU | 895 | 6 | 6,7 |
| 136 | BUZĂU | BUDA | 2856 | 19 | 6,65 |
| 137 | BACĂU | PLOPANA | 3157 | 21 | 6,65 |
| 138 | MARAMUREŞ | RECEA | 6913 | 46 | 6,65 |
| 139 | BACĂU | ITEŞTI | 1505 | 10 | 6,64 |
| 140 | HUNEDOARA | PUI | 4081 | 27 | 6,62 |
| 141 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3489 | 23 | 6,59 |
| 142 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 34 | 6,55 |
| 143 | HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1073 | 7 | 6,52 |
| 144 | TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4786 | 31 | 6,48 |
| 145 | ARAD | PĂULIŞ | 4484 | 29 | 6,47 |
| 146 | CLUJ | MĂRGĂU | 1551 | 10 | 6,45 |
| 147 | SUCEAVA | RĂDĂŞENI | 4039 | 26 | 6,44 |
| 148 | SUCEAVA | GRĂNICEŞTI | 6245 | 40 | 6,41 |
| 149 | BACĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | 5468 | 35 | 6,4 |
| 150 | MUREŞ | ADĂMUŞ | 5330 | 34 | 6,38 |
| 151 | HUNEDOARA | VEŢEL | 2980 | 19 | 6,38 |
| 152 | SATU MARE | VETIŞ | 5801 | 37 | 6,38 |
| 153 | CONSTANŢA | MIHAI VITEAZU | 3769 | 24 | 6,37 |
| 154 | ILFOV | SNAGOV | 8323 | 53 | 6,37 |
| 155 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 13179 | 84 | 6,37 |
| 156 | IAŞI | MIROSLAVA | 26075 | 165 | 6,33 |
| 157 | HUNEDOARA | CERTEJU DE SUS | 2861 | 18 | 6,29 |
| 158 | SUCEAVA | DĂRMĂNEŞTI | 6060 | 38 | 6,27 |
| 159 | SATU MARE | MOFTIN | 4469 | 28 | 6,27 |
| 160 | SATU MARE | BELTIUG | 3358 | 21 | 6,25 |
| 161 | SUCEAVA | ŞARU DORNEI | 4180 | 26 | 6,22 |
| 162 | CLUJ | CHINTENI | 3711 | 23 | 6,2 |
| 163 | MARAMUREŞ | LĂPUŞ | 3547 | 22 | 6,2 |
| 164 | TIMIŞ | PERIAM | 5013 | 31 | 6,18 |
| 165 | ALBA | METEŞ | 2770 | 17 | 6,14 |
| 166 | CLUJ | CIUCEA | 1468 | 9 | 6,13 |
| 167 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1305 | 8 | 6,13 |
| 168 | SUCEAVA | COŞNA | 1473 | 9 | 6,11 |
| 169 | BIHOR | SĂLARD | 4582 | 28 | 6,11 |
| 170 | CLUJ | CORNEŞTI | 1311 | 8 | 6,1 |
| 171 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4774 | 29 | 6,07 |
| 172 | SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 1489 | 9 | 6,04 |
| 173 | SUCEAVA | MITOCU DRAGOMIRNEI | 5794 | 35 | 6,04 |
| 174 | ALBA | RIMETEA | 993 | 6 | 6,04 |
| 175 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12803 | 77 | 6,01 |
| 176 | MARAMUREŞ | ONCEŞTI | 1501 | 9 | 6 |
| 177 | DOLJ | CÂRCEA | 3173 | 19 | 5,99 |
| 178 | MARAMUREŞ | DUMBRĂVIŢA | 4351 | 26 | 5,98 |
| 179 | NEAMŢ | TĂMĂŞENI | 10042 | 60 | 5,97 |
| 180 | CLUJ | CHIUIEŞTI | 2350 | 14 | 5,96 |
| 181 | SUCEAVA | IASLOVĂŢ | 5032 | 30 | 5,96 |
| 182 | SIBIU | TÂRNAVA | 3371 | 20 | 5,93 |
| 183 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1523 | 9 | 5,91 |
| 184 | TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3391 | 20 | 5,9 |
| 185 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9534 | 56 | 5,87 |
| 186 | BIHOR | BORŞ | 4433 | 26 | 5,87 |
| 187 | IAŞI | REDIU | 8349 | 49 | 5,87 |
| 188 | CLUJ | AGHIREŞU | 6500 | 38 | 5,85 |
| 189 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1881 | 11 | 5,85 |
| 190 | GALAŢI | BUCIUMENI | 2396 | 14 | 5,84 |
| 191 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2226 | 13 | 5,84 |
| 192 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1202 | 7 | 5,82 |
| 193 | SUCEAVA | SIMINICEA | 2927 | 17 | 5,81 |
| 194 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5000 | 29 | 5,8 |
| 195 | HARGHITA | LĂZAREA | 3625 | 21 | 5,79 |
| 196 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3283 | 19 | 5,79 |
| 197 | MUREŞ | CEUAŞU DE CÂMPIE | 6263 | 36 | 5,75 |
