G4Media.ro

2.164 de localități au rata de incidență COVID mai mare de 3…

sursa foto: G4Media

2.164 de localități au rata de incidență COVID mai mare de 3 la mie

2.164 de localități au rata de incidență COVID mai mare de 3 la mie, potrivit datelor furnizate miercuri de Grupul de Comunicare Strategică.

6 orașe din județul Ilfov, Capitala, 2 orașe din Ialomița și unul din Teleorman au cele mai mari incidențe, între 14.98 și 20.48 la mie.

Dintre comune, 10 au depășit pragul de 20 la mie. Cea mai mare incidență este în comuna Brănișca din județul Hunedoara – 28.76 la mie.

Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

20.10.2021

 

 

 

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20558 421 20,48
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44007 898 20,41
3 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30994 629 20,29
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45854 837 18,25
5 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16433 297 18,07
6 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 227 18
7 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 74 16,52
8 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205118 36406 16,50977
9 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 469 15,02
10 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11151 167 14,98
11 ILFOV ORAŞ CHITILA 16369 242 14,78
12 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51173 739 14,44
13 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7937 114 14,36
14 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 1019 13,35
15 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7446 99 13,3
16 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222047 2951 13,29
17 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321816 4161 12,93
18 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81771 1047 12,8
19 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 412454 5259 12,75
20 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18766 235 12,52
21 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23579 291 12,34
22 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176446 2161 12,25
23 ALBA ORAŞ ABRUD 5199 63 12,12
24 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16151 195 12,07
25 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310543 3723 11,99
26 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170085 2038 11,98
27 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22943 274 11,94
28 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112286 1335 11,89
29 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6662 79 11,86
30 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117723 1389 11,8
31 COVASNA ORAŞ COVASNA 10963 127 11,58
32 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104467 1207 11,55
33 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49129 561 11,42
34 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14129 161 11,4
35 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30005 339 11,3
36 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337301 3801 11,27
37 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171373 1922 11,22
38 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129805 1440 11,09
39 OLT ORAŞ BALŞ 20249 224 11,06
40 ALBA ORAŞ CUGIR 25559 281 10,99
41 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84381 925 10,96
42 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293380 3203 10,92
43 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65046 710 10,92
44 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68956 752 10,91
45 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6023 65 10,79
46 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25254 272 10,77
47 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26674 286 10,72
48 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69709 746 10,7
49 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10207 109 10,68
50 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9382 100 10,66
51 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298838 3180 10,64
52 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7218 76 10,53
53 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225209 2361 10,48
54 ARAD ORAŞ LIPOVA 11185 116 10,37
55 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 340 10,33
56 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46086 466 10,11
57 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11577 117 10,11
58 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196225 1977 10,08
59 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 27 10,02
60 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36271 354 9,76
61 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8617 84 9,75
62 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6315 61 9,66
63 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14905 143 9,59
64 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34395 328 9,54
65 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11108 106 9,54
66 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311255 2883 9,26
67 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96878 895 9,24
68 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8527 78 9,15
69 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6812 62 9,1
70 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147474 1339 9,08
71 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43810 398 9,08
72 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68163 618 9,07
73 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118935 1076 9,05
74 ARAD ORAŞ PECICA 14301 129 9,02
75 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91879 826 8,99
76 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8598 77 8,96
77 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74060 662 8,94
78 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34028 304 8,93
79 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33060 292 8,83
80 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7931 70 8,83
81 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82984 732 8,82
82 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11035 97 8,79
83 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6308 55 8,72
84 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3804 33 8,68
85 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5297 46 8,68
86 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6456 56 8,67
87 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25896 224 8,65
88 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39990 343 8,58
89 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8161 70 8,58
90 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15990 136 8,51
91 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18568 158 8,51
92 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25654 216 8,42
93 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70308 587 8,35
94 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17992 150 8,34
95 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20950 174 8,31
96 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1591 13 8,17
97 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5812 47 8,09
98 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3493 28 8,02
99 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 80 7,96
100 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44077 349 7,92
101 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7201 57 7,92
102 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13649 108 7,91
103 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8757 69 7,88
104 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 129 7,86
105 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5440 42 7,72
106 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38019 290 7,63
107 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10939 83 7,59
108 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 145 7,56
109 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42665 322 7,55
110 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15673 118 7,53
111 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11236 84 7,48
112 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15124 113 7,47
113 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92070 684 7,43
114 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11584 86 7,42
115 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10784 80 7,42
116 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34320 254 7,4
117 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23455 172 7,33
118 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 98 7,29
119 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127433 922 7,24
120 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 131 7,23
121 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13845 100 7,22
122 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7363 53 7,2
123 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17407 125 7,18
124 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202369 1444 7,14
125 OLT ORAŞ POTCOAVA 5637 40 7,1
126 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 133 7,08
127 OLT ORAŞ CORABIA 16839 119 7,07
128 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 40 7,05
129 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 110 7,03
130 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49854 349 7
131 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10150 71 7
132 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6877 48 6,98
133 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 149 6,97
134 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37487 261 6,96
135 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7755 54 6,96
136 ARAD ORAŞ CURTICI 9007 62 6,88
137 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19085 131 6,86
138 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32041 218 6,8
139 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 43 6,8
140 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16344 111 6,79
141 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8342 56 6,71
142 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 208 6,7
143 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38281 255 6,66
144 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3301 22 6,66
145 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29350 195 6,64
146 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 73 6,64
147 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9353 62 6,63
148 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37997 250 6,58
149 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15970 105 6,57
150 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12053 79 6,55
151 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10989 70 6,37
152 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21523 136 6,32
153 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143536 901 6,28
154 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11781 74 6,28
155 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63836 400 6,27
156 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9461 59 6,24
157 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37405 232 6,2
158 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10317 64 6,2
159 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9113 56 6,15
160 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94267 579 6,14
161 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4888 30 6,14
162 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40042 245 6,12
163 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37294 228 6,11
164 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46202 280 6,06
165 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33013 199 6,03
166 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4645 28 6,03
167 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5813 35 6,02
168 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10152 61 6,01
169 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27167 161 5,93
170 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151163 897 5,93
171 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56094 332 5,92
172 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14403 85 5,9
173 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17324 102 5,89
174 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10869 64 5,89
175 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26330 155 5,89
176 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41847 246 5,88
177 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4628 27 5,83
178 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18888 110 5,82
179 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9282 54 5,82
180 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7418 43 5,8
181 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4841 28 5,78
182 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23566 136 5,77
183 TIMIŞ ORAŞ DETA 7654 44 5,75
184 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47806 274 5,73
185 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10021 57 5,69
186 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6509 37 5,68
187 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6551 37 5,65
188 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3769 21 5,57
189 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 115 5,56
190 ARAD ORAŞ INEU 9538 53 5,56
191 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 58 5,54
192 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12320 68 5,52
193 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19800 108 5,45
194 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4418 24 5,43
195 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11665 63 5,4
196 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2249 12 5,34
197 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8497 45 5,3
198 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12655 67 5,29
199 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23700 125 5,27
200 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14441 76 5,26
201 BIHOR ORAŞ NUCET 2292 12 5,24
202 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55307 289 5,23
203 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30051 157 5,22
204 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11635 60 5,16
205 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13566 70 5,16
206 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7634 39 5,11
207 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9604 49 5,1
208 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5716 29 5,07
209 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36810 182 4,94
210 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118433 583 4,92
211 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27309 134 4,91
212 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12382 60 4,85
213 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 56 4,82
214 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20173 97 4,81
215 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23348 112 4,8
216 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 81 4,76
217 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17235 82 4,76
218 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4424 21 4,75
219 SIBIU ORAŞ AVRIG 15508 73 4,71
220 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 38 4,66
221 BRĂILA ORAŞ IANCA 10567 49 4,64
222 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25173 115 4,57
223 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2626 12 4,57
224 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13918 63 4,53
225 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9748 44 4,51
226 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7200 32 4,44
227 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10412 46 4,42
228 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38853 171 4,4
229 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68575 300 4,37
230 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14898 65 4,36
231 TULCEA ORAŞ BABADAG 10504 45 4,28
232 GORJ ORAŞ NOVACI 5616 24 4,27
233 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7786 33 4,24
234 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 23 4,17
235 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4331 18 4,16
236 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15921 66 4,15
237 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6261 26 4,15
238 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11370 47 4,13
239 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9230 38 4,12
240 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11686 48 4,11
241 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12569 51 4,06
242 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5219 21 4,02
243 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11531 46 3,99
244 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7299 29 3,97
245 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9121 36 3,95
246 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9370 37 3,95
247 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26935 103 3,82
248 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6320 24 3,8
249 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7891 30 3,8
250 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11400 43 3,77
251 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7090 26 3,67
252 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 7988 29 3,63
253 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9691 35 3,61
254 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8598 31 3,61
255 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6775 24 3,54
256 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7958 28 3,52
257 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23230 81 3,49
258 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8416 29 3,45
259 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8404 29 3,45
260 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 60 3,44
261 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12812 44 3,43
262 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23952 82 3,42
263 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19917 68 3,41
264 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18829 64 3,4
265 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4496 15 3,34
266 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12925 43 3,33
267 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12642 41 3,24
268 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25270 81 3,21
269 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7565 24 3,17
270 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 17 3,15
271 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11467 36 3,14
272 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7100 22 3,1
273 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9146 28 3,06
274 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8186 25 3,05

 

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1530 44 28,76
2 GIURGIU MALU 1990 53 26,63
3 CLUJ DĂBÂCA 1426 36 25,25
4 ILFOV TUNARI 7817 189 24,18
5 ILFOV CHIAJNA 33755 779 23,08
6 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 23 23
7 HUNEDOARA LELESE 352 8 22,73
8 ILFOV DOMNEŞTI 10929 234 21,41
9 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 8 21,39
10 ILFOV CORBEANCA 9523 202 21,21
11 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 22 19,87
12 CĂLĂRAŞI ULMU 1208 24 19,87
13 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 866 17 19,63
14 ILFOV DOBROEŞTI 12611 247 19,59
15 ILFOV CLINCENI 7600 148 19,47
16 ARAD LIVADA 4205 81 19,26
17 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6067 114 18,79
18 ARAD MONEASA 820 15 18,29
19 IALOMIŢA CIULNIŢA 2354 43 18,27
20 SĂLAJ DOBRIN 1642 30 18,27
21 IAŞI VALEA LUPULUI 12841 234 18,22
22 ALBA BUCIUM 1394 25 17,93
23 IALOMIŢA PERIEŢI 3638 65 17,87
24 CLUJ CĂPUŞU MARE 2973 53 17,83
25 ILFOV BRĂNEŞTI 9901 174 17,57
26 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14365 251 17,47
27 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1098 19 17,3
28 IALOMIŢA COŞERENI 4258 72 16,91
29 HUNEDOARA VORŢA 714 12 16,81
30 ILFOV CORNETU 6605 110 16,65
31 TIMIŞ BOGDA 483 8 16,56
32 ILFOV CERNICA 11428 188 16,45
33 CLUJ CIUCEA 1470 24 16,33
34 ILFOV CIOROGÂRLA 6558 106 16,16
35 TIMIŞ GHIRODA 8498 136 16
36 CLUJ AGHIREŞU 6544 104 15,89
37 IAŞI PROBOTA 3588 57 15,89
38 TIMIŞ GIROC 21870 346 15,82
39 TIMIŞ REMETEA MARE 2918 46 15,76
40 PRAHOVA PĂULEŞTI 7263 114 15,7
41 GIURGIU TOPORU 1733 27 15,58
42 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5926 92 15,52
43 ILFOV 1 DECEMBRIE 8447 131 15,51
44 BOTOŞANI SULIŢA 2966 46 15,51
45 ILFOV BERCENI 9374 145 15,47
46 GIURGIU JOIŢA 3814 59 15,47
47 TIMIŞ SÂNANDREI 7887 122 15,47
48 ARGEŞ MOŞOAIA 6942 107 15,41
49 BUZĂU RUŞEŢU 3506 54 15,4
50 TELEORMAN CRÂNGU 1374 21 15,28
51 IAŞI BÂRNOVA 7821 119 15,22
52 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8236 125 15,18
53 CLUJ SÂNCRAIU 1528 23 15,05
54 DOLJ MALU MARE 6603 99 14,99
55 BIHOR SPINUŞ 1141 17 14,9
56 CLUJ VULTURENI 1415 21 14,84
57 TIMIŞ COŞTEIU 3912 58 14,83
58 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 39 14,83
59 PRAHOVA RÂFOV 5400 80 14,81
60 TELEORMAN VÂRTOAPE 2498 37 14,81
61 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3941 58 14,72
62 ALBA METEŞ 2804 41 14,62
63 ALBA LIVEZILE 1166 17 14,58
64 PRAHOVA BLEJOI 9446 137 14,5
65 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 36 14,46
66 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18356 265 14,44
67 ILFOV JILAVA 10662 154 14,44
68 ILFOV BALOTEŞTI 9494 137 14,43
69 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3266 47 14,39
70 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10291 148 14,38
71 IAŞI MIROSLAVA 25551 367 14,36
72 BIHOR CEICA 3415 49 14,35
73 ALBA VINŢU DE JOS 5531 79 14,28
74 IAŞI ARONEANU 4360 62 14,22
75 ILFOV GRUIU 7043 100 14,2
76 OLT PRISEACA 1479 21 14,2
77 CONSTANŢA AGIGEA 9255 131 14,15
78 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2479 35 14,12
79 DOLJ ALMĂJ 1772 25 14,11
80 ILFOV AFUMAŢI 8375 118 14,09
81 IALOMIŢA AXINTELE 2202 31 14,08
82 ALBA GÂRDA DE SUS 1496 21 14,04
83 ILFOV MOGOŞOAIA 9233 129 13,97
84 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3367 47 13,96
85 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1659 23 13,86
86 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1595 22 13,79
87 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2177 30 13,78
88 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2761 38 13,76
89 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2262 31 13,7
90 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2118 29 13,69
91 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2851 39 13,68
92 ILFOV GĂNEASA 5487 75 13,67
93 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 49 13,66
94 IAŞI REDIU 8273 113 13,66
95 MARAMUREŞ GROŞI 3224 44 13,65
96 OLT MILCOV 1538 21 13,65
97 ARAD CONOP 2204 30 13,61
98 ARGEŞ MORĂREŞTI 1690 23 13,61
99 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 83 13,47
100 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4527 61 13,47
101 VÂLCEA BUDEŞTI 6207 83 13,37
102 ARAD VLADIMIRESCU 14708 196 13,33
103 ILFOV GLINA 8588 114 13,27
104 IAŞI CIUREA 18407 244 13,26
105 TELEORMAN ŞTOROBĂNEASA 2810 37 13,17
106 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6166 81 13,14
107 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6105 80 13,1
108 ILFOV SNAGOV 8343 109 13,06
109 BUZĂU SĂPOCA 3464 45 12,99
110 CĂLĂRAŞI ILEANA 2963 38 12,82
111 ILFOV PERIŞ 7449 95 12,75
112 GIURGIU GOGOŞARI 1650 21 12,73
113 ARGEŞ BASCOV 11004 140 12,72
114 ILFOV CIOLPANI 5441 69 12,68
115 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3392 43 12,68
116 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2371 30 12,65
117 BRAŞOV SÂNPETRU 10515 133 12,65
118 IALOMIŢA MANASIA 4514 57 12,63
119 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 29 12,61
120 BIHOR TOBOLIU 2141 27 12,61
121 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5357 67 12,51
122 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5370 67 12,48
123 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 26 12,39
124 TIMIŞ PĂDURENI 2024 25 12,35
125 MUREŞ LIVEZENI 4009 49 12,22
126 OLT COLONEŞTI 1474 18 12,21
127 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 33 12,18
128 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1315 16 12,17
129 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 21 12,17
130 MEHEDINŢI HINOVA 2886 35 12,13
131 NEAMŢ MĂRGINENI 3627 44 12,13
132 ILFOV COPĂCENI 2973 36 12,11
133 GIURGIU PUTINEIU 2150 26 12,09
134 PRAHOVA GHERGHIŢA 1917 23 12
135 IALOMIŢA CIOCHINA 2929 35 11,95
136 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 9 11,92
137 CLUJ VALEA IERII 924 11 11,9
138 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7065 84 11,89
139 BIHOR PALEU 3532 42 11,89
140 IAŞI HOLBOCA 15928 189 11,87
141 ALBA ŞIBOT 2365 28 11,84
142 DOLJ GRECEŞTI 1521 18 11,83
143 CARAŞ-SEVERIN SACU 1523 18 11,82
144 BUZĂU BRĂDEANU 2287 27 11,81
145 TIMIŞ CRICIOVA 1612 19 11,79
146 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2462 29 11,78
147 BRĂILA CAZASU 3826 45 11,76
148 SUCEAVA POJORÂTA 2980 35 11,74
149 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6478 76 11,73
150 OLT CURTIŞOARA 4268 50 11,72
151 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 22 11,72
152 BIHOR BRUSTURI 3417 40 11,71
153 CĂLĂRAŞI CRIVĂŢ 1884 22 11,68
154 PRAHOVA BERCENI 6374 74 11,61
155 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 8 11,56
156 ILFOV GRĂDIŞTEA 3122 36 11,53
157 SĂLAJ BUCIUMI 2521 29 11,5
158 BIHOR SÂNTANDREI 8268 95 11,49
159 SĂLAJ LETCA 1661 19 11,44
160 SĂLAJ TREZNEA 1052 12 11,41
