G4Media.ro

2.122 de localități din cele 3.228 ale României sunt în scenariul roșu…

Sursa foto: Ilona Andrei/ G4Media.ro

2.122 de localități din cele 3.228 ale României sunt în scenariul roșu COVID

2.122 de localități din cele 3.228 ale României sunt în scenariul roșu COVID, având rata de incidență la 14 zile mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.

Dintre acestea, 294 au depășit pragul de 10 la mie.

Primele zece orașe cu cele mai mari rate de incidență sunt în ordine: Bragadiru – 20.33, Popești-Leordeni, Otopeni, Voluntari, Măgurele (toate din județul Ilfov), Urziceni (județul Ialomița), București, Videle (județul Teleorman), Pantelimon (județul Ilfov) și Fierbinți-Târg (județul Ialomița).

Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

19.10.2021

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30994 630 20,33
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44007 891 20,25
3 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20558 405 19,7
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45854 853 18,6
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 222 17,61
6 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16433 283 17,22
7 MUNICIPIUL BUCUREŞTI municipiu București 2205118 36246 16,43722
8 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11151 170 15,25
9 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 473 15,15
10 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 67 14,96
11 ILFOV ORAŞ CHITILA 16369 227 13,87
12 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51173 702 13,72
13 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 1011 13,25
14 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321816 4204 13,06
15 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222047 2853 12,85
16 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7937 100 12,6
17 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 412454 5157 12,5
18 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7446 93 12,49
19 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23579 291 12,34
20 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81771 1006 12,3
21 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18766 230 12,26
22 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176446 2139 12,12
23 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170085 2028 11,92
24 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22943 270 11,77
25 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112286 1320 11,76
26 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310543 3605 11,61
27 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49129 566 11,52
28 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104467 1200 11,49
29 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6662 76 11,41
30 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30005 341 11,36
31 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337301 3807 11,29
32 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117723 1324 11,25
33 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16151 181 11,21
34 ALBA ORAŞ ABRUD 5199 58 11,16
35 OLT ORAŞ BALŞ 20249 224 11,06
36 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171373 1886 11,01
37 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298838 3277 10,97
38 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25254 276 10,93
39 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14129 154 10,9
40 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65046 708 10,88
41 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26674 290 10,87
42 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129805 1406 10,83
43 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68956 741 10,75
44 ARAD ORAŞ LIPOVA 11185 120 10,73
45 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69709 745 10,69
46 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7218 77 10,67
47 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84381 899 10,65
48 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10207 108 10,58
49 ALBA ORAŞ CUGIR 25559 267 10,45
50 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293380 3045 10,38
51 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6023 62 10,29
52 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8527 87 10,2
53 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11577 118 10,19
54 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225209 2289 10,16
55 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 331 10,05
56 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36271 364 10,04
57 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 27 10,02
58 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196225 1925 9,81
59 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11108 109 9,81
60 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9382 92 9,81
61 COVASNA ORAŞ COVASNA 10963 107 9,76
62 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8617 84 9,75
63 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46086 449 9,74
64 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6315 60 9,5
65 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14905 140 9,39
66 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6308 59 9,35
67 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96878 895 9,24
68 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311255 2854 9,17
69 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68163 621 9,11
70 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118935 1067 8,97
71 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34028 304 8,93
72 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147474 1309 8,88
73 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82984 731 8,81
74 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6812 60 8,81
75 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34395 302 8,78
76 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91879 800 8,71
77 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74060 644 8,7
78 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8161 71 8,7
79 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43810 374 8,54
80 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25896 221 8,53
81 ARAD ORAŞ PECICA 14301 122 8,53
82 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5297 45 8,5
83 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33060 279 8,44
84 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11035 93 8,43
85 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70308 590 8,39
86 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8598 72 8,37
87 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20950 175 8,35
88 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17992 150 8,34
89 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7201 60 8,33
90 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39990 329 8,23
91 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7931 65 8,2
92 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1591 13 8,17
93 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25654 208 8,11
94 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18568 148 7,97
95 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44077 350 7,94
96 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3804 30 7,89
97 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13649 107 7,84
98 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15990 125 7,82
99 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5812 45 7,74
100 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42665 328 7,69
101 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11236 86 7,65
102 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15124 115 7,6
103 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6456 49 7,59
104 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6877 52 7,56
105 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34320 257 7,49
106 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8757 65 7,42
107 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 142 7,41
108 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92070 681 7,4
109 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15673 116 7,4
110 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 158 7,39
111 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38019 281 7,39
112 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7363 54 7,33
113 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 120 7,31
114 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23455 171 7,29
115 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 131 7,23
116 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11584 83 7,17
117 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 72 7,17
118 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127433 912 7,16
119 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3493 25 7,16
120 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202369 1447 7,15
121 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19085 136 7,13
122 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7755 55 7,09
123 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17407 123 7,07
124 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10939 77 7,04
125 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 132 7,03
126 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3301 23 6,97
127 OLT ORAŞ CORABIA 16839 117 6,95
128 ARAD ORAŞ CURTICI 9007 62 6,88
129 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10784 74 6,86
130 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10869 74 6,81
131 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38281 259 6,77
132 OLT ORAŞ POTCOAVA 5637 38 6,74
133 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8342 56 6,71
134 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37487 251 6,7
135 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49854 334 6,7
136 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 38 6,7
137 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 90 6,7
138 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 207 6,67
139 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 73 6,64
140 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16344 108 6,61
141 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29350 193 6,58
142 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10989 72 6,55
143 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 102 6,52
144 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13845 90 6,5
145 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32041 208 6,49
146 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10317 67 6,49
147 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21523 139 6,46
148 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15970 103 6,45
149 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 40 6,33
150 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37997 240 6,32
151 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14403 91 6,32
152 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5440 34 6,25
153 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143536 894 6,23
154 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12053 75 6,22
155 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10150 63 6,21
156 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11781 73 6,2
157 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5813 36 6,19
158 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56094 346 6,17
159 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9113 56 6,15
160 TIMIŞ ORAŞ DETA 7654 47 6,14
161 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9461 58 6,13
162 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40042 243 6,07
163 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7418 45 6,07
164 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37405 226 6,04
165 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9282 56 6,03
166 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9353 56 5,99
167 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6509 39 5,99
168 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4841 29 5,99
169 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37294 222 5,95
170 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4888 29 5,93
171 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46202 273 5,91
172 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26330 155 5,89
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94267 551 5,85
174 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27167 159 5,85
175 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33013 192 5,82
176 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47806 278 5,82
177 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18888 110 5,82
178 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63836 371 5,81
179 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10152 59 5,81
180 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6551 38 5,8
181 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17324 99 5,71
182 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151163 862 5,7
183 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10021 57 5,69
184 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 117 5,66
185 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4418 25 5,66
186 ARAD ORAŞ INEU 9538 54 5,66
187 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12320 69 5,6
188 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 65 5,59
189 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41847 233 5,57
190 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11665 64 5,49
191 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9604 52 5,41
192 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4628 25 5,4
193 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14441 78 5,4
194 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4645 25 5,38
195 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 56 5,35
196 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2249 12 5,34
197 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8497 45 5,3
198 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12655 67 5,29
199 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7634 40 5,24
200 BIHOR ORAŞ NUCET 2292 12 5,24
201 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23566 123 5,22
202 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36810 191 5,19
203 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19800 101 5,1
204 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55307 280 5,06
205 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 86 5,05
206 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13566 68 5,01
207 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30051 150 4,99
208 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118433 580 4,9
209 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11635 57 4,9
210 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23700 114 4,81
211 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3769 18 4,78
212 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12382 59 4,76
213 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5716 27 4,72
214 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20173 95 4,71
215 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25173 118 4,69
216 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 38 4,66
217 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17235 80 4,64
218 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9748 45 4,62
219 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11686 54 4,62
220 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5219 24 4,6
221 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2626 12 4,57
222 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23348 106 4,54
223 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13918 63 4,53
224 SIBIU ORAŞ AVRIG 15508 70 4,51
225 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10412 47 4,51
226 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27309 123 4,5
227 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38853 174 4,48
228 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4331 19 4,39
229 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68575 298 4,35
230 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15921 69 4,33
231 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9230 40 4,33
232 BRĂILA ORAŞ IANCA 10567 45 4,26
233 TULCEA ORAŞ BABADAG 10504 44 4,19
234 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7200 30 4,17
235 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11370 47 4,13
236 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14898 61 4,09
237 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11531 47 4,08
238 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8416 34 4,04
239 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7786 31 3,98
240 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12569 50 3,98
241 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4424 17 3,84
242 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6775 26 3,84
243 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11400 43 3,77
244 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9370 35 3,74
245 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9691 36 3,71
246 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7891 29 3,68
247 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6320 23 3,64
248 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 20 3,63
249 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8598 31 3,61
250 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26935 97 3,6
251 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18829 67 3,56
252 GORJ ORAŞ NOVACI 5616 20 3,56
253 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23952 85 3,55
254 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7958 28 3,52
255 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6261 22 3,51
256 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 7988 28 3,51
257 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11467 40 3,49
258 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23230 80 3,44
259 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7565 26 3,44
260 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9121 31 3,4
261 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7090 24 3,39
262 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4496 15 3,34
263 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 58 3,33
264 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12925 43 3,33
265 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8404 28 3,33
266 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8186 27 3,3
267 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7299 24 3,29
268 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12642 41 3,24
269 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17700 57 3,22
270 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25270 81 3,21
271 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 17 3,15
272 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7100 22 3,1
273 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19917 61 3,06

 

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1530 43 28,1
2 GIURGIU MALU 1990 51 25,63
3 ILFOV TUNARI 7817 192 24,56
4 CLUJ DĂBÂCA 1426 33 23,14
5 ILFOV CHIAJNA 33755 772 22,87
6 HUNEDOARA LELESE 352 8 22,73
7 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 22 22
8 ILFOV CORBEANCA 9523 209 21,95
9 ILFOV DOMNEŞTI 10929 229 20,95
10 ILFOV CLINCENI 7600 157 20,66
11 ILFOV DOBROEŞTI 12611 257 20,38
12 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1098 22 20,04
13 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 22 19,87
14 HUNEDOARA VORŢA 714 14 19,61
15 CĂLĂRAŞI ULMU 1208 23 19,04
16 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 7 18,72
17 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 866 16 18,48
18 ARAD MONEASA 820 15 18,29
19 SĂLAJ DOBRIN 1642 30 18,27
20 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14365 259 18,03
21 IAŞI VALEA LUPULUI 12841 231 17,99
22 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6067 109 17,97
23 ARAD LIVADA 4205 72 17,12
24 ILFOV CORNETU 6605 112 16,96
25 ILFOV CIOROGÂRLA 6558 111 16,93
26 IALOMIŢA PERIEŢI 3638 61 16,77
27 TELEORMAN CRÂNGU 1374 23 16,74
28 TIMIŞ GHIRODA 8498 141 16,59
29 ILFOV BRĂNEŞTI 9901 164 16,56
30 ALBA BUCIUM 1394 23 16,5
31 TIMIŞ REMETEA MARE 2918 48 16,45
32 ILFOV CERNICA 11428 183 16,01
33 CLUJ AGHIREŞU 6544 104 15,89
34 ILFOV BERCENI 9374 148 15,79
35 GIURGIU GOGOŞARI 1650 26 15,76
36 CLUJ SÂNCRAIU 1528 24 15,71
37 PRAHOVA PĂULEŞTI 7263 114 15,7
38 IAŞI PROBOTA 3588 56 15,61
39 TIMIŞ GIROC 21870 341 15,59
40 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18356 285 15,53
41 BOTOŞANI SULIŢA 2966 46 15,51
42 GIURGIU JOIŢA 3814 59 15,47
43 ALBA LIVEZILE 1166 18 15,44
44 BUZĂU RUŞEŢU 3506 54 15,4
45 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5926 91 15,36
46 IALOMIŢA CIULNIŢA 2354 36 15,29
47 ILFOV 1 DECEMBRIE 8447 129 15,27
48 IALOMIŢA COŞERENI 4258 65 15,27
49 IAŞI BÂRNOVA 7821 119 15,22
50 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10291 156 15,16
51 CLUJ CĂPUŞU MARE 2973 45 15,14
52 DOLJ MALU MARE 6603 100 15,14
53 ILFOV JILAVA 10662 160 15,01
54 CLUJ CIUCEA 1470 22 14,97
55 BIHOR SPINUŞ 1141 17 14,9
56 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 37 14,86
57 TIMIŞ COŞTEIU 3912 58 14,83
58 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3266 48 14,7
59 IAŞI ARONEANU 4360 64 14,68
60 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3367 49 14,55
61 IALOMIŢA AXINTELE 2202 32 14,53
62 TIMIŞ BOGDA 483 7 14,49
63 ILFOV AFUMAŢI 8375 121 14,45
64 PRAHOVA RÂFOV 5400 78 14,44
65 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4527 65 14,36
66 BIHOR CEICA 3415 49 14,35
67 ILFOV GRUIU 7043 101 14,34
68 ALBA METEŞ 2804 40 14,27
69 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8236 117 14,21
70 ARGEŞ MORĂREŞTI 1690 24 14,2
71 CLUJ VULTURENI 1415 20 14,13
72 ARGEŞ MOŞOAIA 6942 98 14,12
73 ILFOV BALOTEŞTI 9494 134 14,11
74 TIMIŞ SÂNANDREI 7887 111 14,07
75 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3941 55 13,96
76 GIURGIU TOPORU 1733 24 13,85
77 ALBA VINŢU DE JOS 5531 76 13,74
78 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2479 34 13,72
79 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2118 29 13,69
80 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 49 13,66
81 ILFOV MOGOŞOAIA 9233 126 13,65
82 IAŞI MIROSLAVA 25551 347 13,58
83 PRAHOVA BLEJOI 9446 128 13,55
84 IAŞI REDIU 8273 112 13,54
85 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5370 72 13,41
86 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2761 37 13,4
87 ARAD VLADIMIRESCU 14708 197 13,39
88 VÂLCEA BUDEŞTI 6207 83 13,37
89 ALBA GÂRDA DE SUS 1496 20 13,37
90 TIMIŞ PĂDURENI 2024 27 13,34
91 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2177 29 13,32
92 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 25 13,32
93 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6166 82 13,3
94 ILFOV GĂNEASA 5487 73 13,3
95 ILFOV SNAGOV 8343 111 13,3
96 ILFOV CIOLPANI 5441 72 13,23
97 TELEORMAN VÂRTOAPE 2498 33 13,21
98 CONSTANŢA AGIGEA 9255 122 13,18
99 ARAD CONOP 2204 29 13,16
100 CĂLĂRAŞI ILEANA 2963 39 13,16
101 OLT MILCOV 1538 20 13
102 DOLJ ALMĂJ 1772 23 12,98
103 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 80 12,98
104 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2851 37 12,98
105 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6478 84 12,97
106 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 26 12,94
107 ILFOV GLINA 8588 111 12,93
108 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 34 12,93
109 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6105 78 12,78
110 MARAMUREŞ GROŞI 3224 41 12,72
111 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1659 21 12,66
112 IALOMIŢA MANASIA 4514 57 12,63
113 ILFOV PERIŞ 7449 94 12,62
114 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2697 34 12,61
115 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 29 12,61
116 BIHOR TOBOLIU 2141 27 12,61
117 GIURGIU PUTINEIU 2150 27 12,56
118 IAŞI CIUREA 18407 231 12,55
119 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1595 20 12,54
120 CARAŞ-SEVERIN SACU 1523 19 12,48
121 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2262 28 12,38
122 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5357 66 12,32
123 OLT COLONEŞTI 1474 18 12,21
124 MEHEDINŢI HINOVA 2886 35 12,13
125 TELEORMAN ŞTOROBĂNEASA 2810 34 12,1
126 ARGEŞ BASCOV 11004 133 12,09
127 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 32 11,94
128 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 9 11,92
129 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 25 11,92
130 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7065 84 11,89
131 NEAMŢ MĂRGINENI 3627 43 11,86
132 BUZĂU SĂPOCA 3464 41 11,84
133 DOLJ GRECEŞTI 1521 18 11,83
134 BUZĂU BRĂDEANU 2287 27 11,81
135 TIMIŞ CRICIOVA 1612 19 11,79
136 BRAŞOV SÂNPETRU 10515 124 11,79
137 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2462 29 11,78
138 ILFOV COPĂCENI 2973 35 11,77
139 MEHEDINŢI ROGOVA 1448 17 11,74
140 BIHOR BRUSTURI 3417 40 11,71
141 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8883 104 11,71
142 MEHEDINŢI STÂNGĂCEAUA 1198 14 11,69
143 CĂLĂRAŞI CRIVĂŢ 1884 22 11,68
144 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 8 11,56
145 SĂLAJ BUCIUMI 2521 29 11,5
146 IAŞI HOLBOCA 15928 183 11,49
147 OLT PRISEACA 1479 17 11,49
148 MUREŞ LIVEZENI 4009 46 11,47
149 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 31 11,44
150 ALBA ŞIBOT 2365 27 11,42
151 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1315 15 11,41
152 SUCEAVA POJORÂTA 2980 34 11,41
153 SĂLAJ TREZNEA 1052 12 11,41
154 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2371 27 11,39
155 OLT BĂBICIU 2021 23 11,38
