
Formula1 Canada: Verstappen în frunte în prima sesiune de antrenamente, Leclerc provoacă steagul roșu după o ieșire în decor
Max Verstappen a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere de la Montreal, cu un tur de 1:13.193, în timp ce piloții Williams, Alexander Albon și Carlos Sainz, au impresionat cu locurile 2 și 3. Sesiunea a fost întreruptă timp de câteva minute după ce Charles Leclerc a lovit zidul la ieșirea din virajul 4 și a declanșat steagul roșu.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Condusă în condiții uscate și blânde, sesiunea a început cu o coadă de monoposturi la ieșirea din pit lane, inclusiv cel al echipei Haas, vopsit într-o grafică aniversară. McLaren a testat noi elemente aerodinamice, iar Piastri a ieșit pe pistă cu senzori speciali montați pe monopost pentru colectarea datelor.
Pe lângă accidentul lui Leclerc, au existat mai multe momente tensionate: Colapinto s-a învârtit la începutul sesiunii, Hamilton a avut o răsucire în virajul 10, iar Norris a ieșit larg de mai multe ori. Hulkenberg a evitat la limită „Zidul Campionilor”, în timp ce Verstappen s-a plâns de comportamentul mașinii și de o manevră a lui Hamilton care l-a încurcat.
După reluarea antrenamentului, timpii s-au îmbunătățit, iar Verstappen a revenit în frunte cu un tur solid. Albon a încheiat la doar 0.039s în spate, iar Sainz la 0.082s. În spatele lor au urmat Russell, Hamilton, Hadjar și Norris. Top 10 a fost completat de Lawson, Gasly și Leclerc.
Stroll, revenit după accidentarea la mână, a terminat pe 15, iar Hulkenberg, după un rezultat excelent în Spania, a fost ultimul în această sesiune.
Rezultate FP1 – Marele Premiu al Canadei 2025
Loc | Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.193 | — | 28 |
2 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.232 | +0.039s | 28 |
3 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.275 | +0.082s | 31 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:13.535 | +0.342s | 29 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.620 | +0.427s | 30 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.631 | +0.438s | 31 |
7 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.651 | +0.458s | 30 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.737 | +0.544s | 30 |
9 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.817 | +0.624s | 29 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.885 | +0.692s | 9 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.927 | +0.734s | 27 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.972 | +0.779s | 25 |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.002 | +0.809s | 30 |
14 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.198 | +1.005s | 28 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.203 | +1.010s | 25 |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:14.324 | +1.131s | 30 |
17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.520 | +1.327s | 30 |
18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.605 | +1.412s | 23 |
19 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.645 | +1.452s | 29 |
20 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:14.821 | +1.628s | 28 |
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.