
Alegeri în PNL, ziua 2: scrutin pentru funcțiile de conducere. Meciul zilei, între Rareș Bogdan și Adrian Veștea
Alegerile din PNL continuă duminică la Romexpo cu scrutinul pentru funcțiile de prim-vicepreședinți și vicepreședinți. La vot se vor înfrunta echipele susținute de noul președinte, Florin Cîțu, și de Ludovic Orban.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cea mai așteptată confruntare este cea pentru un post de prim-vicepreședinte între Rareș Bogdan (europarlamentar, echipa lui Cîțu) și Adrian Veștea (președintele Consiliului Județean Brașov, echipa lui Orban).
- Lista integrală susținută de Florin Cîțu pentru componența Biroul Executiv:
 
Iulian Dumitrescu – prim-vicepreședinte
Rares Bogdan – prim-vicepreședinte
Gheorghe Flutur – prim-vicepreședinte
Lucian Bode -prim-vicepreședinte
Nicolae Ciucă – vicepreședinte Apărare
Alexandru Muraru – vicepreședinte Cultură
Alin Nica – vicepreședinte Transport
Alin Tișe – vicepreședinte
Cristian Bușoi – vicepreședinte Sănătate
Robert Sighiartău – vicepreședinte Externe
Daniela Câmpean – vicepreședinte
Sorin Câmpeanu -vicepreședinte Educație
George Stângă – vicepreședinte
Pavel Popescu – vicepreședinte Digitalizare
Gheorghe Falcă – vicepreședinte
Virgil Popescu – vicepreședinte Economie
Mircea Fechet – vicepreședinte Mediu
Florin Roman – vicepreședinte Administrație
Monica Anisie – vicepreședinte Români de Pretutindeni
Alina Ghorghiu – vicepreședinte Grupuri Vulnerabile și Minorități
Adrian Cozma – vicepreședinte Tineret și Sport
Ionel Bogdan – vicepreședinte Nord Vest
Nelu Tătaru – vicepreședinte Nord Est
Ciprian Dobre – vicepreședinte Centru
Marcel Vela – vicepreședinte Vest
Gigel Știrbu – vicepreședinte Sud Vest
Silviu Coșa – vicepreședinte Sud Est
Hubert Thuma – vicepreședinte București Ilfov
Lista completă a propunerilor lui Ludovic Orban:
| Nr crt | Funcția | Domeniu responsabilitate | Propuneri | 
| 1 | Președintele PNL | Ludovic Orban | |
| 2 | Prim-vicepreședinte | Strategii politice | Virgil Guran | 
| 3 | Prim-vicepreședinte | Comunicare și relații internaționale | Adrian Veștea | 
| 4 | Prim-vicepreședinte | Mediul de afaceri, societatea civilă | |
| 5 | Prim-vicepreședinte | Politici publice | Vlad Nistor | 
| 6 | Secretarul general | ||
| 7 | Vicepreședinte regional | Zona Sud-Est | Ionuț Ștefan | 
| 8 | Vicepreședinte regional | Zona Nord-Est | Sorin Năcuță | 
| 9 | Vicepreședinte regional | Zona Olteniei | Marian Irinei | 
| 10 | Vicepreședinte regional | Zona Nord-Vest | Oros Adrian | 
| 11 | Vicepreședinte regional | Zona Centru | Constantin Șovăială | 
| 12 | Vicepreședinte regional | Zona Banatului | Marcel Vela | 
| 13 | Vicepreședinte regional | Zona București- Ilfov | |
| 14 | Vicepreședinte regional | Zona Munteniei | Virgil Guran | 
| 15 | Vicepreședinte | Politică externă și afaceri europene | Siegfried Mureșan | 
| 16 | Vicepreședinte | Apărare și siguranță națională | Cristian Chirteș | 
| 17 | Vicepreședinte | Administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului | Laurențiu Leoreanu | 
| 18 | Vicepreședinte | Fonduri europene și dezvoltare regională | |
| 19 | Vicepreședinte | Justiție și drepturi cetățenești | |
| 20 | Vicepreședinte | Buget, politici fiscale, economie și mediu de afaceri | Alexandru Nazare | 
| 21 | Vicepreședinte | Sănătate | Marsalic Jaro Norbert | 
| 22 | Vicepreședinte | Muncă, familie și protecție socială | Ionel Dancă | 
| 23 | Vicepreședinte | Educație și cercetare | Rodica-Luminita Barcari | 
| 24 | Vicepreședinte | Cultură, culte, minorități | Viorel Badea | 
| 25 | Vicepreședinte | Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară | George Scarlat | 
| 26 | Vicepreședinte | Mediu, ape și silvicultură | Ion Iordache | 
| 27 | Vicepreședinte | Infrastructura de transport | Antonel Tănase | 
| 28 | Vicepreședinte | Comunicații, societate informațională și digitalizare | Sabin Sărmaș | 
| 29 | Vicepreședinte | Tineret și sport | Claudiu Chira | 
| 30 | Vicepreședinte | Drepturile omului, protecția minorităților etnice, religioase și a grupurilor vulnerabile | Violeta Alexandru | 
| 31 | Vicepreședinte | Comisia pentru românii de pretutindeni | Făgărășian Valentin-Ilie | 
| 32 | Membru | Lucian Petrică Rusu | |
| 33 | Membru | Daniel Gheorghe | |
| 34 | Membru | Adrian Miuțescu | |
| 35 | Membru | Alexandru Popa | |
| 36 | Membru | Vlad Pufu | |
| 37 | Membru | Nicolae Giugea | |
| 38 | Membru | Dan Meran | |
| 39 | Membru | Iulian Bîca | |
| 40 | Membru | George Șișcu | |
| 41 | Membru | Florin Birta | |
| 42 | Membru | Viorel Miron | |
| 43 | Membru | Ioan Turc | 
| 44 | Membru | Costel Barbu | |
| 45 | Membru | Sebastian Burduja | |
| 46 | Membru | Sorin Bumb | 
Sursa: Facebook/ Rares Bogdan
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
			
			
			
			
27 comentarii