
Peste o treime din cele 3.228 de localități din România au rata de incidență COVID mai mare de 3 la mie / 50 de municipii și orașe au depășit pragul de 6 la mie
1.176 de localităția, adică peste o treime din cele 3.228 de localități din România au rata de incidență COVID mai mare de 3 la mie, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
50 de municipii și orașe și 264 de comune au depășit pragul de 6 la mie.
LISTA LOCALITĂȚILOR CU INCIDENȚA MAI MARE SAU EGALĂ CU 3/1000 LOC.
04.10.2021
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31027 | 438 | 14,12 |
| 2 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11148 | 135 | 12,11 |
| 3 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43961 | 531 | 12,08 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45849 | 543 | 11,84 |
| 5 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12604 | 149 | 11,82 |
| 6 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5321 | 59 | 11,09 |
| 7 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20533 | 219 | 10,67 |
| 8 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322247 | 3411 | 10,59 |
| 9 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6883 | 68 | 9,88 |
| 10 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2205005 | 21261 | 9,64 |
| 11 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11193 | 101 | 9,02 |
| 12 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81801 | 732 | 8,95 |
| 13 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6510 | 58 | 8,91 |
| 14 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31192 | 262 | 8,4 |
| 15 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298768 | 2504 | 8,38 |
| 16 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69718 | 556 | 7,97 |
| 17 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21376 | 169 | 7,91 |
| 18 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337259 | 2664 | 7,9 |
| 19 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49212 | 386 | 7,84 |
| 20 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30039 | 235 | 7,82 |
| 21 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23565 | 183 | 7,77 |
| 22 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104579 | 811 | 7,75 |
| 23 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46060 | 354 | 7,69 |
| 24 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51198 | 387 | 7,56 |
| 25 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7943 | 59 | 7,43 |
| 26 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6324 | 47 | 7,43 |
| 27 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8539 | 63 | 7,38 |
| 28 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33067 | 239 | 7,23 |
| 29 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11623 | 82 | 7,05 |
| 30 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8610 | 59 | 6,85 |
| 31 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170144 | 1164 | 6,84 |
| 32 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30978 | 209 | 6,75 |
| 33 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15903 | 107 | 6,73 |
| 34 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176328 | 1178 | 6,68 |
| 35 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18777 | 125 | 6,66 |
| 36 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36790 | 243 | 6,61 |
| 37 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 69035 | 451 | 6,53 |
| 38 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65045 | 421 | 6,47 |
| 39 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118923 | 767 | 6,45 |
| 40 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16363 | 105 | 6,42 |
| 41 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7966 | 51 | 6,4 |
| 42 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96885 | 619 | 6,39 |
| 43 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36302 | 231 | 6,36 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83054 | 527 | 6,35 |
| 45 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26708 | 168 | 6,29 |
| 46 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76273 | 475 | 6,23 |
| 47 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68195 | 425 | 6,23 |
| 48 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6661 | 41 | 6,16 |
| 49 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42674 | 261 | 6,12 |
| 50 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7660 | 46 | 6,01 |
| 51 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222312 | 1329 | 5,98 |
| 52 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14420 | 86 | 5,96 |
| 53 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 410000 | 2432 | 5,93 |
| 54 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19093 | 113 | 5,92 |
| 55 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310589 | 1836 | 5,91 |
| 56 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25251 | 146 | 5,78 |
| 57 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127169 | 734 | 5,77 |
| 58 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7466 | 43 | 5,76 |
| 59 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22942 | 132 | 5,75 |
| 60 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17427 | 100 | 5,74 |
| 61 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70371 | 404 | 5,74 |
| 62 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12058 | 69 | 5,72 |
| 63 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9479 | 54 | 5,7 |
| 64 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47788 | 271 | 5,67 |
| 65 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5822 | 33 | 5,67 |
| 66 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7361 | 41 | 5,57 |
| 67 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143385 | 793 | 5,53 |
| 68 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16854 | 93 | 5,52 |
| 69 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25575 | 140 | 5,47 |
| 70 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13442 | 73 | 5,43 |
| 71 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6460 | 35 | 5,42 |
| 72 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 52 | 5,41 |
| 73 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14308 | 77 | 5,38 |
| 74 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112344 | 602 | 5,36 |
| 75 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4478 | 24 | 5,36 |
| 76 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118493 | 623 | 5,26 |
| 77 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293350 | 1540 | 5,25 |
| 78 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2695 | 14 | 5,19 |
| 79 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15987 | 83 | 5,19 |
| 80 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16409 | 85 | 5,18 |
| 81 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16445 | 85 | 5,17 |
| 82 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4884 | 25 | 5,12 |
| 83 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44098 | 225 | 5,1 |
| 84 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129793 | 652 | 5,02 |
| 85 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10160 | 51 | 5,02 |
| 86 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4638 | 23 | 4,96 |
| 87 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38297 | 189 | 4,94 |
| 88 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 9004 | 44 | 4,89 |
| 89 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16154 | 79 | 4,89 |
| 90 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8391 | 41 | 4,89 |
| 91 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18769 | 91 | 4,85 |
| 92 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34451 | 166 | 4,82 |
| 93 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202428 | 974 | 4,81 |
| 94 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5638 | 27 | 4,79 |
| 95 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10999 | 52 | 4,73 |
| 96 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74116 | 350 | 4,72 |
| 97 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225368 | 1064 | 4,72 |
| 98 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10210 | 48 | 4,7 |
| 99 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17994 | 84 | 4,67 |
| 100 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11581 | 54 | 4,66 |
| 101 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16349 | 76 | 4,65 |
| 102 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11672 | 54 | 4,63 |
| 103 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49953 | 230 | 4,6 |
| 104 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11098 | 51 | 4,6 |
| 105 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20244 | 93 | 4,59 |
| 106 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10468 | 48 | 4,59 |
| 107 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6020 | 27 | 4,49 |
| 108 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171465 | 768 | 4,48 |
| 109 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84441 | 378 | 4,48 |
| 110 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7620 | 34 | 4,46 |
| 111 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117768 | 523 | 4,44 |
| 112 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14447 | 64 | 4,43 |
| 113 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6559 | 29 | 4,42 |
| 114 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1589 | 7 | 4,41 |
| 115 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12342 | 54 | 4,38 |
| 116 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32921 | 144 | 4,37 |
| 117 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10328 | 45 | 4,36 |
| 118 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196378 | 855 | 4,35 |
| 119 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 150837 | 654 | 4,34 |
| 120 | MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 10875 | 47 | 4,32 |
| 121 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18119 | 78 | 4,3 |
| 122 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17030 | 72 | 4,23 |
| 123 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 311266 | 1305 | 4,19 |
| 124 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27192 | 114 | 4,19 |
| 125 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10968 | 46 | 4,19 |
| 126 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15973 | 67 | 4,19 |
| 127 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 92113 | 385 | 4,18 |
| 128 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9266 | 38 | 4,1 |
| 129 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10999 | 45 | 4,09 |
| 130 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9114 | 37 | 4,06 |
| 131 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17077 | 69 | 4,04 |
| 132 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8756 | 35 | 4 |
| 133 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9989 | 40 | 4 |
| 134 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43795 | 174 | 3,97 |
| 135 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 34053 | 132 | 3,88 |
| 136 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 40068 | 154 | 3,84 |
| 137 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15686 | 60 | 3,83 |
| 138 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11584 | 44 | 3,8 |
| 139 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29382 | 111 | 3,78 |
| 140 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17710 | 67 | 3,78 |
| 141 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 56 | 3,76 |
| 142 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4847 | 18 | 3,71 |
| 143 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11376 | 42 | 3,69 |
| 144 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 40007 | 147 | 3,67 |
| 145 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46220 | 169 | 3,66 |
| 146 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12931 | 47 | 3,63 |
| 147 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 33025 | 119 | 3,6 |
| 148 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146845 | 516 | 3,51 |
| 149 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63789 | 223 | 3,5 |
| 150 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2288 | 8 | 3,5 |
| 151 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25193 | 88 | 3,49 |
| 152 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26956 | 94 | 3,49 |
| 153 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 10046 | 35 | 3,48 |
| 154 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34319 | 119 | 3,47 |
| 155 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20948 | 72 | 3,44 |
| 156 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8167 | 28 | 3,43 |
| 157 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37519 | 128 | 3,41 |
| 158 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56147 | 191 | 3,4 |
| 159 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 37 | 3,38 |
| 160 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11623 | 39 | 3,36 |
| 161 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25894 | 86 | 3,32 |
| 162 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25303 | 84 | 3,32 |
| 163 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11520 | 38 | 3,3 |
| 164 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9701 | 32 | 3,3 |
| 165 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7896 | 26 | 3,29 |
| 166 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5503 | 18 | 3,27 |
| 167 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5817 | 19 | 3,27 |
| 168 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12675 | 41 | 3,23 |
| 169 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13914 | 45 | 3,23 |
| 170 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13668 | 44 | 3,22 |
| 171 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10418 | 33 | 3,17 |
| 172 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21531 | 68 | 3,16 |
| 173 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 94320 | 298 | 3,16 |
| 174 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38872 | 122 | 3,14 |
| 175 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8608 | 27 | 3,14 |
| 176 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18611 | 58 | 3,12 |
| 177 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17319 | 54 | 3,12 |
| 178 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91881 | 286 | 3,11 |
| 179 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27317 | 84 | 3,08 |
| 180 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19826 | 61 | 3,08 |
| 181 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8157 | 25 | 3,06 |
| 182 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25596 | 78 | 3,05 |
| 183 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7537 | 23 | 3,05 |
| 184 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7319 | 22 | 3,01 |
| 185 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6302 | 19 | 3,01 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1271 | 24 | 18,88 |
| 2 | DOLJ | ALMĂJ | 1771 | 28 | 15,81 |
| 3 | HUNEDOARA | ZAM | 1633 | 25 | 15,31 |
| 4 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8865 | 134 | 15,12 |
| 5 | TELEORMAN | GRATIA | 2504 | 37 | 14,78 |
| 6 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2056 | 30 | 14,59 |
| 7 | ILFOV | BERCENI | 9333 | 136 | 14,57 |
| 8 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1110 | 16 | 14,41 |
| 9 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2201 | 31 | 14,08 |
| 10 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14293 | 201 | 14,06 |
| 11 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2916 | 40 | 13,72 |
| 12 | TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 730 | 10 | 13,7 |
| 13 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12569 | 172 | 13,68 |
| 14 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9209 | 126 | 13,68 |
| 15 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18291 | 248 | 13,56 |
| 16 | DOLJ | MALU MARE | 6589 | 89 | 13,51 |
| 17 | TIMIŞ | GHIRODA | 8488 | 114 | 13,43 |
| 18 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3364 | 45 | 13,38 |
| 19 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3440 | 46 | 13,37 |
| 20 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1141 | 15 | 13,15 |
| 21 | ILFOV | CLINCENI | 7599 | 99 | 13,03 |
| 22 | TIMIŞ | GIROC | 21809 | 280 | 12,84 |
| 23 | DOLJ | CÂRCEA | 3114 | 39 | 12,52 |
| 24 | ILFOV | CHIAJNA | 33706 | 420 | 12,46 |
| 25 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2020 | 25 | 12,38 |
| 26 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2757 | 34 | 12,33 |
| 27 | ILFOV | AFUMAŢI | 8378 | 103 | 12,29 |
| 28 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2363 | 29 | 12,27 |
| 29 | CLUJ | CĂTINA | 1632 | 20 | 12,25 |
| 30 | BIHOR | SPINUŞ | 1145 | 14 | 12,23 |
| 31 | SĂLAJ | MIRŞID | 2456 | 30 | 12,21 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1983 | 24 | 12,1 |
| 33 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3262 | 39 | 11,96 |
| 34 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2591 | 31 | 11,96 |
| 35 | TIMIŞ | OTELEC | 1808 | 21 | 11,62 |
| 36 | ILFOV | CORBEANCA | 9504 | 110 | 11,57 |
| 37 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5545 | 64 | 11,54 |
| 38 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3391 | 39 | 11,5 |
| 39 | PRAHOVA | TĂTARU | 783 | 9 | 11,49 |
| 40 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3049 | 35 | 11,48 |
| 41 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2984 | 34 | 11,39 |
| 42 | BUZĂU | MĂRGĂRITEŞTI | 530 | 6 | 11,32 |
| 43 | TELEORMAN | MOŞTENI | 1336 | 15 | 11,23 |
| 44 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3850 | 43 | 11,17 |
| 45 | DOLJ | TESLUI | 2089 | 23 | 11,01 |
| 46 | SĂLAJ | MARCA | 2534 | 27 | 10,66 |
| 47 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1131 | 12 | 10,61 |
| 48 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3978 | 42 | 10,56 |
| 49 | DOLJ | GHINDENI | 1809 | 19 | 10,5 |
| 50 | ILFOV | COPĂCENI | 2971 | 31 | 10,43 |
| 51 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10907 | 113 | 10,36 |
| 52 | OLT | FĂGEŢELU | 774 | 8 | 10,34 |
| 53 | CLUJ | PĂLATCA | 1067 | 11 | 10,31 |
| 54 | PRAHOVA | OLARI | 1844 | 19 | 10,3 |
| 55 | ARAD | APATEU | 3420 | 35 | 10,23 |
| 56 | TELEORMAN | FRĂSINET | 2261 | 23 | 10,17 |
| 57 | ALBA | MIRĂSLĂU | 1975 | 20 | 10,13 |
| 58 | TELEORMAN | PURANI | 1383 | 14 | 10,12 |
| 59 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3165 | 32 | 10,11 |
| 60 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8443 | 85 | 10,07 |
| 61 | OLT | TĂTULEŞTI | 795 | 8 | 10,06 |
| 62 | MEHEDINŢI | GODEANU | 504 | 5 | 9,92 |
| 63 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6174 | 61 | 9,88 |
| 64 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1822 | 18 | 9,88 |
| 65 | SĂLAJ | AGRIJ | 1419 | 14 | 9,87 |
| 66 | HARGHITA | OCLAND | 1330 | 13 | 9,77 |
| 67 | DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1229 | 12 | 9,76 |
| 68 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 720 | 7 | 9,72 |
| 69 | GIURGIU | SLOBOZIA | 2272 | 22 | 9,68 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1054 | 10 | 9,49 |
| 71 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3586 | 34 | 9,48 |
| 72 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3590 | 34 | 9,47 |
| 73 | TELEORMAN | BEUCA | 1165 | 11 | 9,44 |
| 74 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3300 | 31 | 9,39 |
| 75 | TULCEA | HORIA | 1386 | 13 | 9,38 |
| 76 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12782 | 119 | 9,31 |
| 77 | OLT | BREBENI | 2587 | 24 | 9,28 |
| 78 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3669 | 34 | 9,27 |
| 79 | TIMIŞ | ŞAG | 4769 | 44 | 9,23 |
| 80 | TIMIŞ | FOENI | 1745 | 16 | 9,17 |
| 81 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10260 | 94 | 9,16 |
| 82 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3619 | 33 | 9,12 |
| 83 | ARAD | BÂRZAVA | 2420 | 22 | 9,09 |
| 84 | CLUJ | BACIU | 13227 | 120 | 9,07 |
| 85 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2432 | 22 | 9,05 |
| 86 | TELEORMAN | ISLAZ | 4668 | 42 | 9 |
| 87 | MEHEDINŢI | PRISTOL | 1335 | 12 | 8,99 |
| 88 | VÂLCEA | FĂUREŞTI | 1338 | 12 | 8,97 |
| 89 | ARAD | ZĂBRANI | 4466 | 40 | 8,96 |
| 90 | DOLJ | TEASC | 3032 | 27 | 8,91 |
| 91 | CLUJ | CĂIANU | 2367 | 21 | 8,87 |
| 92 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2851 | 25 | 8,77 |
| 93 | TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEŞTI | 2293 | 20 | 8,72 |
| 94 | ILFOV | GRUIU | 7048 | 61 | 8,65 |
| 95 | SUCEAVA | IACOBENI | 1966 | 17 | 8,65 |
| 96 | CLUJ | GÂRBĂU | 2200 | 19 | 8,64 |
| 97 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1276 | 11 | 8,62 |
| 98 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1164 | 10 | 8,59 |
| 99 | SĂLAJ | GÂLGĂU | 2339 | 20 | 8,55 |
| 100 | OLT | MILCOV | 1533 | 13 | 8,48 |
| 101 | TIMIŞ | BETHAUSEN | 2836 | 24 | 8,46 |
| 102 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3917 | 33 | 8,42 |
| 103 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3335 | 28 | 8,4 |
| 104 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3697 | 31 | 8,39 |
| 105 | TIMIŞ | PECIU NOU | 5718 | 48 | 8,39 |
| 106 | VÂLCEA | VAIDEENI | 3824 | 32 | 8,37 |
| 107 | IAŞI | REDIU | 8249 | 69 | 8,36 |
| 108 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 19 | 8,32 |
| 109 | BACĂU | BUCIUMI | 3249 | 27 | 8,31 |
| 110 | ALBA | OHABA | 602 | 5 | 8,31 |
| 111 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3150 | 26 | 8,25 |
| 112 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7880 | 65 | 8,25 |
| 113 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3161 | 26 | 8,23 |
| 114 | VASLUI | POCHIDIA | 1703 | 14 | 8,22 |
| 115 | ILFOV | CERNICA | 11427 | 93 | 8,14 |
| 116 | VASLUI | VIIŞOARA | 1600 | 13 | 8,13 |
| 117 | OLT | DEVESELU | 3201 | 26 | 8,12 |
| 118 | IAŞI | CUCUTENI | 1364 | 11 | 8,06 |
| 119 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1364 | 11 | 8,06 |
| 120 | DOLJ | BUCOVĂŢ | 4223 | 34 | 8,05 |
| 121 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6341 | 51 | 8,04 |
| 122 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 10960 | 88 | 8,03 |
| 123 | OLT | OBOGA | 1628 | 13 | 7,99 |
| 124 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3506 | 28 | 7,99 |
| 125 | ILFOV | JILAVA | 10677 | 85 | 7,96 |
| 126 | BIHOR | CETARIU | 2147 | 17 | 7,92 |
| 127 | IAŞI | BIVOLARI | 4049 | 32 | 7,9 |
| 128 | GORJ | CRASNA | 4705 | 37 | 7,86 |
| 129 | ARAD | LIVADA | 4196 | 33 | 7,86 |
| 130 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1526 | 12 | 7,86 |
| 131 | ILFOV | TUNARI | 7784 | 61 | 7,84 |
| 132 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3589 | 28 | 7,8 |
| 133 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2696 | 21 | 7,79 |
| 134 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9903 | 77 | 7,78 |
| 135 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5929 | 46 | 7,76 |
| 136 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2201 | 17 | 7,72 |
| 137 | MARAMUREŞ | RECEA | 6881 | 53 | 7,7 |
