
Oscar Piastri continuă să impresioneze în antrenamentele din Bahrain/ A fost cu peste jumătate de secundă mai rapid decât Norris
După ce a fost cel mai rapid și în sesiunea precedentă, Oscar Piastri (McLaren) și-a trecut din nou numele în fruntea clasamentului în FP3, oprind cronometrul la 1:31.646.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Pe locul secund a terminat coechipierul său, Lando Norris, la o diferență de 0.668 secunde.
Charles Leclerc (Ferrari) a completat top 3, fiind cronometrat la +0.834 secunde față de lider. În continuare, George Russell (Mercedes) și Kimi Antonelli (Mercedes) s-au clasat pe locurile 4 și 5.
Campionul en-titre, Max Verstappen, a încheiat sesiunea doar pe locul 8, la +1.381 secunde de Piastri.
Clasament FP3:
| Loc | Pilot | Echipă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.646 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.668 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.834 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +1.181 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.270 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +1.328 |
| 7 | Isack Hadjar | RB | +1.377 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +1.381 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1.446 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.465 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +1.594 |
| 12 | Jack Doohan | Alpine | +1.701 |
| 13 | Liam Lawson | RB | +1.724 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.902 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.107 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | +2.689 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.717 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +2.872 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Sauber | – – |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB | +3.319 |
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank