G4Media.ro

Municipiul Dej a depășit pragul de 25 la mie al incidenței COVID…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Municipiul Dej a depășit pragul de 25 la mie al incidenței COVID / Cluj-Napoca a trecut de 21 la mie, iar Timișoara e aproape de 20 la mie

Municipiul Dej din județul Cluj a depășit pragul de 25 de cazuri la mia de locuitori în 14 zile al ratei de incidență COVID, în timp ce  Cluj-Napoca a trecut de 21 la mie, iar Timișoara este aproape de 20 la mie, potrivit datelor furnizate marți de Grupul de Comunicare Strategică.

În mediul rural, pe primele 8 poziții sunt 6 comune din județul Cluj și 2 din Timiș, cu rate de infectare între 37 și 22 la mie.

Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

25.01.2022

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38150 967 25,35
2 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336653 7222 21,45
3 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319822 6260 19,57
4 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20689 388 18,75
5 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8013 147 18,35
6 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9577 173 18,06
7 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5777 99 17,14
8 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224695 3660 16,29
9 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45960 737 16,04
10 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44467 685 15,4
11 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5031 77 15,31
12 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36774 555 15,09
13 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31378 470 14,98
14 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127173 1897 14,92
15 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143322 2114 14,75
16 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4788 70 14,62
17 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69485 1005 14,46
18 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96808 1377 14,22
19 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309101 4395 14,22
20 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25893 366 14,14
21 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292542 4108 14,04
22 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117975 1640 13,9
23 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118660 1634 13,77
24 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169710 2285 13,46
25 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22907 304 13,27
26 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76268 985 12,91
27 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25786 331 12,84
28 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9266 119 12,84
29 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17028 217 12,74
30 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12653 160 12,65
31 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7751 98 12,64
32 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11601 142 12,24
33 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12915 156 12,08
34 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111867 1339 11,97
35 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17323 206 11,89
45 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13551 160 11,81
36 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16281 191 11,73
37 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30942 361 11,67
38 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202150 2310 11,43
39 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25187 284 11,28
40 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41730 467 11,19
41 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202807 24300 11,03
42 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84045 902 10,73
43 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12172 130 10,68
44 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37293 398 10,67
46 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17924 191 10,66
47 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67874 718 10,58
48 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12660 134 10,58
49 ALBA ORAŞ CUGIR 25464 268 10,52
50 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2630 27 10,27
51 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10932 112 10,25
52 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9440 96 10,17
53 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175846 1781 10,13
54 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18780 189 10,06
55 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23479 235 10,01
56 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16126 160 9,92
57 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14399 142 9,86
58 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69910 673 9,63
59 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27178 256 9,42
60 ILFOV ORAŞ CHITILA 16354 154 9,42
61 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16369 154 9,41
62 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26249 247 9,41
63 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3115 29 9,31
64 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43738 406 9,28
65 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5620 52 9,25
66 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55249 507 9,18
67 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10451 95 9,09
68 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32891 295 8,97
69 ARAD ORAŞ INEU 9473 85 8,97
70 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6259 56 8,95
71 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8140 72 8,85
72 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23245 205 8,82
73 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31297 274 8,75
74 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 45 8,74
75 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11224 98 8,73
76 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 96 8,7
77 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21515 187 8,69
78 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18465 157 8,5
79 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146946 1243 8,46
80 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416607 3516 8,44
81 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13857 116 8,37
82 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11428 95 8,31
83 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29985 247 8,24
84 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42510 345 8,12
85 OLT ORAŞ BALŞ 20140 163 8,09
86 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12601 102 8,09
87 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9677 78 8,06
88 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45869 368 8,02
89 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68139 542 7,95
90 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21399 170 7,94
91 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6244 49 7,85
92 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4599 36 7,83
93 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17023 133 7,81
94 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117390 914 7,79
95 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10090 77 7,63
96 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23629 180 7,62
97 TIMIŞ MORAVIŢA 2760 21 7,61
98 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10332 78 7,55
99 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37916 286 7,54
100 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55863 420 7,52
101 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7522 56 7,44
102 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9302 69 7,42
103 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8677 64 7,38
104 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39820 291 7,31
105 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6642 48 7,23
106 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9332 67 7,18
107 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8508 61 7,17
108 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19753 141 7,14
109 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8144 58 7,12
110 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34114 242 7,09
111 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17277 122 7,06
112 ARAD ORAŞ CURTICI 8966 63 7,03
113 ARAD ORAŞ LIPOVA 11153 78 6,99
114 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36118 252 6,98
115 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91833 640 6,97
116 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12776 89 6,97
117 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8322 58 6,97
118 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11592 80 6,9
119 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17685 122 6,9
120 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16304 110 6,75
121 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7585 51 6,72
122 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298349 2000 6,7
123 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170635 1142 6,69
124 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7074 47 6,64
125 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82539 545 6,6
126 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49623 324 6,53
127 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25145 164 6,52
128 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16049 104 6,48
129 TIMIŞ ORAŞ DETA 7637 49 6,42
130 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68549 439 6,4
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39813 254 6,38
132 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33960 214 6,3
133 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17636 110 6,24
134 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6280 39 6,21
135 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29538 182 6,16
136 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129251 791 6,12
137 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29151 178 6,11
138 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18665 113 6,05
139 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 550 6
140 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15897 94 5,91
141 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23440 138 5,89
142 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221263 1296 5,86
143 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4307 25 5,8
144 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7598 44 5,79
145 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2247 13 5,79
146 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15584 90 5,78
147 VASLUI ORAŞ MURGENI 8146 47 5,77
148 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43848 252 5,75
149 SATU MARE ORAŞU NOU 3713 21 5,66
150 TULCEA ORAŞ BABADAG 10523 59 5,61
151 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14863 83 5,58
152 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37881 211 5,57
153 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5399 30 5,56
154 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73651 405 5,5
155 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7138 39 5,46
156 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310886 1691 5,44
157 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 45 5,41
158 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18707 101 5,4
159 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48052 259 5,39
160 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6871 37 5,38
161 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5205 28 5,38
162 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12258 65 5,3
163 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8728 46 5,27
164 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13393 70 5,23
165 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23567 123 5,22
166 TULCEA ORAŞ SULINA 3712 19 5,12
167 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18808 96 5,1
168 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11579 59 5,1
169 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8092 41 5,07
170 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38726 193 4,98
171 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20113 100 4,97
172 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7164 35 4,89
173 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26812 130 4,85
174 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48807 236 4,84
175 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9705 46 4,74
176 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23877 113 4,73
177 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11669 55 4,71
178 ARAD ORAŞ PECICA 14285 67 4,69
179 SUCEAVA ORAŞ CAJVANA 10250 48 4,68
180 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9203 43 4,67
181 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46150 215 4,66
182 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 27 4,61
183 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15636 72 4,6
184 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11087 51 4,6
185 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23246 106 4,56
186 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13844 63 4,55
187 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7468 34 4,55
188 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11019 50 4,54
189 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32832 149 4,54
190 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37106 168 4,53
191 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 29 4,53
192 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11735 53 4,52
193 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6010 27 4,49
194 GORJ ORAŞ NOVACI 5590 25 4,47
195 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50930 226 4,44
196 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10614 47 4,43
197 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9080 40 4,41
198 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4382 19 4,34
199 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11517 50 4,34
200 SIBIU ORAŞ AVRIG 15472 67 4,33
201 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20630 89 4,31
202 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17175 73 4,25
203 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10106 42 4,16
204 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63584 264 4,15
205 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6287 26 4,14
206 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8021 33 4,11
207 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5671 23 4,06
208 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9469 38 4,01
209 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10769 43 3,99
210 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7267 29 3,99
211 BIHOR ORAŞ NUCET 2277 9 3,95
212 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7886 31 3,93
213 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7157 28 3,91
214 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4920 19 3,86
215 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15075 58 3,85
216 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25075 96 3,83
217 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2651 10 3,77
218 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15920 60 3,77
219 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10371 39 3,76
220 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 10 3,75
221 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9975 37 3,71
222 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11426 42 3,68
223 GORJ ORAŞ TURCENI 7908 29 3,67
224 SIBIU ORAŞ AGNITA 11522 42 3,65
225 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31918 116 3,63
226 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 16 3,63
227 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14864 54 3,63
228 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81558 293 3,59
229 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4472 16 3,58
230 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9001 32 3,56
231 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10385 37 3,56
232 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11542 41 3,55
233 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5087 18 3,54
234 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64803 229 3,53
235 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9082 32 3,52
236 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7731 27 3,49
237 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8395 29 3,45
238 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9980 34 3,41
239 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6494 22 3,39
240 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14371 48 3,34
241 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5707 19 3,33
242 COVASNA ORAŞ COVASNA 10950 36 3,29
243 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7309 24 3,28
244 BRĂILA ORAŞ IANCA 10491 34 3,24
245 SUCEAVA ORAŞ LITENI 10232 33 3,23
246 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19073 61 3,2
247 ALBA ORAŞ ZLATNA 7808 25 3,2
248 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13614 43 3,16
249 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9080 28 3,08
250 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3293 10 3,04
251 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10930 33 3,02
252 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14610 44 3,01
253 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9329 28 3

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14732 556 37,74
2 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18785 651 34,66
3 TIMIŞ GIROC 22325 636 28,49
4 CLUJ CIURILA 1775 49 27,61
5 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8965 243 27,11
6 TIMIŞ GHIRODA 8596 225 26,17
7 TIMIŞ REMETEA MARE 2935 66 22,49
8 CLUJ FELEACU 4445 99 22,27
9 SUCEAVA BRODINA 4016 88 21,91
10 BIHOR SÂNTANDREI 8430 183 21,71
11 CLUJ FLOREŞTI 48529 1038 21,39
12 ILFOV CORBEANCA 9607 193 20,09
13 ARAD LIVADA 4288 86 20,06
14 BRAŞOV DRĂGUŞ 1118 22 19,68
15 ARAD ZĂDĂRENI 3052 60 19,66
16 TIMIŞ SÂNANDREI 7962 156 19,59
17 BRAŞOV SÂNPETRU 10752 210 19,53
18 BRAŞOV MOIECIU 4729 92 19,45
19 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2416 45 18,63
20 MARAMUREŞ SĂLSIG 1719 32 18,62
21 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2409 44 18,26
22 BIHOR SÂNMARTIN 12983 237 18,25
23 BIHOR BRUSTURI 3406 62 18,2
24 CLUJ APAHIDA 15933 288 18,08
25 CLUJ SÂNCRAIU 1523 27 17,73
26 TIMIŞ JEBEL 4071 70 17,19
27 BIHOR PALEU 3554 61 17,16
28 TIMIŞ ŞAG 4876 83 17,02
29 MARAMUREŞ ARDUSAT 2851 47 16,49
30 CLUJ CHINTENI 3717 61 16,41
31 BRAŞOV BRAN 5319 87 16,36
32 ILFOV CHIAJNA 34234 556 16,24
33 BIHOR AŞTILEU 3602 58 16,1
34 ALBA BLANDIANA 870 14 16,09
35 MARAMUREŞ GROŞI 3260 52 15,95
36 MARAMUREŞ RECEA 6922 110 15,89
37 CLUJ BACIU 13327 210 15,76
38 ILFOV MOGOŞOAIA 9274 146 15,74
39 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1147 18 15,69
40 SIBIU TILIŞCA 1415 22 15,55
41 BIHOR VIIŞOARA 1287 20 15,54
42 SUCEAVA MOARA 6519 101 15,49
43 SUCEAVA ŞCHEIA 13444 208 15,47
44 ILFOV CIOROGÂRLA 6568 101 15,38
45 BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRA 2809 43 15,31
46 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4122 63 15,28
47 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11067 169 15,27
48 BIHOR BOROD 3869 59 15,25
49 SUCEAVA DORNEŞTI 5004 76 15,19
50 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4425 67 15,14
51 CLUJ CUZDRIOARA 3044 46 15,11
52 BACĂU HEMEIUŞ 6693 100 14,94
53 ILFOV BERCENI 9536 142 14,89
54 SATU MARE MICULA 4248 63 14,83
55 BIHOR ABRAM 2974 44 14,79
56 MARAMUREŞ BICAZ 948 14 14,77
57 TIMIŞ PARŢA 2462 36 14,62
58 MUREŞ CRĂIEŞTI 825 12 14,55
59 MARAMUREŞ RUSCOVA 5715 82 14,35
60 BRAŞOV FUNDATA 700 10 14,29
61 BIHOR SPINUŞ 1126 16 14,21
62 ALBA CIUGUD 3258 46 14,12
63 IAŞI VALEA LUPULUI 13220 186 14,07
64 BISTRIŢA-NĂSĂUD PETRU RAREŞ 3700 52 14,05
65 HUNEDOARA VORŢA 712 10 14,04
66 GIURGIU IEPUREŞTI 1854 26 14,02
67 HUNEDOARA BARU 2718 38 13,98
72 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10419 143 13,72
73 ARAD FÂNTÂNELE 3736 51 13,65
74 TIMIŞ CRICIOVA 1613 22 13,64
75 BRAŞOV HĂRMAN 7389 100 13,53
76 BACĂU MĂGURA 5764 78 13,53
77 CLUJ ICLOD 4217 57 13,52
78 BIHOR SĂLARD 4585 62 13,52
79 SUCEAVA IPOTEŞTI 10026 135 13,46
80 MARAMUREŞ SĂCĂLĂŞENI 2455 33 13,44
81 VÂLCEA VOINEASA 1418 19 13,4
82 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4350 58 13,33
83 SATU MARE PĂULEŞTI 6314 84 13,3
84 SĂLAJ RUS 979 13 13,28
85 SĂLAJ TREZNEA 1056 14 13,26
86 CLUJ BORŞA 1286 17 13,22
87 SIBIU ŞELIMBĂR 16346 215 13,15
88 SUCEAVA BOSANCI 8370 110 13,14
89 TIMIŞ GIARMATA 7948 102 12,83
90 CLUJ CÂŢCĂU 2267 29 12,79
91 BRAŞOV CRISTIAN 6571 84 12,78
92 HARGHITA TULGHEŞ 3208 41 12,78
93 SATU MARE CULCIU 4109 52 12,66
94 SATU MARE ODOREU 6425 81 12,61
95 BIHOR VÂRCIOROG 1907 24 12,59
96 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3606 45 12,48
97 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3126 39 12,48
98 SĂLAJ CHIEŞD 2485 31 12,47
99 ILFOV AFUMAŢI 8363 104 12,44
100 BIHOR TILEAGD 6915 86 12,44
101 SIBIU POIANA SIBIULUI 2342 29 12,38
102 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 59 12,35
103 CLUJ CIUCEA 1467 18 12,27
104 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1878 23 12,25
105 CLUJ CĂŞEIU 4783 58 12,13
106 MARAMUREŞ MOISEI 9495 115 12,11
107 HARGHITA CICEU 2892 35 12,1
108 SATU MARE VETIŞ 5800 70 12,07
109 BIHOR CEICA 3410 41 12,02
110 SUCEAVA DORNA-ARINI 2911 35 12,02
111 BISTRIŢA-NĂSĂUD URIU 3772 45 11,93
112 SĂLAJ BĂLAN 3809 45 11,81
113 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5343 63 11,79
114 IAŞI REDIU 8352 98 11,73
115 SUCEAVA RĂDĂŞENI 4039 47 11,64
116 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3391 39 11,5
117 SUCEAVA ŞARU DORNEI 4184 48 11,47
118 CONSTANŢA LUMINA 12062 138 11,44
119 ILFOV TUNARI 7958 91 11,44
120 SUCEAVA GĂLĂNEŞTI 3170 36 11,36
121 MARAMUREŞ BĂIŢA DE SUB CODRU 1851 21 11,35
122 BIHOR DERNA 2382 27 11,34
123 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4238 48 11,33
124 DOLJ CÂRCEA 3179 36 11,32
125 SATU MARE DOBA 3012 34 11,29
126 BOTOŞANI ROMA 3917 44 11,23
127 BACĂU LETEA VECHE 7665 86 11,22
128 ALBA METEŞ 2768 31 11,2
129 BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8664 97 11,2
130 BIHOR INEU 5164 57 11,04
131 BIHOR ABRĂMUŢ 3082 34 11,03
132 MARAMUREŞ OARŢA DE JOS 1095 12 10,96
133 ARAD GHIOROC 4110 45 10,95
134 ARGEŞ OARJA 2744 30 10,93
135 IAŞI BÂRNOVA 7913 86 10,87
136 BOTOŞANI HAVÂRNA 4188 45 10,74
137 IAŞI ARONEANU 4382 47 10,73
138 CLUJ NEGRENI 2240 24 10,71
139 COVASNA BRATEŞ 1406 15 10,67
140 MARAMUREŞ ŞIŞEŞTI 5343 57 10,67
141 CLUJ GILĂU 9126 97 10,63
142 SUCEAVA VICOVU DE JOS 6979 74 10,6
143 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4645 49 10,55
144 HARGHITA PĂULENI-CIUC 2085 22 10,55
145 ILFOV DASCĂLU 3046 32 10,51
146 HARGHITA LELICENI 2384 25 10,49
147 BIHOR NOJORID 6866 72 10,49
148 NEAMŢ TARCĂU 3340 35 10,48
149 ARGEŞ MOŞOAIA 6981 73 10,46
150 CONSTANŢA CUMPĂNA 16182 169 10,44
151 NEAMŢ DUMBRAVA ROŞIE 8846 92 10,4
152 BRAŞOV HOLBAV 1348 14 10,39
153 ARAD ŞILINDIA 868 9 10,37
154 SUCEAVA SATU MARE 4824 50 10,36
155 CLUJ MICA 3577 37 10,34
156 BIHOR GIRIŞU DE CRIŞ 3971 41 10,32
157 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3487 36 10,32
158 TIMIŞ PECIU NOU 5744 59 10,27
159 CLUJ SĂVĂDISLA 4097 42 10,25
160 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6094 62 10,17
161 BIHOR LUGAŞU DE JOS 3736 38 10,17
162 MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5620 57 10,14
163 SUCEAVA DUMBRĂVENI 10522 106 10,07
164 ILFOV DOBROEŞTI 12832 129 10,05
165 BIHOR SĂCĂDAT 1895 19 10,03
166 SUCEAVA PUTNA 3995 40 10,01
167 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2500 25 10
168 CLUJ SĂNDULEŞTI 2199 22 10
169 ARAD SELEUŞ 3003 30 9,99
170 CLUJ MINTIU GHERLII 3820 38 9,95
171 SATU MARE VALEA VINULUI 1910 19 9,95
172 BIHOR MĂGEŞTI 2616 26 9,94
173 BOTOŞANI RĂCHIŢI 5029 50 9,94
174 CLUJ CORNEŞTI 1313 13 9,9
175 ARGEŞ DÂRMĂNEŞTI 3442 34 9,88
176 MARAMUREŞ POIENILE IZEI 810 8 9,88
177 TIMIŞ ŞTIUCA 2331 23 9,87
178 ARAD ZĂBRANI 4461 44 9,86
179 MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 4981 49 9,84
180 SUCEAVA STRAJA 6022 59 9,8
181 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3274 32 9,77
182 TULCEA IZVOARELE 1950 19 9,74
183 TIMIŞ LIEBLING 4112 40 9,73
184 TIMIŞ NIŢCHIDORF 1646 16 9,72
185 ALBA SÂNTIMBRU 2990 29 9,7
186 ILFOV CORNETU 6611 64 9,68
187 NEAMŢ RUGINOASA 1757 17 9,68
188 BRAŞOV PREJMER 9827 95 9,67
189 HARGHITA VOŞLĂBENI 1965 19 9,67
