G4Media.ro

Încă 51 de localități au depășit în ultima zi pragul de 6…

sursa foto: Info Sud-Est

Încă 51 de localități au depășit în ultima zi pragul de 6 la mie al ratei de incidență și alte 124 au trecut de 3 la mie

Încă 51 de localități au depășit în ultima zi pragul de 6 la mie al ratei de incidență și alte 124 au trecut de 3 la mie, potrivit datelor centralizate de Grupul de Comunicare Strategică.

459 de localități au, vineri, rata de incidență peste 6 la mie. În total, 1.469 au rata de infectare peste 3 la mie.

LISTA LOCALITĂȚILOR CU INCIDENȚA MAI MARE SAU EGALĂ CU 3/1000 LOC.

08.10.2021

 

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31027 522 16,82
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43961 664 15,1
3 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45849 672 14,66
4 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11148 149 13,37
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12604 168 13,33
6 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20533 269 13,1
7 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6883 87 12,64
8 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2205005 26980 12,24
9 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322247 3787 11,75
10 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81801 865 10,57
11 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31192 323 10,36
12 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5321 55 10,34
13 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298768 3079 10,31
14 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23565 240 10,18
15 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69718 679 9,74
16 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6661 64 9,61
17 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8539 82 9,6
18 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104579 990 9,47
19 ARAD ORAŞ LIPOVA 11193 105 9,38
20 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46060 428 9,29
21 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30039 276 9,19
22 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337259 3071 9,11
23 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51198 465 9,08
24 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7943 72 9,06
25 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6510 59 9,06
26 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21376 193 9,03
27 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49212 441 8,96
28 ILFOV ORAŞ CHITILA 16363 142 8,68
29 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36302 313 8,62
30 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176328 1497 8,49
31 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170144 1404 8,25
32 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18777 154 8,2
33 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65045 532 8,18
34 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8610 70 8,13
35 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76273 607 7,96
36 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 410000 3238 7,9
37 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 69035 544 7,88
38 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33067 255 7,71
39 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96885 740 7,64
40 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30978 236 7,62
41 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118923 899 7,56
42 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222312 1680 7,56
43 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16445 123 7,48
44 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68195 504 7,39
45 TIMIŞ ORAŞ DETA 7660 56 7,31
46 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310589 2268 7,3
47 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7966 58 7,28
48 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22942 166 7,24
49 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7466 54 7,23
50 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83054 593 7,14
51 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 791 7,04
52 ALBA ORAŞ CUGIR 25575 180 7,04
53 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17427 122 7
54 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42674 298 6,98
55 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6324 44 6,96
56 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15903 110 6,92
57 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25251 174 6,89
58 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26708 184 6,89
59 OLT ORAŞ BALŞ 20244 138 6,82
60 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6020 41 6,81
61 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 68 6,66
62 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70371 468 6,65
63 OLT ORAŞ CORABIA 16854 112 6,65
64 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127169 838 6,59
65 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17994 117 6,5
66 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4478 29 6,48
67 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293350 1890 6,44
68 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 74 6,37
69 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5822 37 6,36
70 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47788 302 6,32
71 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36790 232 6,31
72 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11098 69 6,22
73 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129793 797 6,14
74 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117768 723 6,14
75 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84441 517 6,12
76 ARAD ORAŞ CURTICI 9004 55 6,11
77 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34451 209 6,07
78 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 63 6,02
79 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10875 65 5,98
80 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 16 5,94
81 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 52 5,94
82 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9479 56 5,91
83 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143385 844 5,89
84 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12058 71 5,89
85 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196378 1146 5,84
86 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11672 68 5,83
87 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14420 83 5,76
88 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32921 189 5,74
89 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225368 1292 5,73
90 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4884 28 5,73
91 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 55 5,73
92 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171465 981 5,72
93 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38297 218 5,69
94 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19093 108 5,66
95 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16349 92 5,63
96 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9266 52 5,61
97 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11584 65 5,61
98 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202428 1129 5,58
99 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44098 246 5,58
100 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7361 41 5,57
101 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 35 5,55
102 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14447 80 5,54
103 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16409 90 5,48
104 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7896 43 5,45
105 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16154 88 5,45
106 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74116 403 5,44
107 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11581 63 5,44
108 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12342 67 5,43
109 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17030 91 5,34
110 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15987 85 5,32
111 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34053 181 5,32
112 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6460 34 5,26
113 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92113 481 5,22
114 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9989 52 5,21
115 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118493 615 5,19
116 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10999 57 5,18
117 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4638 24 5,17
118 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 77 5,17
119 ARAD ORAŞ PECICA 14308 74 5,17
120 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18769 97 5,17
121 OLT ORAŞ POTCOAVA 5638 29 5,14
122 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13442 69 5,13
123 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10160 52 5,12
124 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 40007 202 5,05
125 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1589 8 5,03
126 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 41 5,03
127 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8391 42 5,01
128 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8633 43 4,98
129 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40068 199 4,97
130 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15973 79 4,95
131 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311266 1530 4,92
132 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43795 214 4,89
133 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 150837 736 4,88
134 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20948 102 4,87
135 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49953 241 4,82
136 ALBA ORAŞ ABRUD 5198 25 4,81
137 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7756 37 4,77
138 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18119 86 4,75
139 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6559 31 4,73
140 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146845 691 4,71
141 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10328 48 4,65
142 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34319 158 4,6
143 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29382 135 4,59
144 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7620 35 4,59
145 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7420 34 4,58
146 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27192 124 4,56
147 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 50 4,55
148 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4656 21 4,51
149 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25193 112 4,45
150 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25894 114 4,4
151 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 44 4,38
152 BIHOR ORAŞ NUCET 2288 10 4,37
153 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18611 81 4,35
154 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91881 397 4,32
155 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4413 19 4,31
156 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13914 60 4,31
157 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33025 142 4,3
158 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9114 39 4,28
159 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13668 58 4,24
160 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10938 46 4,21
161 COVASNA ORAŞ COVASNA 10968 46 4,19
162 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46220 193 4,18
163 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7225 30 4,15
164 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9701 40 4,12
165 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37519 154 4,1
166 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17710 72 4,07
167 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8167 33 4,04
168 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20171 81 4,02
169 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15686 63 4,02
170 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15658 62 3,96
171 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21531 85 3,95
172 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4847 19 3,92
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94320 363 3,85
174 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15145 58 3,83
175 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3135 12 3,83
176 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38872 147 3,78
177 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11376 43 3,78
178 ARAD ORAŞ INEU 9536 36 3,78
179 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63789 235 3,68
180 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3808 14 3,68
181 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56147 206 3,67
182 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19826 72 3,63
183 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4420 16 3,62
184 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9382 34 3,62
185 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3311 12 3,62
186 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26956 97 3,6
187 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17319 62 3,58
188 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17077 61 3,57
189 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55303 197 3,56
190 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38047 135 3,55
191 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25596 90 3,52
192 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10418 36 3,46
193 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 66 3,44
194 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2630 9 3,42
195 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12675 43 3,39
196 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 70 3,38
197 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11241 38 3,38
198 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23433 79 3,37
199 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5058 17 3,36
200 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11623 39 3,36
201 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11694 39 3,34
202 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23726 79 3,33
203 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37416 124 3,31
204 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12398 41 3,31
205 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27317 90 3,29
206 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3045 10 3,28
207 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30062 98 3,26
208 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8608 28 3,25
209 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4334 14 3,23
210 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14906 48 3,22
211 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11520 37 3,21
212 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5626 18 3,2
213 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9395 30 3,19
214 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18870 60 3,18
215 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7537 24 3,18
216 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5685 18 3,17
217 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11351 36 3,17
218 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12931 41 3,17
219 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37295 118 3,16
220 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68643 216 3,15
221 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14130 44 3,11
222 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6769 21 3,1
223 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5503 17 3,09
224 VASLUI ORAŞ MURGENI 8089 25 3,09
225 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7203 22 3,05

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

 

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 IALOMIŢA AXINTELE 2201 50 22,72
2 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1110 23 20,72
3 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1271 26 20,46
4 HUNEDOARA ZAM 1633 33 20,21
5 TIMIŞ REMETEA MARE 2916 57 19,55
6 ILFOV CORBEANCA 9504 174 18,31
7 ILFOV CLINCENI 7599 131 17,24
8 DOLJ MALU MARE 6589 109 16,54
9 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14293 236 16,51
10 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8865 146 16,47
11 ILFOV DOBROEŞTI 12569 206 16,39
12 DOLJ ALMĂJ 1771 29 16,37
13 ILFOV AFUMAŢI 8378 137 16,35
14 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18291 299 16,35
15 ILFOV BERCENI 9333 152 16,29
16 ILFOV CHIAJNA 33706 529 15,69
17 ILFOV MOGOŞOAIA 9209 144 15,64
18 ILFOV DOMNEŞTI 10907 170 15,59
19 OLT FĂGEŢELU 774 12 15,5
20 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3364 52 15,46
21 TIMIŞ GIROC 21809 337 15,45
22 SĂLAJ CRIŞENI 3440 53 15,41
23 TELEORMAN GRATIA 2504 38 15,18
24 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 730 11 15,07
25 BIHOR SPINUŞ 1145 17 14,85
26 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1141 16 14,02
27 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2006 28 13,96
28 SĂLAJ MIRŞID 2456 34 13,84
29 DOLJ CÂRCEA 3114 43 13,81
30 SĂLAJ MARCA 2534 35 13,81
31 TIMIŞ GHIRODA 8488 117 13,78
32 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2363 32 13,54
33 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5545 75 13,53
34 TELEORMAN MOŞTENI 1336 18 13,47
35 ILFOV GRUIU 7048 94 13,34
36 ALBA MIRĂSLĂU 1975 26 13,16
37 ILFOV COPĂCENI 2971 39 13,13
38 ARAD ZĂDĂRENI 3049 40 13,12
39 CARAŞ-SEVERIN SACU 1526 20 13,11
40 CLUJ CIURILA 1761 23 13,06
41 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 13 13
42 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6174 80 12,96
43 SĂLAJ DOBRIN 1647 21 12,75
44 DOLJ TESLUI 2089 26 12,45
45 BIHOR ŢEŢCHEA 3300 41 12,42
46 TELEORMAN PURANI 1383 17 12,29
47 TIMIŞ OTELEC 1808 22 12,17
48 PRAHOVA GURA VADULUI 2056 25 12,16
49 IAŞI VALEA LUPULUI 12782 155 12,13
50 TELEORMAN BEUCA 1165 14 12,02
51 BUZĂU RUŞEŢU 3506 42 11,98
52 MEHEDINŢI GODEANU 504 6 11,9
53 CLUJ VALEA IERII 926 11 11,88
54 ILFOV 1 DECEMBRIE 8443 100 11,84
55 ILFOV TUNARI 7784 92 11,82
56 TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3391 40 11,8
57 ARAD USUSĂU 1444 17 11,77
58 OLT MILCOV 1533 18 11,74
59 SUCEAVA POJORÂTA 2984 35 11,73
60 OLT BALDOVINEŞTI 1030 12 11,65
61 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10260 119 11,6
62 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1983 23 11,6
63 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3978 46 11,56
64 TIMIŞ FOENI 1745 20 11,46
65 DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1229 14 11,39
66 TIMIŞ PĂDURENI 2020 23 11,39
67 CLUJ GÂRBĂU 2200 25 11,36
68 OLT TĂTULEŞTI 795 9 11,32
69 HARGHITA OCLAND 1330 15 11,28
70 TIMIŞ MORAVIŢA 2757 31 11,24
71 SUCEAVA IACOBENI 1966 22 11,19
72 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5929 66 11,13
73 PRAHOVA COCORĂŞTII MISLII 3262 36 11,04
74 CLUJ BACIU 13227 145 10,96
75 TIMIŞ ŞAG 4769 52 10,9
76 PRAHOVA OLARI 1844 20 10,85
77 ARAD APATEU 3420 37 10,82
78 VÂLCEA STROEŞTI 2591 28 10,81
79 GIURGIU GRĂDINARI 3243 35 10,79
80 TIMIŞ SÂNANDREI 7880 85 10,79
81 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 38 10,6
82 ILFOV JILAVA 10677 113 10,58
83 GIURGIU SLOBOZIA 2272 24 10,56
84 GIURGIU MALU 1990 21 10,55
85 DOLJ TEASC 3032 32 10,55
86 MARAMUREŞ GIULEŞTI 3165 33 10,43
87 GIURGIU STOENEŞTI 1822 19 10,43
88 TELEORMAN MĂLDĂENI 3850 40 10,39
89 CLUJ PĂLATCA 1067 11 10,31
90 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3590 37 10,31
91 ILFOV BRĂNEŞTI 9903 102 10,3
92 IAŞI REDIU 8249 85 10,3
93 ARAD ZĂBRANI 4466 46 10,3
94 SĂLAJ GÂLGĂU 2339 24 10,26
95 TELEORMAN FRĂSINET 2261 23 10,17
96 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1878 19 10,12
97 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 65 10,04
98 IAŞI PROBOTA 3585 36 10,04
99 CLUJ BORŞA 1298 13 10,02
100 TIMIŞ PIŞCHIA 3335 33 9,9
101 SĂLAJ AGRIJ 1419 14 9,87
102 CLUJ ALUNIŞ 1116 11 9,86
103 IAŞI MIROSLAVA 25486 251 9,85
104 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3150 31 9,84
105 OLT GĂVĂNEŞTI 1845 18 9,76
106 TELEORMAN BLEJEŞTI 3697 36 9,74
107 CLUJ FLOREŞTI 47839 466 9,74
108 CLUJ CĂPUŞU MARE 2979 29 9,73
109 MEHEDINŢI PĂDINA 1131 11 9,73
110 TELEORMAN BOGDANA 1962 19 9,68
111 PRAHOVA PĂULEŞTI 7236 70 9,67
112 OLT BREBENI 2587 25 9,66
113 ALBA CIURULEASA 1141 11 9,64
114 ILFOV CERNICA 11427 110 9,63
115 CLUJ AGHIREŞU 6546 63 9,62
116 TELEORMAN BALACI 1455 14 9,62
117 ILFOV CIOLPANI 5440 52 9,56
118 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1054 10 9,49
119 ILFOV CIOROGÂRLA 6542 62 9,48
120 CLUJ PETREŞTII DE JOS 1479 14 9,47
121 TIMIŞ COŞTEIU 3917 37 9,45
122 PRAHOVA BLEJOI 9432 89 9,44
123 ARAD COVĂSINŢ 2760 26 9,42
124 DOLJ GHINDENI 1809 17 9,4
125 VASLUI POCHIDIA 1703 16 9,4
126 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3619 34 9,39
127 TIMIŞ BOLDUR 2346 22 9,38
128 TULCEA HORIA 1386 13 9,38
129 OLT DEVESELU 3201 30 9,37
130 ARAD BATA 1073 10 9,32
131 DOLJ BUCOVĂŢ 4223 39 9,24
132 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1625 15 9,23
133 CLUJ CĂTINA 1632 15 9,19
134 CLUJ SÂNCRAIU 1530 14 9,15
135 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1535 14 9,12
136 BIHOR CEICA 3409 31 9,09
137 BRAŞOV SÂNPETRU 10482 95 9,06
138 BOTOŞANI SULIŢA 2988 27 9,04
139 GORJ VĂGIULEŞTI 2326 21 9,03
140 PRAHOVA GORNET-CRICOV 2107 19 9,02
141 MARAMUREŞ GROŞI 3221 29 9
142 TIMIŞ LIEBLING 4122 37 8,98
143 IAŞI ARONEANU 4363 39 8,94
144 ILFOV CORNETU 6603 59 8,94
145 PRAHOVA TĂTARU 783 7 8,94
146 CONSTANŢA AGIGEA 9233 82 8,88
147 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3265 29 8,88
148 CLUJ CĂIANU 2367 21 8,87
149 CĂLĂRAŞI DOROBANŢU 2605 23 8,83
150 IAŞI DUMEŞTI 4983 44 8,83
151 IAŞI CUCUTENI 1364 12 8,8
152 IALOMIŢA ADÂNCATA 2287 20 8,75
153 TIMIŞ DUMBRAVA 2743 24 8,75
154 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5379 47 8,74
155 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 20 8,7
156 CONSTANŢA SILIŞTEA 1496 13 8,69
157 SĂLAJ BĂLAN 3807 33 8,67
158 TIMIŞ SĂCĂLAZ 10960 95 8,67
159 TIMIŞ FIBIŞ 1732 15 8,66
160 ARAD VLADIMIRESCU 14691 127 8,64
161 PRAHOVA BERCENI 6371 55 8,63
162 GIURGIU TOPORU 1739 15 8,63
163 HUNEDOARA PESTIŞU MIC 1164 10 8,59
164 TIMIŞ PECIU NOU 5718 49 8,57
165 TELEORMAN COSMEŞTI 2466 21 8,52
166 IAŞI CIUREA 18368 155 8,44
167 ARGEŞ RÂCA 953 8 8,39
168 ILFOV GLINA 8590 72 8,38
169 SĂLAJ MĂERIŞTE 2871 24 8,36
170 ARAD LIVADA 4196 35 8,34
171 TULCEA C.A. ROSETTI 720 6 8,33
172 PRAHOVA DRĂGĂNEŞTI 4695 39 8,31
173 ALBA VINŢU DE JOS 5533 46 8,31
174 MARAMUREŞ RECEA 6881 57 8,28
175 MEHEDINŢI PRISTOL 1335 11 8,24
176 OLT SLĂTIOARA 2549 21 8,24
177 VÂLCEA FĂUREŞTI 1338 11 8,22
178 TELEORMAN GĂLĂTENI 2432 20 8,22
179 GORJ POLOVRAGI 2689 22 8,18
180 PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3669 30 8,18
181 BISTRIŢA-NĂSĂUD SALVA 2696 22 8,16
182 IAŞI BIVOLARI 4049 33 8,15
183 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1962 16 8,15
184 VASLUI VIIŞOARA 1600 13 8,13
185 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3939 32 8,12
186 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2492 20 8,03
187 CLUJ APAHIDA 15737 126 8,01
188 CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17610 141 8,01
189 TIMIŞ SECAŞ 376 3 7,98
190 ARGEŞ OARJA 2759 22 7,97
191 ARGEŞ BRADU 9087 72 7,92
192 BIHOR CHIŞLAZ 3161 25 7,91
193 ARAD BÂRZAVA 2420 19 7,85
194 IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 892 7 7,85
195 PRAHOVA TELEGA 5221 41 7,85
196 VÂLCEA VAIDEENI 3824 30 7,85
197 MARAMUREŞ DESEŞTI 2297 18 7,84
198 MEHEDINŢI FLOREŞTI 2551 20 7,84
199 DOLJ PIELEŞTI 4212 33 7,83
200 IAŞI BÂRNOVA 7805 61 7,82
201 SUCEAVA HÂRTOP 2687 21 7,82
202 CONSTANŢA MIHAIL KOGĂLNICEANU 10107 79 7,82
203 BISTRIŢA-NĂSĂUD NIMIGEA 5378 42 7,81
204 PRAHOVA BĂNEŞTI 5541 43 7,76
205 DOLJ BRALOŞTIŢA 3737 29 7,76
206 GORJ ARCANI 1290 10 7,75
207 IAŞI HOLBOCA 15911 123 7,73
208 ILFOV GRĂDIŞTEA 3122 24 7,69
209 DOLJ FĂRCAŞ 2082 16 7,68
210 ILFOV GĂNEASA 5475 42 7,67
211 ALBA DAIA ROMÂNĂ 3139 24 7,65
212 ILFOV PERIŞ 7462 57 7,64
213 SĂLAJ TREZNEA 1050 8 7,62
214 BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRIŞOARA 4861 37 7,61
215 ARGEŞ ROCIU 2366 18 7,61
216 ILFOV BALOTEŞTI 9472 72 7,6
217 HUNEDOARA BLĂJENI 922 7 7,59
218 TIMIŞ GHILAD 2111 16 7,58
219 ARAD ARCHIŞ 1454 11 7,57
220 BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6206 47 7,57
221 TIMIŞ TORMAC 2906 22 7,57
