Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
2.830 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, a informat, duminică, Grupul de Comunicare Strategică. Au fost efectuate 12.941 de teste RT-PCR și 4.550 de teste rapide antigenice. Numărul persoanelor în stare gravă, internate la ATI, a trecut de 1000.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 424 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, precizează GCS.
Au fost raportate 63 de decese (33 bărbați și 30 femei), în ultimele 24 de ore.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.064. Dintre acestea, 1.006 sunt internate la ATI.
Distribuția pe județe a cazurilor:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 15548 | 47 | 2,36 |
| 2. | Arad | 17339 | 74 | 1,70 |
| 3. | Argeș | 21147 | 32 | 0,74 |
| 4. | Bacău | 20342 | 79 | 1,21 |
| 5. | Bihor | 21345 | 73 | 1,12 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8796 | 24 | 0,88 |
| 7. | Botoșani | 10964 | 39 | 1,24 |
| 8. | Brașov | 32175 | 108 | 2,78 |
| 9. | Brăila | 9817 | 7 | 0,78 |
| 10. | Buzău | 9571 | 24 | 0,69 |
| 11. | Caraș-Severin | 8344 | 23 | 0,99 |
| 12. | Călărași | 7622 | 24 | 0,63 |
| 13. | Cluj | 40041 | 90 | 2,86 |
| 14. | Constanța | 32105 | 62 | 1,46 |
| 15. | Covasna | 5945 | 13 | 0,91 |
| 16. | Dâmbovița | 17821 | 50 | 1,32 |
| 17. | Dolj | 19589 | 102 | 1,67 |
| 18. | Galați | 20407 | 72 | 1,25 |
| 19. | Giurgiu | 7849 | 31 | 1,16 |
| 20. | Gorj | 6881 | 59 | 1,68 |
| 21. | Harghita | 6245 | 18 | 0,69 |
| 22. | Hunedoara | 15756 | 112 | 2,55 |
| 23. | Ialomița | 8230 | 14 | 0,94 |
| 24. | Iași | 33688 | 140 | 1,16 |
| 25. | Ilfov | 31386 | 87 | 2,85 |
| 26. | Maramureș | 16915 | 67 | 3,14 |
| 27. | Mehedinți | 6056 | 26 | 0,99 |
| 28. | Mureș | 17965 | 48 | 0,97 |
| 29. | Neamț | 13998 | 50 | 1,10 |
| 30. | Olt | 11379 | 45 | 0,82 |
| 31. | Prahova | 27311 | 66 | 0,71 |
| 32. | Satu Mare | 9839 | 28 | 1,88 |
| 33. | Sălaj | 8030 | 40 | 1,76 |
| 34. | Sibiu | 20057 | 52 | 1,79 |
| 35. | Suceava | 21006 | 47 | 1,17 |
| 36. | Teleorman | 9869 | 26 | 1,13 |
| 37. | Timiș | 39151 | 326 | 4,95 |
| 38. | Tulcea | 6431 | 17 | 0,82 |
| 39. | Vaslui | 12999 | 33 | 0,95 |
| 40. | Vâlcea | 11931 | 52 | 1,39 |
| 41. | Vrancea | 8280 | 25 | 0,78 |
| 42. | Mun. București | 129275 | 365 | 2,48 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2549* | 113 | |
| TOTAL | 801.994 | 2.830 | ||
sursa foto: Inquam Photos/ Virgil Simonescu
Foarte multe internări de pe o zi pe alta.
Daca Gheorghita, in loc sa salveze sistemul medical ce statea sa se prabuseasca (sarcasm), vaccina pe cei care aveau nevoie de vaccin (adica pe cei care umplu spitalele si ocupa locurile la ATI daca se infecteaza) poate ca cifrele acolo ar fi aratat mai bine.
Asa ramine sa mai asteptam un pic s-o ia iar in jos natural.