G4Media.ro

2.232 de localități au incidența COVID peste 3 la mie. Capitala, șase…

sursa foto: Ilona Andrei/ G4Media.ro

2.232 de localități au incidența COVID peste 3 la mie. Capitala, șase orașe din Ilfov și trei din Ialomița au cele mai mari rate în urban / Lista completă

2.232 de localități au incidența COVID peste 3 la mie, potrivit datelor furnizate vineri de Grupul de Comunicare Strategică.

Capitala, șase orașe din Ilfov și trei din Ialomița au cele mai mari rate de incidență în mediul urban.

Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

22.10.2021

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20558 459 22,33
2 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30994 629 20,29
3 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44007 880 20
4 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 245 19,43
5 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45854 833 18,17
6 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16433 296 18,01
7 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205118 36471 16,54
8 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 73 16,3
9 ILFOV ORAŞ CHITILA 16369 262 16,01
10 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51173 762 14,89
11 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11151 164 14,71
12 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7937 115 14,49
13 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 452 14,48
14 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222047 3161 14,24
15 ALBA ORAŞ ABRUD 5199 74 14,23
16 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 1082 14,18
17 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23579 333 14,12
18 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18766 263 14,01
19 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16151 217 13,44
20 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7446 96 12,89
21 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321816 4125 12,82
22 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 412454 5266 12,77
23 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81771 1040 12,72
24 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176446 2202 12,48
25 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9382 117 12,47
26 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310543 3850 12,4
27 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171373 2124 12,39
28 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170085 2094 12,31
29 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117723 1444 12,27
30 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22943 278 12,12
31 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112286 1361 12,12
32 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14129 168 11,89
33 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129805 1542 11,88
34 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49129 582 11,85
35 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337301 3930 11,65
36 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84381 980 11,61
37 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293380 3375 11,5
38 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104467 1201 11,5
39 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225209 2521 11,19
40 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65046 724 11,13
41 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10207 113 11,07
42 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 364 11,06
43 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68956 762 11,05
44 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30005 331 11,03
45 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6023 66 10,96
46 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26674 289 10,83
47 OLT ORAŞ BALŞ 20249 219 10,82
48 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25254 273 10,81
49 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69709 747 10,72
50 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11108 118 10,62
51 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298838 3153 10,55
52 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7218 76 10,53
53 ALBA ORAŞ CUGIR 25559 269 10,52
54 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6662 70 10,51
55 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11577 121 10,45
56 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36271 378 10,42
57 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196225 2033 10,36
58 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7931 82 10,34
59 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14905 153 10,27
60 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6456 66 10,22
61 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6315 64 10,13
62 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1591 16 10,06
63 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91879 919 10
64 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43810 436 9,95
65 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147474 1463 9,92
66 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34395 333 9,68
67 ARAD ORAŞ LIPOVA 11185 107 9,57
68 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11035 105 9,52
69 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311255 2930 9,41
70 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74060 694 9,37
71 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46086 432 9,37
72 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34028 319 9,37
73 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2249 21 9,34
74 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68163 633 9,29
75 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 25 9,28
76 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8617 80 9,28
77 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8757 81 9,25
78 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8161 75 9,19
79 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15990 147 9,19
80 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 52 9,17
81 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3493 32 9,16
82 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6812 62 9,1
83 ARAD ORAŞ PECICA 14301 130 9,09
84 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5297 48 9,06
85 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96878 873 9,01
86 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25654 231 9
87 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18568 167 8,99
88 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118935 1065 8,95
89 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39990 356 8,9
90 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25896 228 8,8
91 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15673 138 8,8
92 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13649 120 8,79
93 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82984 729 8,78
94 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33060 286 8,65
95 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70308 607 8,63
96 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 86 8,56
97 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 115 8,56
98 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 160 8,52
99 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34320 291 8,48
100 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8527 72 8,44
101 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8598 72 8,37
102 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44077 368 8,35
103 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38019 316 8,31
104 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11236 93 8,28
105 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9353 77 8,23
106 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 134 8,17
107 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10939 89 8,14
108 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 147 8,12
109 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11584 94 8,11
110 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17992 146 8,11
111 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5440 44 8,09
112 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 89 8,09
113 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10784 87 8,07
114 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92070 741 8,05
115 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7755 62 7,99
116 OLT ORAŞ POTCOAVA 5637 45 7,98
117 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3804 30 7,89
118 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15970 126 7,89
119 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20950 165 7,88
120 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4841 38 7,85
121 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15124 118 7,8
122 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49854 384 7,7
123 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12053 92 7,63
124 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 146 7,62
125 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6308 48 7,61
126 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10150 77 7,59
127 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202369 1534 7,58
128 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 47 7,43
129 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17407 129 7,41
130 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32041 237 7,4
131 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5813 43 7,4
132 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5812 43 7,4
133 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19085 141 7,39
134 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21523 157 7,29
135 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23455 171 7,29
136 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63836 463 7,25
137 OLT ORAŞ CORABIA 16839 122 7,25
138 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7201 52 7,22
139 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10989 79 7,19
140 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7786 56 7,19
141 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37487 268 7,15
142 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23566 168 7,13
143 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127433 902 7,08
144 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8342 59 7,07
145 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42665 297 6,96
146 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 109 6,96
147 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37294 257 6,89
148 COVASNA ORAŞ COVASNA 10963 75 6,84
149 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6877 47 6,83
150 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38281 261 6,82
151 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 145 6,78
152 ARAD ORAŞ CURTICI 9007 61 6,77
153 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13845 93 6,72
154 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11781 79 6,71
155 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10152 68 6,7
156 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4645 31 6,67
157 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16344 108 6,61
158 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37997 250 6,58
159 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17324 114 6,58
160 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41847 274 6,55
161 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37405 244 6,52
162 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56094 363 6,47
163 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29350 189 6,44
164 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40042 258 6,44
165 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6551 42 6,41
166 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13566 87 6,41
167 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33013 210 6,36
168 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3301 21 6,36
169 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4888 31 6,34
170 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9461 60 6,34
171 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14441 91 6,3
172 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94267 592 6,28
173 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9113 57 6,25
174 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143536 894 6,23
175 ARAD ORAŞ INEU 9538 59 6,19
176 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6509 40 6,15
177 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7363 45 6,11
178 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 64 6,11
179 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12320 75 6,09
180 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46202 280 6,06
181 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 125 6,04
182 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 185 5,96
183 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27167 162 5,96
184 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19800 117 5,91
185 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3769 22 5,84
186 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151163 881 5,83
187 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14403 84 5,83
188 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18888 110 5,82
189 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10317 60 5,82
190 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10869 63 5,8
191 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10021 58 5,79
192 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4331 25 5,77
193 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26330 151 5,73
194 BIHOR ORAŞ NUCET 2292 13 5,67
195 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23348 128 5,48
196 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30051 163 5,42
197 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55307 300 5,42
198 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23700 128 5,4
199 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4628 25 5,4
200 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9282 50 5,39
201 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7299 39 5,34
202 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5716 30 5,25
203 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4418 23 5,21
204 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4424 23 5,2
205 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27309 141 5,16
206 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38853 200 5,15
207 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12655 65 5,14
208 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36810 189 5,13
209 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9748 50 5,13
210 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25173 129 5,12
211 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118433 606 5,12
212 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7634 39 5,11
213 TIMIŞ ORAŞ DETA 7654 39 5,1
214 SIBIU ORAŞ AVRIG 15508 79 5,09
215 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17235 87 5,05
216 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12382 62 5,01
217 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9604 48 5
218 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7418 37 4,99
219 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14898 74 4,97
220 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11531 57 4,94
221 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8497 42 4,94
222 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47806 235 4,92
223 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11635 57 4,9
224 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11686 57 4,88
225 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11370 55 4,84
226 BRĂILA ORAŞ IANCA 10567 51 4,83
227 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68575 325 4,74
228 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13918 66 4,74
229 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 26 4,72
230 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7200 34 4,72
231 TULCEA ORAŞ BABADAG 10504 49 4,66
232 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11665 54 4,63
233 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12569 58 4,61
234 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2626 12 4,57
235 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 76 4,46
236 GORJ ORAŞ NOVACI 5616 25 4,45
237 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7891 35 4,44
238 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9121 40 4,39
239 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 51 4,39
240 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26935 117 4,34
241 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19917 86 4,32
242 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 35 4,29
243 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20173 86 4,26
244 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 7988 34 4,26
245 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10412 44 4,23
246 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7958 33 4,15
247 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9370 38 4,06
248 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15921 64 4,02
249 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9230 37 4,01
250 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6261 25 3,99
251 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18829 75 3,98
252 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8598 34 3,95
253 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7100 28 3,94
254 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25270 97 3,84
255 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6320 24 3,8
256 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4496 17 3,78
257 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9146 34 3,72
258 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9691 36 3,71
259 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7565 28 3,7
260 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8404 31 3,69
261 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 64 3,67
262 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12812 47 3,67
263 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23230 85 3,66
264 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10647 39 3,66
265 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23952 87 3,63
266 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12925 46 3,56
267 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6775 24 3,54
268 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9454 33 3,49
269 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5219 18 3,45
270 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10430 35 3,36
271 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 18 3,34
272 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8416 28 3,33
273 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11467 38 3,31
274 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7090 23 3,24
275 GORJ ORAŞ TURCENI 7931 25 3,15
276 IALOMIŢA ORAŞ ŢĂNDĂREI 18054 56 3,1
277 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12642 39 3,08
278 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8186 25 3,05
279 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7332 22 3
280 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5992 18 3

 

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1530 55 35,95
2 GIURGIU MALU 1990 52 26,13
3 ILFOV TUNARI 7817 193 24,69
4 CLUJ DĂBÂCA 1426 35 24,54
5 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 27 24,39
6 HUNEDOARA LELESE 352 8 22,73
7 ILFOV CHIAJNA 33755 761 22,54
8 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6067 130 21,43
9 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 8 21,39
10 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 21 21
11 ILFOV DOBROEŞTI 12611 264 20,93
12 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1595 33 20,69
13 ILFOV DOMNEŞTI 10929 223 20,4
14 ALBA BUCIUM 1394 28 20,09
15 ILFOV CLINCENI 7600 149 19,61
16 IALOMIŢA CIULNIŢA 2354 46 19,54
17 IALOMIŢA COŞERENI 4258 83 19,49
18 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2262 44 19,45
19 IALOMIŢA PERIEŢI 3638 70 19,24
20 CĂLĂRAŞI ULMU 1208 23 19,04
21 ARAD LIVADA 4205 80 19,02
22 ILFOV CORBEANCA 9523 179 18,8
23 ILFOV 1 DECEMBRIE 8447 156 18,47
24 GIURGIU JOIŢA 3814 70 18,35
25 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5926 108 18,22
26 HUNEDOARA VORŢA 714 13 18,21
27 MUREŞ CRĂIEŞTI 827 15 18,14
28 TELEORMAN VÂRTOAPE 2498 45 18,01
29 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8236 146 17,73
30 ALBA VINŢU DE JOS 5531 98 17,72
31 IAŞI VALEA LUPULUI 12841 227 17,68
32 ILFOV CERNICA 11428 192 16,8
33 ILFOV BRĂNEŞTI 9901 165 16,66
34 TIMIŞ BOGDA 483 8 16,56
35 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14365 237 16,5
36 BIHOR CEICA 3415 56 16,4
37 GIURGIU GOGOŞARI 1650 27 16,36
38 CLUJ SÂNCRAIU 1528 25 16,36
39 ILFOV CORNETU 6605 108 16,35
40 ALBA LIVEZILE 1166 19 16,3
41 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1659 27 16,27
42 CLUJ VULTURENI 1415 23 16,25
43 TIMIŞ SÂNANDREI 7887 128 16,23
44 ILFOV BERCENI 9374 152 16,22
45 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 34 16,21
46 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 866 14 16,17
47 ILFOV CIOROGÂRLA 6558 106 16,16
48 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2177 35 16,08
49 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 42 15,98
50 ARAD MONEASA 820 13 15,85
51 CLUJ CĂPUŞU MARE 2973 47 15,81
52 BIHOR SPINUŞ 1141 18 15,78
53 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2851 45 15,78
54 IAŞI BÂRNOVA 7821 123 15,73
55 ARGEŞ MOŞOAIA 6942 109 15,7
56 OLT PRISEACA 1479 23 15,55
57 CĂLĂRAŞI ILEANA 2963 46 15,52
58 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 42 15,5
59 ILFOV BALOTEŞTI 9494 146 15,38
60 TIMIŞ GHIRODA 8498 130 15,3
61 PRAHOVA PĂULEŞTI 7263 111 15,28
62 ILFOV JILAVA 10662 162 15,19
63 CLUJ AGHIREŞU 6544 99 15,13
64 BUZĂU RUŞEŢU 3506 53 15,12
65 ARAD HĂŞMAŞ 1192 18 15,1
66 IAŞI PROBOTA 3588 54 15,05
67 CLUJ CIUCEA 1470 22 14,97
68 BIHOR BRUSTURI 3417 51 14,93
69 DOLJ MALU MARE 6603 98 14,84
70 ARGEŞ MORĂREŞTI 1690 25 14,79
71 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10291 152 14,77
72 ALBA GÂRDA DE SUS 1496 22 14,71
73 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2118 31 14,64
74 TIMIŞ GIROC 21870 320 14,63
75 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18356 268 14,6
76 CONSTANŢA AGIGEA 9255 135 14,59
77 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1098 16 14,57
78 PRAHOVA BLEJOI 9446 137 14,5
79 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 25 14,49
80 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3941 57 14,46
81 ILFOV MOGOŞOAIA 9233 132 14,3
82 SĂLAJ BUCIUMI 2521 36 14,28
83 PRAHOVA RÂFOV 5400 77 14,26
84 IAŞI MIROSLAVA 25551 364 14,25
85 BIHOR MĂGEŞTI 2614 37 14,15
86 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2479 35 14,12
87 PRAHOVA GHERGHIŢA 1917 27 14,08
88 TIMIŞ REMETEA MARE 2918 41 14,05
89 BRAŞOV SÂNPETRU 10515 147 13,98
90 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 50 13,94
91 BUZĂU SĂPOCA 3464 48 13,86
92 GIURGIU TOPORU 1733 24 13,85
93 TELEORMAN CRÂNGU 1374 19 13,83
94 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4527 62 13,7
95 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3367 46 13,66
96 ILFOV SNAGOV 8343 114 13,66
97 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 34 13,65
98 ARAD CONOP 2204 30 13,61
99 PRAHOVA OLARI 1841 25 13,58
100 TIMIŞ COŞTEIU 3912 53 13,55
101 ARGEŞ BASCOV 11004 149 13,54
102 NEAMŢ MĂRGINENI 3627 49 13,51
103 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 36 13,43
104 ILFOV PERIŞ 7449 100 13,42
105 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2462 33 13,4
106 ILFOV GLINA 8588 115 13,39
107 ILFOV AFUMAŢI 8375 112 13,37
108 ARAD ŞOFRONEA 2994 40 13,36
109 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3392 45 13,27
110 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 10 13,25
111 PRAHOVA SCORŢENI 5594 74 13,23
112 BRĂILA CAZASU 3826 50 13,07
113 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2761 36 13,04
114 IALOMIŢA CIOCHINA 2929 38 12,97
115 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6105 79 12,94
116 PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5262 68 12,92
117 OLT COLONEŞTI 1474 19 12,89
118 IALOMIŢA MANASIA 4514 58 12,85
119 IAŞI ARONEANU 4360 56 12,84
120 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6166 79 12,81
121 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6478 83 12,81
122 BOTOŞANI SULIŢA 2966 38 12,81
123 ARAD VLADIMIRESCU 14708 188 12,78
124 VÂLCEA BUDEŞTI 6207 79 12,73
125 IALOMIŢA DRIDU 3064 39 12,73
126 MARAMUREŞ GROŞI 3224 41 12,72
127 IAŞI CIUREA 18407 234 12,71
128 ARGEŞ BUDEASA 4179 53 12,68
129 CLUJ FELEACU 4418 56 12,68
130 GIURGIU COMANA 6406 81 12,64
131 OLT TĂTULEŞTI 794 10 12,59
132 OLT VÂLCELE 2224 28 12,59
133 ILFOV GĂNEASA 5487 69 12,58
134 DOLJ CÂRCEA 3115 39 12,52
135 MEHEDINŢI STÂNGĂCEAUA 1198 15 12,52
136 GORJ GLOGOVA 1840 23 12,5
137 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 77 12,49
138 DOLJ GRECEŞTI 1521 19 12,49
139 ILFOV GRUIU 7043 88 12,49
140 ALBA METEŞ 2804 35 12,48
141 MEHEDINŢI HINOVA 2886 36 12,47
142 BUZĂU UNGURIU 2414 30 12,43
143 DOLJ ALMĂJ 1772 22 12,42
144 OLT CURTIŞOARA 4268 53 12,42
145 PRAHOVA PUCHENII MARI 8129 101 12,42
146 TIMIŞ CRICIOVA 1612 20 12,41
147 OLT MILCOV 1538 19 12,35
148 ALBA ARIEŞENI 1549 19 12,27
149 ALBA ŞIBOT 2365 29 12,26
150 PRAHOVA BERCENI 6374 78 12,24
151 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2371 29 12,23
152 MUREŞ LIVEZENI 4009 49 12,22
153 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1638 20 12,21
154 SĂLAJ DOBRIN 1642 20 12,18
155 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7065 86 12,17
