
135 de localități au rata de incidență COVID de peste 6 la mie / Orașul Bragadiru se apropie de 10 la mie, iar o comună din Teleorman a depășit 17 la mie
135 de localități au, miercuri, rata de incidență COVID de peste 6 la mie, cu 15 mai multe decât marți. În total, 721 au trecut pragul de 3 la mie, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Orașul Bragadiru se apropie de 10 la mie, iar o comună din Teleorman a depășit 17 la mie
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30999 | 303 | 9,77 |
| 2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43908 | 404 | 9,2 |
| 3 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 47 | 8,83 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45839 | 400 | 8,73 |
| 5 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6890 | 60 | 8,71 |
| 6 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322372 | 2606 | 8,08 |
| 7 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6530 | 52 | 7,96 |
| 8 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20506 | 162 | 7,9 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12601 | 99 | 7,86 |
| 10 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11624 | 80 | 6,88 |
| 11 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11150 | 75 | 6,73 |
| 12 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2204981 | 13968 | 6,33 |
| 13 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337215 | 2032 | 6,03 |
| 14 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6329 | 38 | 6 |
| 15 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298813 | 1757 | 5,88 |
| 16 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33077 | 193 | 5,83 |
| 17 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15891 | 91 | 5,73 |
| 18 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81793 | 465 | 5,69 |
| 19 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31174 | 177 | 5,68 |
| 20 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36772 | 209 | 5,68 |
| 21 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49195 | 279 | 5,67 |
| 22 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 53 | 5,52 |
| 23 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96862 | 535 | 5,52 |
| 24 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30043 | 165 | 5,49 |
| 25 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7668 | 42 | 5,48 |
| 26 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7942 | 43 | 5,41 |
| 27 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118532 | 626 | 5,28 |
| 28 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51208 | 266 | 5,19 |
| 29 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17080 | 87 | 5,09 |
| 30 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30946 | 157 | 5,07 |
| 31 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13448 | 68 | 5,06 |
| 32 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69726 | 353 | 5,06 |
| 33 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19095 | 96 | 5,03 |
| 34 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65105 | 322 | 4,95 |
| 35 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26714 | 132 | 4,94 |
| 36 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11194 | 55 | 4,91 |
| 37 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118826 | 570 | 4,8 |
| 38 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14421 | 69 | 4,78 |
| 39 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47783 | 227 | 4,75 |
| 40 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21348 | 101 | 4,73 |
| 41 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143447 | 668 | 4,66 |
| 42 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27182 | 126 | 4,64 |
| 43 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 69057 | 320 | 4,63 |
| 44 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 168 | 4,63 |
| 45 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104608 | 481 | 4,6 |
| 46 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70355 | 323 | 4,59 |
| 47 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4636 | 21 | 4,53 |
| 48 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17435 | 79 | 4,53 |
| 49 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46098 | 209 | 4,53 |
| 50 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15985 | 72 | 4,5 |
| 51 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42677 | 192 | 4,5 |
| 52 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170165 | 761 | 4,47 |
| 53 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16868 | 75 | 4,45 |
| 54 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38309 | 170 | 4,44 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83080 | 368 | 4,43 |
| 56 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7467 | 33 | 4,42 |
| 57 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8398 | 37 | 4,41 |
| 58 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 1360 | 4,38 |
| 59 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 193 | 4,38 |
| 60 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127109 | 552 | 4,34 |
| 61 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7625 | 33 | 4,33 |
| 62 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18786 | 81 | 4,31 |
| 63 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176352 | 759 | 4,3 |
| 64 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17723 | 76 | 4,29 |
| 65 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7366 | 31 | 4,21 |
| 66 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12933 | 54 | 4,18 |
| 67 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10334 | 43 | 4,16 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12349 | 51 | 4,13 |
| 69 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16398 | 66 | 4,02 |
| 70 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76350 | 304 | 3,98 |
| 71 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 65 | 3,97 |
| 72 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 408865 | 1619 | 3,96 |
| 73 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25263 | 99 | 3,92 |
| 74 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14309 | 56 | 3,91 |
| 75 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68222 | 266 | 3,9 |
| 76 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6459 | 25 | 3,87 |
| 77 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16159 | 62 | 3,84 |
| 78 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 33 | 3,83 |
| 79 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49960 | 189 | 3,78 |
| 80 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9282 | 35 | 3,77 |
| 81 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 32 | 3,75 |
| 82 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6663 | 25 | 3,75 |
| 83 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2696 | 10 | 3,71 |
| 84 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4851 | 18 | 3,71 |
| 85 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17033 | 62 | 3,64 |
| 86 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 40 | 3,64 |
| 87 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202387 | 737 | 3,64 |
| 88 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23566 | 85 | 3,61 |
| 89 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7327 | 26 | 3,55 |
| 90 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7961 | 28 | 3,52 |
| 91 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293354 | 1033 | 3,52 |
| 92 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222357 | 777 | 3,49 |
| 93 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16346 | 57 | 3,49 |
| 94 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74153 | 257 | 3,47 |
| 95 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225414 | 780 | 3,46 |
| 96 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5833 | 20 | 3,43 |
| 97 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9997 | 34 | 3,4 |
| 98 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12064 | 41 | 3,4 |
| 99 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10966 | 37 | 3,37 |
| 100 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34454 | 115 | 3,34 |
| 101 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17967 | 59 | 3,28 |
| 102 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 141 | 3,22 |
| 103 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 150631 | 483 | 3,21 |
| 104 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9697 | 31 | 3,2 |
| 105 | MARAMUREŞ | ORAŞ DRAGOMIREŞTI | 3137 | 10 | 3,19 |
| 106 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5692 | 18 | 3,16 |
| 107 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112380 | 354 | 3,15 |
| 108 | DOLJ | ORAŞ BECHET | 4509 | 14 | 3,1 |
| 109 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20692 | 64 | 3,09 |
| 110 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11091 | 34 | 3,07 |
| 111 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10160 | 31 | 3,05 |
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1273 | 22 | 17,28 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1986 | 29 | 14,6 |
| 3 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2057 | 28 | 13,61 |
| 4 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2760 | 36 | 13,04 |
| 5 | CLUJ | CĂTINA | 1639 | 20 | 12,2 |
| 6 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2039 | 22 | 10,79 |
| 7 | MARAMUREŞ | BÂRSANA | 4617 | 49 | 10,61 |
| 8 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1144 | 12 | 10,49 |
| 9 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14258 | 149 | 10,45 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1275 | 13 | 10,2 |
| 11 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12571 | 127 | 10,1 |
| 12 | ALBA | OHABA | 602 | 6 | 9,97 |
| 13 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3854 | 38 | 9,86 |
| 14 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9214 | 90 | 9,77 |
| 15 | BIHOR | SPINUŞ | 1144 | 11 | 9,62 |
| 16 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 17 | 9,59 |
| 17 | BOTOŞANI | TUDORA | 4951 | 47 | 9,49 |
| 18 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3166 | 30 | 9,48 |
| 19 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3390 | 32 | 9,44 |
| 20 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1823 | 17 | 9,33 |
| 21 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3977 | 37 | 9,3 |
| 22 | DOLJ | MALU MARE | 6583 | 61 | 9,27 |
| 23 | ILFOV | AFUMAŢI | 8387 | 77 | 9,18 |
| 24 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3702 | 34 | 9,18 |
| 25 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18265 | 165 | 9,03 |
| 26 | BOTOŞANI | ROMA | 3932 | 35 | 8,9 |
| 27 | PRAHOVA | TĂTARU | 789 | 7 | 8,87 |
| 28 | OLT | CEZIENI | 1587 | 14 | 8,82 |
| 29 | TELEORMAN | ISLAZ | 4667 | 41 | 8,79 |
| 30 | ILFOV | CHIAJNA | 33673 | 289 | 8,58 |
| 31 | OLT | STUDINA | 2573 | 22 | 8,55 |
| 32 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 720 | 6 | 8,33 |
| 33 | TIMIŞ | GIROC | 21738 | 179 | 8,23 |
| 34 | ARAD | APATEU | 3421 | 28 | 8,18 |
| 35 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 30 | 8,17 |
| 36 | CLUJ | BOBÂLNA | 1360 | 11 | 8,09 |
| 37 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2359 | 19 | 8,05 |
| 38 | ILFOV | BERCENI | 9323 | 75 | 8,04 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1746 | 14 | 8,02 |
| 40 | HUNEDOARA | ZAM | 1634 | 13 | 7,96 |
| 41 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3151 | 25 | 7,93 |
| 42 | TIMIŞ | GHIRODA | 8490 | 67 | 7,89 |
| 43 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2916 | 23 | 7,89 |
| 44 | GORJ | CRASNA | 4704 | 37 | 7,87 |
| 45 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2428 | 19 | 7,83 |
| 46 | TIMIŞ | PARŢA | 2444 | 19 | 7,77 |
| 47 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 43 | 7,77 |
| 48 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2712 | 21 | 7,74 |
| 49 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2201 | 17 | 7,72 |
| 50 | SATU MARE | VIILE SATU MARE | 3924 | 30 | 7,65 |
| 51 | PRAHOVA | BREBU | 6968 | 53 | 7,61 |
| 52 | TULCEA | IZVOARELE | 1971 | 15 | 7,61 |
| 53 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3045 | 23 | 7,55 |
| 54 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10255 | 77 | 7,51 |
| 55 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 17 | 7,44 |
| 56 | DOLJ | CÂRCEA | 3110 | 23 | 7,4 |
| 57 | CLUJ | TURENI | 2162 | 16 | 7,4 |
| 58 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1364 | 10 | 7,33 |
| 59 | DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1230 | 9 | 7,32 |
| 60 | ARAD | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7,3 |
| 61 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2747 | 20 | 7,28 |
| 62 | ARAD | MONEASA | 824 | 6 | 7,28 |
| 63 | DOLJ | TEASC | 3032 | 22 | 7,26 |
| 64 | TELEORMAN | GRATIA | 2506 | 18 | 7,18 |
| 65 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9897 | 71 | 7,17 |
| 66 | MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 2944 | 21 | 7,13 |
| 67 | TIMIŞ | ŞAG | 4776 | 34 | 7,12 |
| 68 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8855 | 63 | 7,11 |
| 69 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6342 | 45 | 7,1 |
| 70 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2424 | 17 | 7,01 |
| 71 | TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEŞTI | 2294 | 16 | 6,97 |
| 72 | MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4171 | 29 | 6,95 |
| 73 | VÂLCEA | COSTEŞTI | 3050 | 21 | 6,89 |
| 74 | ILFOV | CORBEANCA | 9505 | 65 | 6,84 |
| 75 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2498 | 17 | 6,81 |
| 76 | BACĂU | BUCIUMI | 3248 | 22 | 6,77 |
| 77 | CLUJ | CĂIANU | 2368 | 16 | 6,76 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 9 | 6,75 |
| 79 | TIMIŞ | GIULVĂZ | 3267 | 22 | 6,73 |
| 80 | DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 14 | 6,72 |
| 81 | BACĂU | FILIPENI | 2094 | 14 | 6,69 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5260 | 35 | 6,65 |
| 83 | TIMIŞ | CENEI | 3017 | 20 | 6,63 |
| 84 | SUCEAVA | TODIREŞTI | 5590 | 37 | 6,62 |
| 85 | IAŞI | CUCUTENI | 1364 | 9 | 6,6 |
| 86 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2593 | 17 | 6,56 |
| 87 | GORJ | SAMARINEŞTI | 1685 | 11 | 6,53 |
| 88 | ALBA | SÂNCEL | 2602 | 17 | 6,53 |
| 89 | SĂLAJ | BOBOTA | 3834 | 25 | 6,52 |
| 90 | TULCEA | HORIA | 1383 | 9 | 6,51 |
| 91 | SĂLAJ | MIRŞID | 2458 | 16 | 6,51 |
| 92 | CLUJ | APAHIDA | 15722 | 102 | 6,49 |
| 93 | CĂLĂRAŞI | SĂRULEŞTI | 2945 | 19 | 6,45 |
| 94 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 21 | 6,44 |
| 95 | ARAD | LIVADA | 4192 | 27 | 6,44 |
| 96 | VASLUI | POCHIDIA | 1708 | 11 | 6,44 |
| 97 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1866 | 12 | 6,43 |
| 98 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2988 | 19 | 6,36 |
| 99 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 1260 | 8 | 6,35 |
| 100 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1107 | 7 | 6,32 |
| 101 | NEAMŢ | FĂUREI | 2059 | 13 | 6,31 |
| 102 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2698 | 17 | 6,3 |
| 103 | GIURGIU | JOIŢA | 3823 | 24 | 6,28 |
| 104 | OLT | TRAIAN | 2866 | 18 | 6,28 |
| 105 | CĂLĂRAŞI | CURCANI | 5428 | 34 | 6,26 |
| 106 | TIMIŞ | BARA | 320 | 2 | 6,25 |
| 107 | MARAMUREŞ | RECEA | 6878 | 43 | 6,25 |
| 108 | VASLUI | VIIŞOARA | 1601 | 10 | 6,25 |
| 109 | ARAD | BÂRZAVA | 2418 | 15 | 6,2 |
| 110 | GALAŢI | COROD | 7429 | 46 | 6,19 |
| 111 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8442 | 52 | 6,16 |
| 112 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6172 | 38 | 6,16 |
| 113 | CLUJ | BORŞA | 1299 | 8 | 6,16 |
| 114 | PRAHOVA | SURANI | 1790 | 11 | 6,15 |
| 115 | PRAHOVA | TELEGA | 5219 | 32 | 6,13 |
| 116 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3919 | 24 | 6,12 |
| 117 | TIMIŞ | OTELEC | 1810 | 11 | 6,08 |
| 118 | CLUJ | BACIU | 13223 | 80 | 6,05 |
| 119 | CLUJ | JUCU | 4960 | 30 | 6,05 |
| 120 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1164 | 7 | 6,01 |
| 121 | DOLJ | PODARI | 6983 | 42 | 6,01 |
| 122 | DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 11 | 5,99 |
| 123 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1676 | 10 | 5,97 |
| 124 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4866 | 29 | 5,96 |
| 125 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3365 | 20 | 5,94 |
| 126 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 10957 | 65 | 5,93 |
| 127 | SĂLAJ | MARCA | 2536 | 15 | 5,91 |
| 128 | BOTOŞANI | CURTEŞTI | 5943 | 35 | 5,89 |
| 129 | OLT | SPINENI | 1535 | 9 | 5,86 |
| 130 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3593 | 21 | 5,84 |
| 131 | TELEORMAN | DRĂCŞENEI | 1545 | 9 | 5,83 |
| 132 | ARGEŞ | SUSENI | 2914 | 17 | 5,83 |
| 133 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3441 | 20 | 5,81 |
| 134 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3618 | 21 | 5,8 |
| 135 | TELEORMAN | PURANI | 1379 | 8 | 5,8 |
| 136 | SATU MARE | VAMA | 4138 | 24 | 5,8 |
| 137 | MEHEDINŢI | ISVERNA | 2078 | 12 | 5,77 |
| 138 | VÂLCEA | VAIDEENI | 3828 | 22 | 5,75 |
| 139 | ILFOV | COPĂCENI | 2970 | 17 | 5,72 |
| 140 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9465 | 54 | 5,71 |
| 141 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7883 | 45 | 5,71 |
| 142 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3159 | 18 | 5,7 |
| 143 | DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 24 | 5,69 |
| 144 | GIURGIU | ISVOARELE | 1406 | 8 | 5,69 |
| 145 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5632 | 32 | 5,68 |
| 146 | BUZĂU | MĂRGĂRITEŞTI | 530 | 3 | 5,66 |
| 147 | ILFOV | CLINCENI | 7604 | 43 | 5,65 |
| 148 | TELEORMAN | NANOV | 3541 | 20 | 5,65 |
| 149 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6205 | 35 | 5,64 |
| 150 | CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3913 | 22 | 5,62 |
| 151 | CLUJ | GEACA | 1425 | 8 | 5,61 |
| 152 | ILFOV | CERNICA | 11432 | 64 | 5,6 |
| 153 | SUCEAVA | IACOBENI | 1966 | 11 | 5,6 |
| 154 | CLUJ | PĂLATCA | 1072 | 6 | 5,6 |
| 155 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2685 | 15 | 5,59 |
| 156 | CĂLĂRAŞI | CĂSCIOARELE | 1614 | 9 | 5,58 |
| 157 | BIHOR | BRUSTURI | 3422 | 19 | 5,55 |
| 158 | SĂLAJ | GÂLGĂU | 2344 | 13 | 5,55 |
| 159 | SIBIU | POPLACA | 1802 | 10 | 5,55 |
| 160 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1263 | 7 | 5,54 |
| 161 | TIMIŞ | BOLDUR | 2349 | 13 | 5,53 |
| 162 | DOLJ | GHINDENI | 1811 | 10 | 5,52 |
| 163 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10921 | 60 | 5,49 |
| 164 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12768 | 70 | 5,48 |
| 165 | HARGHITA | MĂDĂRAŞ | 2196 | 12 | 5,46 |
| 166 | TELEORMAN | STEJARU | 1647 | 9 | 5,46 |
| 167 | OLT | BREBENI | 2589 | 14 | 5,41 |
| 168 | SĂLAJ | BOCŞA | 3360 | 18 | 5,36 |
| 169 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1308 | 7 | 5,35 |
| 170 | TELEORMAN | CREVENICU | 1314 | 7 | 5,33 |
| 171 | CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3197 | 17 | 5,32 |
| 172 | GIURGIU | SINGURENI | 2818 | 15 | 5,32 |
| 173 | SATU MARE | TARNA MARE | 3945 | 21 | 5,32 |
| 174 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1319 | 7 | 5,31 |
| 175 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 2 | 5,31 |
| 176 | ILFOV | GĂNEASA | 5473 | 29 | 5,3 |
| 177 | TIMIŞ | BETHAUSEN | 2836 | 15 | 5,29 |
| 178 | TIMIŞ | DENTA | 3214 | 17 | 5,29 |
| 179 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3593 | 19 | 5,29 |
| 180 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1893 | 10 | 5,28 |
| 181 | BOTOŞANI | VORONA | 7573 | 40 | 5,28 |
| 182 | DOLJ | BRABOVA | 1138 | 6 | 5,27 |
| 183 | NEAMŢ | DRAGOMIREŞTI | 2092 | 11 | 5,26 |
| 184 | VRANCEA | BILIEŞTI | 2474 | 13 | 5,25 |
| 185 | MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1142 | 6 | 5,25 |
| 186 | ILFOV | JILAVA | 10678 | 56 | 5,24 |
| 187 | IALOMIŢA | GHEORGHE DOJA | 2485 | 13 | 5,23 |
| 188 | DOLJ | PIELEŞTI | 4205 | 22 | 5,23 |
| 189 | MARAMUREŞ | ŞIŞEŞTI | 5352 | 28 | 5,23 |
| 190 | CONSTANŢA | ADAMCLISI | 2298 | 12 | 5,22 |
| 191 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5934 | 31 | 5,22 |
| 192 | VÂLCEA | FĂUREŞTI | 1348 | 7 | 5,19 |
| 193 | CLUJ | FLOREŞTI | 47790 | 247 | 5,17 |
| 194 | VÂLCEA | GHIOROIU | 1354 | 7 | 5,17 |
| 195 | CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 2903 | 15 | 5,17 |
| 196 | GIURGIU | STĂNEŞTI | 2517 | 13 | 5,16 |
| 197 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3299 | 17 | 5,15 |
| 198 | ARAD | ZĂBRANI | 4465 | 23 | 5,15 |
| 199 | CLUJ | GILĂU | 9136 | 47 | 5,14 |
| 200 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3508 | 18 | 5,13 |
| 201 | OLT | FĂGEŢELU | 779 | 4 | 5,13 |
| 202 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3121 | 16 | 5,13 |
| 203 | BIHOR | CETARIU | 2147 | 11 | 5,12 |
| 204 | IAŞI | MIROSLAVA | 25425 | 130 | 5,11 |
| 205 | MEHEDINŢI | BALTA | 981 | 5 | 5,1 |
| 206 | VÂLCEA | TOMŞANI | 3538 | 18 | 5,09 |
| 207 | CLUJ | IARA | 3741 | 19 | 5,08 |
| 208 | MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1967 | 10 | 5,08 |
| 209 | PRAHOVA | TEIŞANI | 3546 | 18 | 5,08 |
| 210 | ARGEŞ | ROCIU | 2365 | 12 | 5,07 |
| 211 | GALAŢI | ŢEPU | 2375 | 12 | 5,05 |
| 212 | GIURGIU | MALU | 1990 | 10 | 5,03 |
| 213 | ARAD | BELIU | 2989 | 15 | 5,02 |
| 214 | IAŞI | DUMEŞTI | 4976 | 25 | 5,02 |
| 215 | TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4785 | 24 | 5,02 |
| 216 | OLT | TĂTULEŞTI | 797 | 4 | 5,02 |
| 217 | ILFOV | CORNETU | 6604 | 33 | 5 |
| 218 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2814 | 14 | 4,98 |
| 219 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6644 | 33 | 4,97 |
| 220 | SIBIU | CÂRŢA | 1210 | 6 | 4,96 |
| 221 | SATU MARE | CERTEZE | 6048 | 30 | 4,96 |
| 222 | ILFOV | CIOLPANI | 5440 | 27 | 4,96 |
| 223 | ARAD | FELNAC | 3227 | 16 | 4,96 |
| 224 | SUCEAVA | VAMA | 6253 | 31 | 4,96 |
| 225 | GIURGIU | GRĂDINARI | 3239 | 16 | 4,94 |
| 226 | SĂLAJ | AGRIJ | 1419 | 7 | 4,93 |
| 227 | NEAMŢ | GÂRCINA | 4866 | 24 | 4,93 |
| 228 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1626 | 8 | 4,92 |
