
158 de localități au rata de incidență COVID peste 6 la mie, cu 23 mai multe decât în urmă cu o zi
158 de localități au rata de incidență COVID peste 6 la mie, cu 23 mai multe decât în urmă cu o zi, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
16 municipii și orașe și 112 comune au trecut pragul de 6 la mie. În total, 766 de localități au rata de infectare mai mare de 3 la mie, cu 45 mai multe decât miercuri.
Dintre marile orașe, Timișoara are cea mai mare incidență, de 8,5 la mie.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30999 | 324 | 10,45 |
| 2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43908 | 421 | 9,59 |
| 3 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 50 | 9,39 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45839 | 410 | 8,94 |
| 5 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6890 | 60 | 8,71 |
| 6 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322372 | 2739 | 8,5 |
| 7 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12601 | 107 | 8,49 |
| 8 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20506 | 172 | 8,39 |
| 9 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6530 | 50 | 7,66 |
| 10 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11150 | 82 | 7,35 |
| 11 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11624 | 78 | 6,71 |
| 12 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2204981 | 14642 | 6,64 |
| 13 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337215 | 2149 | 6,37 |
| 14 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298813 | 1860 | 6,22 |
| 15 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6329 | 39 | 6,16 |
| 16 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31174 | 191 | 6,13 |
| 17 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33077 | 197 | 5,96 |
| 18 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36772 | 219 | 5,96 |
| 19 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49195 | 292 | 5,94 |
| 20 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81793 | 477 | 5,83 |
| 21 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15891 | 92 | 5,79 |
| 22 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96862 | 557 | 5,75 |
| 23 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30043 | 170 | 5,66 |
| 24 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7668 | 43 | 5,61 |
| 25 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7942 | 44 | 5,54 |
| 26 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 53 | 5,52 |
| 27 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51208 | 276 | 5,39 |
| 28 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118532 | 633 | 5,34 |
| 29 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65105 | 347 | 5,33 |
| 30 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13448 | 71 | 5,28 |
| 31 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69726 | 368 | 5,28 |
| 32 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11194 | 59 | 5,27 |
| 33 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21348 | 110 | 5,15 |
| 34 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26714 | 136 | 5,09 |
| 35 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118826 | 603 | 5,07 |
| 36 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104608 | 530 | 5,07 |
| 37 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30946 | 157 | 5,07 |
| 38 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19095 | 96 | 5,03 |
| 39 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7467 | 37 | 4,96 |
| 40 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 180 | 4,96 |
| 41 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47783 | 237 | 4,96 |
| 42 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 69057 | 342 | 4,95 |
| 43 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17080 | 83 | 4,86 |
| 44 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14421 | 70 | 4,85 |
| 45 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70355 | 340 | 4,83 |
| 46 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143447 | 687 | 4,79 |
| 47 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4636 | 22 | 4,75 |
| 48 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46098 | 219 | 4,75 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83080 | 395 | 4,75 |
| 50 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176352 | 823 | 4,67 |
| 51 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12933 | 60 | 4,64 |
| 52 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17435 | 80 | 4,59 |
| 53 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18786 | 86 | 4,58 |
| 54 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170165 | 771 | 4,53 |
| 55 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 1405 | 4,52 |
| 56 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15985 | 72 | 4,5 |
| 57 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42677 | 191 | 4,48 |
| 58 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7625 | 34 | 4,46 |
| 59 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17723 | 79 | 4,46 |
| 60 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 196 | 4,44 |
| 61 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127109 | 564 | 4,44 |
| 62 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16868 | 74 | 4,39 |
| 63 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7366 | 32 | 4,34 |
| 64 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 71 | 4,34 |
| 65 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27182 | 118 | 4,34 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12349 | 53 | 4,29 |
| 67 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8398 | 36 | 4,29 |
| 68 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 408865 | 1730 | 4,23 |
| 69 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6663 | 28 | 4,2 |
| 70 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68222 | 282 | 4,13 |
| 71 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38309 | 158 | 4,12 |
| 72 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76350 | 311 | 4,07 |
| 73 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4475 | 18 | 4,02 |
| 74 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23566 | 94 | 3,99 |
| 75 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16398 | 65 | 3,96 |
| 76 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5833 | 23 | 3,94 |
| 77 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4851 | 19 | 3,92 |
| 78 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25263 | 99 | 3,92 |
| 79 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7961 | 31 | 3,89 |
| 80 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6459 | 25 | 3,87 |
| 81 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10334 | 40 | 3,87 |
| 82 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 33 | 3,86 |
| 83 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202387 | 780 | 3,85 |
| 84 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14309 | 55 | 3,84 |
| 85 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16159 | 62 | 3,84 |
| 86 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 33 | 3,83 |
| 87 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17033 | 65 | 3,82 |
| 88 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 42 | 3,82 |
| 89 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49960 | 191 | 3,82 |
| 90 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12064 | 46 | 3,81 |
| 91 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222357 | 837 | 3,76 |
| 92 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2696 | 10 | 3,71 |
| 93 | MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 10901 | 40 | 3,67 |
| 94 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9282 | 34 | 3,66 |
| 95 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293354 | 1074 | 3,66 |
| 96 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9997 | 36 | 3,6 |
| 97 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34454 | 124 | 3,6 |
| 98 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225414 | 811 | 3,6 |
| 99 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74153 | 263 | 3,55 |
| 100 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2278 | 8 | 3,51 |
| 101 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 150631 | 524 | 3,48 |
| 102 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17967 | 62 | 3,45 |
| 103 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16346 | 56 | 3,43 |
| 104 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7327 | 25 | 3,41 |
| 105 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10966 | 37 | 3,37 |
| 106 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5642 | 19 | 3,37 |
| 107 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129899 | 438 | 3,37 |
| 108 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10160 | 34 | 3,35 |
| 109 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11380 | 37 | 3,25 |
| 110 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112380 | 365 | 3,25 |
| 111 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9697 | 31 | 3,2 |
| 112 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5692 | 18 | 3,16 |
| 113 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11091 | 35 | 3,16 |
| 114 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20692 | 65 | 3,14 |
| 115 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171544 | 536 | 3,12 |
| 116 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 58 | 3,09 |
| 117 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22944 | 71 | 3,09 |
| 118 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15974 | 49 | 3,07 |
| 119 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32924 | 101 | 3,07 |
| 120 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14446 | 44 | 3,05 |
| 121 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39992 | 122 | 3,05 |
| 122 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11576 | 35 | 3,02 |
| 123 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20266 | 61 | 3,01 |
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1273 | 21 | 16,5 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1986 | 29 | 14,6 |
| 3 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2057 | 29 | 14,1 |
| 4 | CLUJ | CĂTINA | 1639 | 23 | 14,03 |
| 5 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2760 | 36 | 13,04 |
| 6 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14258 | 167 | 11,71 |
| 7 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1144 | 13 | 11,36 |
| 8 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12571 | 142 | 11,3 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1275 | 14 | 10,98 |
| 10 | DOLJ | MALU MARE | 6583 | 68 | 10,33 |
| 11 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3166 | 32 | 10,11 |
| 12 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3390 | 34 | 10,03 |
| 13 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9214 | 92 | 9,98 |
| 14 | ALBA | OHABA | 602 | 6 | 9,97 |
| 15 | MEHEDINŢI | GODEANU | 507 | 5 | 9,86 |
| 16 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3854 | 38 | 9,86 |
| 17 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2039 | 20 | 9,81 |
| 18 | TIMIŞ | GHIRODA | 8490 | 82 | 9,66 |
| 19 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18265 | 176 | 9,64 |
| 20 | BIHOR | SPINUŞ | 1144 | 11 | 9,62 |
| 21 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 17 | 9,59 |
| 22 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2428 | 23 | 9,47 |
| 23 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3702 | 35 | 9,45 |
| 24 | BUZĂU | MĂRGĂRITEŞTI | 530 | 5 | 9,43 |
| 25 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1823 | 17 | 9,33 |
| 26 | DOLJ | CÂRCEA | 3110 | 29 | 9,32 |
| 27 | ILFOV | AFUMAŢI | 8387 | 78 | 9,3 |
| 28 | BOTOŞANI | TUDORA | 4951 | 46 | 9,29 |
| 29 | ILFOV | CHIAJNA | 33673 | 310 | 9,21 |
| 30 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3045 | 28 | 9,2 |
| 31 | HUNEDOARA | ZAM | 1634 | 15 | 9,18 |
| 32 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3977 | 36 | 9,05 |
| 33 | TELEORMAN | ISLAZ | 4667 | 42 | 9 |
| 34 | TIMIŞ | GIROC | 21738 | 195 | 8,97 |
| 35 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2916 | 26 | 8,92 |
| 36 | ILFOV | BERCENI | 9323 | 83 | 8,9 |
| 37 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2359 | 21 | 8,9 |
| 38 | MARAMUREŞ | BÂRSANA | 4617 | 41 | 8,88 |
| 39 | PRAHOVA | TĂTARU | 789 | 7 | 8,87 |
| 40 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 49 | 8,85 |
| 41 | CLUJ | BOBÂLNA | 1360 | 12 | 8,82 |
| 42 | OLT | CEZIENI | 1587 | 14 | 8,82 |
| 43 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8855 | 78 | 8,81 |
| 44 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 28 | 8,58 |
| 45 | OLT | STUDINA | 2573 | 22 | 8,55 |
| 46 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 31 | 8,44 |
| 47 | CLUJ | GEACA | 1425 | 12 | 8,42 |
| 48 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 720 | 6 | 8,33 |
| 49 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 19 | 8,32 |
| 50 | GORJ | CRASNA | 4704 | 39 | 8,29 |
| 51 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6172 | 51 | 8,26 |
| 52 | SĂLAJ | MIRŞID | 2458 | 20 | 8,14 |
| 53 | DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1230 | 10 | 8,13 |
| 54 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1107 | 9 | 8,13 |
| 55 | CLUJ | CĂIANU | 2368 | 19 | 8,02 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1746 | 14 | 8,02 |
| 57 | TELEORMAN | GRATIA | 2506 | 20 | 7,98 |
| 58 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3151 | 25 | 7,93 |
| 59 | SATU MARE | VIILE SATU MARE | 3924 | 31 | 7,9 |
| 60 | ARAD | APATEU | 3421 | 27 | 7,89 |
| 61 | BOTOŞANI | ROMA | 3932 | 31 | 7,88 |
| 62 | TIMIŞ | PARŢA | 2444 | 19 | 7,77 |
| 63 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2712 | 21 | 7,74 |
| 64 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2201 | 17 | 7,72 |
| 65 | ARAD | LIVADA | 4192 | 32 | 7,63 |
| 66 | DOLJ | TEASC | 3032 | 23 | 7,59 |
| 67 | ILFOV | CORBEANCA | 9505 | 72 | 7,57 |
| 68 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10255 | 77 | 7,51 |
| 69 | PRAHOVA | BREBU | 6968 | 52 | 7,46 |
| 70 | CLUJ | TURENI | 2162 | 16 | 7,4 |
| 71 | ARAD | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7,3 |
| 72 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2747 | 20 | 7,28 |
| 73 | ARAD | MONEASA | 824 | 6 | 7,28 |
| 74 | TELEORMAN | PURANI | 1379 | 10 | 7,25 |
| 75 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6342 | 46 | 7,25 |
| 76 | DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 15 | 7,2 |
| 77 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9897 | 71 | 7,17 |
| 78 | TIMIŞ | ŞAG | 4776 | 34 | 7,12 |
| 79 | DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 30 | 7,11 |
| 80 | ARAD | BÂRZAVA | 2418 | 17 | 7,03 |
| 81 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2424 | 17 | 7,01 |
| 82 | TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEŞTI | 2294 | 16 | 6,97 |
| 83 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2593 | 18 | 6,94 |
| 84 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3919 | 27 | 6,89 |
| 85 | CLUJ | APAHIDA | 15722 | 108 | 6,87 |
| 86 | VASLUI | VIIŞOARA | 1601 | 11 | 6,87 |
| 87 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2498 | 17 | 6,81 |
| 88 | TELEORMAN | TĂTĂRĂŞTII DE JOS | 3085 | 21 | 6,81 |
| 89 | NEAMŢ | FĂUREI | 2059 | 14 | 6,8 |
| 90 | SĂLAJ | BOBOTA | 3834 | 26 | 6,78 |
| 91 | BACĂU | BUCIUMI | 3248 | 22 | 6,77 |
| 92 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 9 | 6,75 |
| 93 | PRAHOVA | SURANI | 1790 | 12 | 6,7 |
| 94 | BACĂU | FILIPENI | 2094 | 14 | 6,69 |
| 95 | VÂLCEA | FĂUREŞTI | 1348 | 9 | 6,68 |
| 96 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2698 | 18 | 6,67 |
| 97 | DOLJ | GHINDENI | 1811 | 12 | 6,63 |
| 98 | IAŞI | CUCUTENI | 1364 | 9 | 6,6 |
| 99 | TULCEA | IZVOARELE | 1971 | 13 | 6,6 |
| 100 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1364 | 9 | 6,6 |
| 101 | VÂLCEA | COSTEŞTI | 3050 | 20 | 6,56 |
| 102 | GIURGIU | JOIŢA | 3823 | 25 | 6,54 |
| 103 | GORJ | SAMARINEŞTI | 1685 | 11 | 6,53 |
| 104 | ALBA | SÂNCEL | 2602 | 17 | 6,53 |
| 105 | TULCEA | HORIA | 1383 | 9 | 6,51 |
| 106 | MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4171 | 27 | 6,47 |
| 107 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5260 | 34 | 6,46 |
| 108 | MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 2944 | 19 | 6,45 |
| 109 | CĂLĂRAŞI | SĂRULEŞTI | 2945 | 19 | 6,45 |
| 110 | VASLUI | POCHIDIA | 1708 | 11 | 6,44 |
| 111 | SUCEAVA | TODIREŞTI | 5590 | 36 | 6,44 |
| 112 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1866 | 12 | 6,43 |
| 113 | MARAMUREŞ | RECEA | 6878 | 44 | 6,4 |
| 114 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3593 | 23 | 6,4 |
| 115 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3618 | 23 | 6,36 |
| 116 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2988 | 19 | 6,36 |
| 117 | CLUJ | BACIU | 13223 | 84 | 6,35 |
| 118 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 1260 | 8 | 6,35 |
| 119 | PRAHOVA | TELEGA | 5219 | 33 | 6,32 |
| 120 | TIMIŞ | CENEI | 3017 | 19 | 6,3 |
| 121 | ILFOV | CERNICA | 11432 | 72 | 6,3 |
| 122 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8442 | 53 | 6,28 |
| 123 | OLT | TRAIAN | 2866 | 18 | 6,28 |
| 124 | CĂLĂRAŞI | CURCANI | 5428 | 34 | 6,26 |
| 125 | TIMIŞ | BARA | 320 | 2 | 6,25 |
| 126 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3365 | 21 | 6,24 |
| 127 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5632 | 35 | 6,21 |
| 128 | CĂLĂRAŞI | CĂSCIOARELE | 1614 | 10 | 6,2 |
| 129 | OLT | BREBENI | 2589 | 16 | 6,18 |
| 130 | GIURGIU | SLOBOZIA | 2269 | 14 | 6,17 |
| 131 | CLUJ | BORŞA | 1299 | 8 | 6,16 |
| 132 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1626 | 10 | 6,15 |
| 133 | TIMIŞ | GIULVĂZ | 3267 | 20 | 6,12 |
| 134 | SUCEAVA | IACOBENI | 1966 | 12 | 6,1 |
| 135 | MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1967 | 12 | 6,1 |
| 136 | TELEORMAN | CREVENICU | 1314 | 8 | 6,09 |
| 137 | TIMIŞ | OTELEC | 1810 | 11 | 6,08 |
| 138 | GALAŢI | COROD | 7429 | 45 | 6,06 |
| 139 | CLUJ | JUCU | 4960 | 30 | 6,05 |
| 140 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12768 | 77 | 6,03 |
| 141 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3159 | 19 | 6,01 |
| 142 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1164 | 7 | 6,01 |
| 143 | DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 11 | 5,99 |
| 144 | MARAMUREŞ | ŞIŞEŞTI | 5352 | 32 | 5,98 |
| 145 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1676 | 10 | 5,97 |
| 146 | SĂLAJ | GÂLGĂU | 2344 | 14 | 5,97 |
| 147 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6205 | 37 | 5,96 |
| 148 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7883 | 47 | 5,96 |
| 149 | ILFOV | CLINCENI | 7604 | 45 | 5,92 |
| 150 | SĂLAJ | MARCA | 2536 | 15 | 5,91 |
| 151 | BOTOŞANI | CURTEŞTI | 5943 | 35 | 5,89 |
| 152 | GALAŢI | ŢEPU | 2375 | 14 | 5,89 |
| 153 | CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3913 | 23 | 5,88 |
| 154 | DOLJ | PODARI | 6983 | 41 | 5,87 |
| 155 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10921 | 64 | 5,86 |
| 156 | OLT | SPINENI | 1535 | 9 | 5,86 |
| 157 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 10957 | 64 | 5,84 |
| 158 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3593 | 21 | 5,84 |
| 159 | TELEORMAN | DRĂCŞENEI | 1545 | 9 | 5,83 |
| 160 | ARAD | ZĂBRANI | 4465 | 26 | 5,82 |
| 161 | ILFOV | GRUIU | 7055 | 41 | 5,81 |
| 162 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU – MIHĂIEŞTI | 1209 | 7 | 5,79 |
| 163 | TELEORMAN | POENI | 2770 | 16 | 5,78 |
| 164 | MEHEDINŢI | ISVERNA | 2078 | 12 | 5,77 |
| 165 | VÂLCEA | VAIDEENI | 3828 | 22 | 5,75 |
| 166 | DOLJ | PIELEŞTI | 4205 | 24 | 5,71 |
| 167 | GIURGIU | ISVOARELE | 1406 | 8 | 5,69 |
| 168 | VRANCEA | BILIEŞTI | 2474 | 14 | 5,66 |
| 169 | ILFOV | GĂNEASA | 5473 | 31 | 5,66 |
| 170 | SĂLAJ | BOCŞA | 3360 | 19 | 5,65 |
| 171 | TELEORMAN | NANOV | 3541 | 20 | 5,65 |
| 172 | SĂLAJ | AGRIJ | 1419 | 8 | 5,64 |
| 173 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9465 | 53 | 5,6 |
| 174 | CLUJ | PĂLATCA | 1072 | 6 | 5,6 |
| 175 | CLUJ | GILĂU | 9136 | 51 | 5,58 |
| 176 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5934 | 33 | 5,56 |
| 177 | SATU MARE | VAMA | 4138 | 23 | 5,56 |
| 178 | TELEORMAN | BUJORENI | 901 | 5 | 5,55 |
| 179 | NEAMŢ | GÂRCINA | 4866 | 27 | 5,55 |
| 180 | IAŞI | MIROSLAVA | 25425 | 141 | 5,55 |
| 181 | SIBIU | POPLACA | 1802 | 10 | 5,55 |
| 182 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4866 | 27 | 5,55 |
| 183 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1263 | 7 | 5,54 |
| 184 | TIMIŞ | BOLDUR | 2349 | 13 | 5,53 |
| 185 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3441 | 19 | 5,52 |
| 186 | ARGEŞ | ROCIU | 2365 | 13 | 5,5 |
| 187 | CLUJ | CIUCEA | 1466 | 8 | 5,46 |
| 188 | HARGHITA | MĂDĂRAŞ | 2196 | 12 | 5,46 |
| 189 | TELEORMAN | STEJARU | 1647 | 9 | 5,46 |
| 190 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3121 | 17 | 5,45 |
| 191 | TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4785 | 26 | 5,43 |
| 192 | CLUJ | FLOREŞTI | 47790 | 258 | 5,4 |
| 193 | PRAHOVA | TEIŞANI | 3546 | 19 | 5,36 |
| 194 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1308 | 7 | 5,35 |
| 195 | CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3197 | 17 | 5,32 |
| 196 | GIURGIU | SINGURENI | 2818 | 15 | 5,32 |
| 197 | SATU MARE | TARNA MARE | 3945 | 21 | 5,32 |
| 198 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1319 | 7 | 5,31 |
| 199 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 2 | 5,31 |
| 200 | ILFOV | CORNETU | 6604 | 35 | 5,3 |
| 201 | TIMIŞ | BETHAUSEN | 2836 | 15 | 5,29 |
| 202 | TIMIŞ | DENTA | 3214 | 17 | 5,29 |
| 203 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3214 | 17 | 5,29 |
| 204 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2458 | 13 | 5,29 |
| 205 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1134 | 6 | 5,29 |
| 206 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1893 | 10 | 5,28 |
| 207 | BOTOŞANI | VORONA | 7573 | 40 | 5,28 |
| 208 | DOLJ | BRABOVA | 1138 | 6 | 5,27 |
| 209 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2850 | 15 | 5,26 |
| 210 | NEAMŢ | DRAGOMIREŞTI | 2092 | 11 | 5,26 |
| 211 | MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1142 | 6 | 5,25 |
| 212 | IAŞI | DUMEŞTI | 4976 | 26 | 5,23 |
