G4Media.ro

2.375 de localități, dintre care 285 de municipii și orașe sunt în…

Sursa Foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

2.375 de localități, dintre care 285 de municipii și orașe sunt în scenariul roșu COVID

2.375 de localități, dintre care 285 de municipii și orașe sunt în scenariul roșu COVID, cu rata de incidență mai mare de 3 la mie.

Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

26.10.2021

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20560 460 22,37
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44024 844 19,17
3 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 234 18,56
4 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31022 574 18,5
5 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4483 82 18,29
6 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7933 137 17,27
7 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45873 761 16,59
8 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCURESTI 2205355 35578 16,13
9 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76348 1235 16,18
10 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16411 258 15,72
11 ALBA ORAŞ ABRUD 5191 80 15,41
12 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222039 3404 15,33
13 ILFOV ORAŞ CHITILA 16362 247 15,1
14 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18760 278 14,82
15 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 456 14,61
16 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16141 234 14,5
17 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23580 339 14,38
18 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51137 705 13,79
19 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11137 152 13,65
20 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14117 190 13,46
21 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6811 91 13,36
22 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176306 2323 13,18
23 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171378 2254 13,15
24 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129797 1674 12,9
25 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11585 148 12,78
26 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 3943 12,7
27 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9371 119 12,7
28 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 413424 5238 12,67
29 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 2843 12,62
30 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321723 4024 12,51
31 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293407 3667 12,5
32 IAŞI ŢUŢORA 2245 28 12,47
33 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32911 402 12,21
34 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36266 439 12,11
35 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7208 87 12,07
36 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65014 781 12,01
37 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81754 982 12,01
38 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4842 58 11,98
39 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112287 1334 11,88
40 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84370 1001 11,86
41 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147535 1749 11,85
42 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117703 1378 11,71
43 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69702 816 11,71
44 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49085 574 11,69
45 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196123 2282 11,64
46 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7441 86 11,56
47 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337112 3851 11,42
48 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43790 493 11,26
49 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104425 1175 11,25
50 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170083 1893 11,13
51 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5671 63 11,11
52 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6307 70 11,1
53 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15994 177 11,07
54 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7788 86 11,04
55 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3489 38 10,89
56 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22944 249 10,85
57 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91826 994 10,82
58 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11027 119 10,79
59 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 94 10,74
60 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 160 10,74
61 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68947 732 10,62
62 OLT ORAŞ BALŞ 20239 215 10,62
63 BIHOR ORAŞ NUCET 2295 24 10,46
64 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18566 194 10,45
65 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25288 260 10,28
66 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15675 160 10,21
67 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7945 81 10,2
68 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34291 349 10,18
69 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29974 304 10,14
70 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13439 136 10,12
71 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10206 103 10,09
72 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10144 102 10,06
73 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13644 137 10,04
74 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8613 86 9,98
75 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10928 108 9,88
76 ALBA ORAŞ CUGIR 25566 251 9,82
77 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26640 261 9,8
78 ARAD ORAŞ PECICA 14301 140 9,79
79 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8597 84 9,77
80 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6453 63 9,76
81 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39980 390 9,75
82 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2908 9,73
83 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34029 327 9,61
84 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311166 2949 9,48
85 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10134 96 9,47
86 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1592 15 9,42
87 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11580 108 9,33
88 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74031 689 9,31
89 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34371 320 9,31
90 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6664 62 9,3
91 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 173 9,22
92 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16412 150 9,14
93 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6022 55 9,13
94 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68137 621 9,11
95 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82952 755 9,1
96 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 11004 100 9,09
97 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9358 85 9,08
98 PRAHOVA CIORANI 6509 59 9,06
99 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7757 70 9,02
100 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118912 1068 8,98
101 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11089 99 8,93
102 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32044 285 8,89
103 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21516 191 8,88
104 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63862 565 8,85
105 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70259 620 8,82
106 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33048 291 8,81
107 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15665 138 8,81
108 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10786 94 8,72
109 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96890 843 8,7
110 OLT ORAŞ CORABIA 16839 146 8,67
111 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49803 429 8,61
112 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5805 50 8,61
113 ARAD ORAŞ LIPOVA 11179 96 8,59
114 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15967 137 8,58
115 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2688 23 8,56
116 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10043 86 8,56
117 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13580 116 8,54
118 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 376 8,53
119 OLT ORAŞ POTCOAVA 5639 48 8,51
120 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92084 783 8,5
121 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37992 322 8,48
122 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10979 93 8,47
123 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46034 388 8,43
124 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202341 1701 8,41
125 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12055 101 8,38
126 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11228 94 8,37
127 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25685 215 8,37
128 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15114 126 8,34
129 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23547 195 8,28
130 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25914 214 8,26
131 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6507 53 8,15
132 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26324 214 8,13
133 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6306 51 8,09
134 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2251 18 8
135 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3762 30 7,97
136 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12567 100 7,96
137 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5435 43 7,91
138 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8158 64 7,85
139 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19793 154 7,78
140 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20939 162 7,74
141 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5299 41 7,74
142 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37510 288 7,68
143 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7182 55 7,66
144 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 133 7,64
145 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37287 284 7,62
146 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11774 89 7,56
147 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17999 136 7,56
148 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 35 7,55
149 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9113 68 7,46
150 ARAD ORAŞ CURTICI 8998 67 7,45
151 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6327 47 7,43
152 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19164 142 7,41
153 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3801 28 7,37
154 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32998 241 7,3
155 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17322 126 7,27
156 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4616 33 7,15
157 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46200 330 7,14
158 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37390 267 7,14
159 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 209 7,12
160 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37896 269 7,1
161 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16329 116 7,1
162 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41833 296 7,08
163 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9460 67 7,08
164 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 128 7,07
165 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8340 59 7,07
166 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23461 165 7,03
167 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 132 6,99
168 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10455 72 6,89
169 COVASNA ORAŞ COVASNA 10954 75 6,85
170 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5714 39 6,83
171 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127478 865 6,79
172 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19071 129 6,76
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94246 637 6,76
174 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6873 46 6,69
175 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9739 65 6,67
176 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3301 22 6,66
177 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56107 373 6,65
178 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38243 254 6,64
179 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4416 29 6,57
180 BRĂILA ORAŞ IANCA 10564 69 6,53
181 TIMIŞ MORAVIŢA 2760 18 6,52
182 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17243 112 6,5
183 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 133 6,43
184 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5806 37 6,37
185 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5998 38 6,34
186 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40007 253 6,32
187 ARAD ORAŞ INEU 9528 60 6,3
188 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7309 46 6,29
189 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13843 87 6,28
190 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42672 266 6,23
191 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14437 90 6,23
192 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30066 187 6,22
193 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7100 44 6,2
194 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38847 240 6,18
195 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19898 123 6,18
196 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55275 341 6,17
197 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21355 130 6,09
198 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143619 861 6
199 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10851 65 5,99
200 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8529 51 5,98
201 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4881 29 5,94
202 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27300 162 5,93
203 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10317 61 5,91
204 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7633 45 5,9
205 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8158 48 5,88
206 SIBIU ORAŞ AVRIG 15505 91 5,87
207 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10013 58 5,79
208 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11631 67 5,76
209 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11364 65 5,72
210 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23691 135 5,7
211 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7362 42 5,7
212 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14396 82 5,7
213 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7198 41 5,7
214 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 70 5,68
215 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6546 37 5,65
216 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7885 44 5,58
217 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14893 83 5,57
218 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27157 150 5,52
219 TULCEA ORAŞ BABADAG 10504 58 5,52
220 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151280 828 5,47
221 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12800 70 5,47
222 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17407 94 5,4
223 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13912 75 5,39
224 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7407 39 5,27
225 TIMIŞ ORAŞ DETA 7642 40 5,23
226 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23339 120 5,14
227 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5501 28 5,09
228 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9456 48 5,08
229 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4336 22 5,07
230 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10643 54 5,07
231 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9280 47 5,06
232 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31042 156 5,03
233 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68537 342 4,99
234 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118387 589 4,98
235 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4418 22 4,98
236 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18812 93 4,94
237 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8405 41 4,88
238 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 41 4,87
239 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26915 130 4,83
240 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25262 121 4,79
241 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 59 4,77
242 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20178 94 4,66
243 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7319 34 4,65
244 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11527 53 4,6
245 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9601 44 4,58
246 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12699 58 4,57
247 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11658 53 4,55
248 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47833 217 4,54
249 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9696 43 4,43
250 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25167 111 4,41
251 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15924 70 4,4
252 ALBA ORAŞ ZLATNA 7815 34 4,35
253 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11685 50 4,28
254 GORJ ORAŞ NOVACI 5619 24 4,27
255 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 7993 34 4,25
256 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7085 30 4,23
257 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8558 36 4,21
258 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19834 83 4,18
259 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36817 154 4,18
260 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9364 39 4,16
261 GORJ ORAŞ TURCENI 7931 33 4,16
262 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12639 52 4,11
263 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9143 37 4,05
264 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 32 4,02
265 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17023 68 3,99
266 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6261 25 3,99
267 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6773 27 3,99
268 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9224 36 3,9
269 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 21 3,89
270 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7570 29 3,83
271 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2626 10 3,81
272 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10408 39 3,75
273 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10424 39 3,74
274 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9105 34 3,73
275 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23938 89 3,72
276 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8596 32 3,72
277 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7328 26 3,55
278 GORJ ORAŞ TISMANA 6767 24 3,55
279 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23226 79 3,4
280 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8183 26 3,18
281 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6317 20 3,17
282 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5057 16 3,16
283 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4497 14 3,11
284 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5215 16 3,07
285 IALOMIŢA ORAŞ ŢĂNDĂREI 18054 55 3,05
285 IALOMIŢA COCORA 1990 6 3,02
285 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13317 40 3

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1522 62 40,74
2 IALOMIŢA CIULNIŢA 2348 63 26,83
3 ILFOV TUNARI 7826 200 25,56
4 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2261 55 24,33
5 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 143 23,55
6 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1592 36 22,61
7 ILFOV CHIAJNA 33804 746 22,07
8 GIURGIU JOIŢA 3813 81 21,24
9 CLUJ DĂBÂCA 1427 30 21,02
10 IAŞI VALEA LUPULUI 12859 268 20,84
11 ALBA VINŢU DE JOS 5530 113 20,43
12 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8241 168 20,39
13 ALBA BUCIUM 1396 28 20,06
14 TIMIŞ BRESTOVĂŢ 705 14 19,86
15 ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 167 19,77
16 ARAD LIVADA 4210 83 19,71
17 ILFOV DOMNEŞTI 10923 215 19,68
18 MUREŞ CRĂIEŞTI 827 16 19,35
19 ILFOV DOBROEŞTI 12640 244 19,3
20 TELEORMAN SĂCENI 1037 20 19,29
21 ARGEŞ MORĂREŞTI 1689 32 18,95
22 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5933 112 18,88
23 ILFOV BRĂNEŞTI 9910 187 18,87
24 DOLJ GRECEŞTI 1513 28 18,51
25 HUNEDOARA VORŢA 712 13 18,26
26 CĂLĂRAŞI ULMU 1208 22 18,21
27 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 38 18,11
28 ILFOV PERIŞ 7445 133 17,86
29 TIMIŞ SÂNANDREI 7892 140 17,74
30 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2708 48 17,73
31 ARAD HĂŞMAŞ 1194 21 17,59
32 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 50 17,53
33 ALBA ARIEŞENI 1548 27 17,44
34 ALBA MOGOŞ 757 13 17,17
35 BUZĂU SĂPOCA 3464 59 17,03
36 ILFOV CLINCENI 7609 129 16,95
37 ILFOV CIOROGÂRLA 6562 111 16,92
38 TELEORMAN VÂRTOAPE 2492 42 16,85
39 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 29 16,81
40 ILFOV MOGOŞOAIA 9233 155 16,79
41 ILFOV BERCENI 9387 157 16,73
42 GIURGIU MALU 1987 33 16,61
43 ILFOV BALOTEŞTI 9494 156 16,43
44 IALOMIŢA COŞERENI 4260 70 16,43
45 BIHOR CEICA 3416 56 16,39
46 ARAD DEZNA 1102 18 16,33
47 GIURGIU PUTINEIU 2145 35 16,32
48 ALBA LIVEZILE 1165 19 16,31
49 ILFOV AFUMAŢI 8376 136 16,24
50 BRAŞOV SÂNPETRU 10530 171 16,24
51 ALBA BERGHIN 1913 31 16,2
52 BIHOR BRUSTURI 3414 55 16,11
53 ARGEŞ MOŞOAIA 6947 111 15,98
54 BIHOR SĂLARD 4578 73 15,95
55 IALOMIŢA PERIEŢI 3643 58 15,92
56 IAŞI BÂRNOVA 7839 124 15,82
57 CLUJ AGHIREŞU 6534 103 15,76
58 ARGEŞ CIOFRÂNGENI 2180 34 15,6
59 IAŞI MIROSLAVA 25593 399 15,59
60 ALBA SÂNTIMBRU 3018 47 15,57
61 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3364 52 15,46
62 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14390 222 15,43
63 CONSTANŢA AGIGEA 9264 142 15,33
64 IAŞI PROBOTA 3587 55 15,33
65 GIURGIU SĂBĂRENI 2682 41 15,29
66 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2759 42 15,22
67 PRAHOVA RÂFOV 5402 82 15,18
68 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2375 36 15,16
69 ILFOV CORBEANCA 9521 144 15,12
70 OLT TĂTULEŞTI 794 12 15,11
71 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 25 15,1
72 CLUJ SÂNCRAIU 1528 23 15,05
73 CĂLĂRAŞI DOROBANŢU 2602 39 14,99
74 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6475 97 14,98
75 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10296 154 14,96
76 BUZĂU UNGURIU 2411 36 14,93
77 BRAŞOV CRISTIAN 6519 97 14,88
78 OLT VÂLCELE 2223 33 14,84
79 PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5262 78 14,82
80 COVASNA VALEA MARE 1149 17 14,8
81 ILFOV GRUIU 7035 104 14,78
82 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2176 32 14,71
83 IALOMIŢA CIOCHINA 2927 43 14,69
84 BRĂILA CAZASU 3827 56 14,63
85 ILFOV CORNETU 6601 96 14,54
86 CLUJ FELEACU 4414 64 14,5
87 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18383 266 14,47
88 MUREŞ LIVEZENI 4012 58 14,46
89 IALOMIŢA MANASIA 4510 65 14,41
90 ARGEŞ BUDEASA 4179 60 14,36
91 ILFOV CERNICA 11418 164 14,36
92 PRAHOVA PĂULEŞTI 7266 104 14,31
93 BUZĂU RUŞEŢU 3504 50 14,27
94 DOLJ MALU MARE 6611 94 14,22
95 PRAHOVA BLEJOI 9434 134 14,2
96 ILFOV GLINA 8583 121 14,1
97 TELEORMAN ŢIGĂNEŞTI 4612 65 14,09
98 ALBA GÂRDA DE SUS 1493 21 14,07
99 TIMIŞ GIROC 21899 305 13,93
100 ILFOV SNAGOV 8343 116 13,9
101 GIURGIU GOSTINU 1657 23 13,88
102 BIHOR SÂNTANDREI 8283 115 13,88
103 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 866 12 13,86
104 GIURGIU TOPORU 1732 24 13,86
105 TIMIŞ PĂDURENI 2027 28 13,81
106 GIURGIU IZVOARELE 3192 44 13,78
107 ILFOV JILAVA 10665 146 13,69
108 TIMIŞ REMETEA MARE 2921 40 13,69
109 BACĂU SECUIENI 2338 32 13,69
110 CONSTANŢA CORBU 6587 90 13,66
111 TIMIŞ OHABA LUNGĂ 952 13 13,66
112 TELEORMAN SÂRBENI 1319 18 13,65
113 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 84 13,63
114 MARAMUREŞ BOIU MARE 1106 15 13,56
115 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3394 46 13,55
116 ALBA ŞIBOT 2364 32 13,54
117 BIHOR ŞUNCUIUŞ 3030 41 13,53
118 CĂLĂRAŞI ILEANA 2959 40 13,52
119 SĂLAJ BUCIUMI 2517 34 13,51
120 ARAD BUTENI 3332 45 13,51
121 MEHEDINŢI HINOVA 2886 39 13,51
122 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5349 72 13,46
123 CONSTANŢA LIMANU 6842 92 13,45
124 HARGHITA SUBCETATE 1785 24 13,45
125 IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 895 12 13,41
126 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 5 13,37
127 IAŞI TOMEŞTI 14449 193 13,36
128
129 IAŞI CIUREA 18436 246 13,34
130 BACĂU ITEŞTI 1503 20 13,31
131 CĂLĂRAŞI CRIVĂŢ 1881 25 13,29
132 PRAHOVA FÂNTÂNELE 1889 25 13,23
133 BIHOR CEFA 2356 31 13,16
134 OLT COTEANA 2052 27 13,16
135 ALBA CIUGUD 3278 43 13,12
136 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8867 116 13,08
137 HUNEDOARA CÂRJIŢI 693 9 12,99
138 TULCEA NUFĂRU 2771 36 12,99
139 PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10781 140 12,99
140 MUREŞ GREBENIŞU DE CÂMPIE 1779 23 12,93
141 BIHOR NOJORID 6810 88 12,92
142 CLUJ CIUCEA 1473 19 12,9
143 PRAHOVA MĂGURELE 4574 59 12,9
144 BIHOR LAZURI DE BEIUŞ 1551 20 12,89
